ラムズ | ジャガーズ | |
---|---|---|
12 | 第1ダウン獲得回数 | 19 |
5 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
5 |
7 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
12 |
4-13 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
4-15 |
0-0 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
1-1 |
249 | 総獲得ヤード | 389 |
56 | プレイ数 | 66 |
4.4 | 平均獲得ヤード | 5.9 |
142 | ラン獲得ヤード | 169 |
32 | ラン | 26 |
4.4 | ラン平均獲得ヤード | 6.5 |
107 | パス獲得ヤード | 220 |
11-21 | パス(成功-試投回数) | 23-35 |
5.1 | パス平均獲得ヤード | 6.3 |
3-17 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
5-21 |
0 | 被インターセプト数 | 0 |
7-43.1 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
8-28.6 |
48 | リターン獲得ヤード | 0 |
3-17 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
1-0 |
2-124 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
1-31 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
0-0 |
7-70 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
5-40 |
2-1 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
2-0 |
28:01 | 攻撃時間 | 31:59 |
得点経過
クオーター | チーム | 得点 | 展開 | |
---|---|---|---|---|
第1Q | 15:00 | ![]() |
TD | 2-J.Myers kicks 68 yards from JAX 35 to LA -3. 10-P.Cooper for 103 yards, TOUCHDOWN. |
14:46 | ![]() |
PAT | 4-G.Zuerlein extra point is GOOD, Center-44-J.McQuaide, Holder-6-J.Hekker. | |
14:46 | ![]() |
TD | (14:46) 27-L.Fournette up the middle for 75 yards, TOUCHDOWN. | |
14:35 | ![]() |
PAT | 2-J.Myers extra point is GOOD, Center-43-M.Overton, Holder-3-B.Nortman. | |
08:59 | ![]() |
FG | (8:59) 4-G.Zuerlein 56 yard field goal is GOOD, Center-44-J.McQuaide, Holder-6-J.Hekker. | |
07:00 | ![]() |
TD | (7:00) 5-B.Bortles pass short right to 33-C.Ivory for 22 yards, TOUCHDOWN. | |
06:51 | ![]() |
PAT | 2-J.Myers extra point is GOOD, Center-43-M.Overton, Holder-3-B.Nortman. | |
00:28 | ![]() |
TD | (:28) (Shotgun) 16-J.Goff pass short middle to 81-G.Everett for 4 yards, TOUCHDOWN. The Replay Official reviewed the runner was not down by contact ruling, and the play was Upheld. The ruling on the field was confirmed. | |
00:22 | ![]() |
PAT | 4-G.Zuerlein extra point is GOOD, Center-44-J.McQuaide, Holder-6-J.Hekker. | |
第2Q | 02:32 | ![]() |
TD | (2:32) 3-B.Nortman punt is BLOCKED by 58-C.Littleton, Center-43-M.Overton, RECOVERED by LA-34-M.Brown at JAX 8. 34-M.Brown for 8 yards, TOUCHDOWN. |
02:25 | ![]() |
PAT | 4-G.Zuerlein extra point is GOOD, Center-44-J.McQuaide, Holder-6-J.Hekker. | |
第3Q | 05:20 | ![]() |
FG | (5:20) 2-J.Myers 41 yard field goal is GOOD, Center-43-M.Overton, Holder-3-B.Nortman. |
第4Q | 02:36 | ![]() |
FG | (2:36) 4-G.Zuerlein 29 yard field goal is GOOD, Center-44-J.McQuaide, Holder-6-J.Hekker. |
個人成績
- ラムズ
- ジャガーズ
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ジャレッド・ゴフ | 11 / 21 | 124 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トッド・ガーリー | 23 | 116 | 0 | 14 |
マルコム・ブラウン | 3 | 17 | 0 | 8 |
ジャレッド・ゴフ | 4 | 9 | 0 | 6 |
タボン・オースティン | 2 | 0 | 0 | 6 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ロバート・ウッズ | 5 | 70 | 0 | 0 |
クーパー・カップ | 2 | 35 | 0 | 0 |
サミー・ワトキンス | 1 | 11 | 0 | 0 |
ジェラルド・エバレット | 1 | 4 | 1 | 1 |
トッド・ガーリー | 1 | 4 | 0 | 0 |
タイラー・ヒグビー | 1 | 0 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
ファロー・クーパー | 1 | 0 | 1 | 0 |
ロバート・ウッズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
アーロン・ドナルド | 0 | 0 | 0 | 0 |
モーガン・フォックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
グレッグ・ズーライン | 2/9 | 2 | 3 | 3 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ジョニー・ヘッカー | 7 | 43.1 | 46.0 | 67 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ファロー・クーパー | 2 | 62 | 1 | 103 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ファロー・クーパー | 3 | 5 | 0 | 12 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
コナー・バーウィン | 7 | 0 | 1.0 | 0 |
マーク・バーロン | 6 | 2 | 1.0 | 0 |
トラメイン・ジョンソン | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
ケイボン・ウェブスター | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
マイケル・ブロッカーズ | 4 | 0 | 1.0 | 0 |
アレク・オグレトリー | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
アーロン・ドナルド | 2 | 0 | 1.0 | 0 |
サムソン・イブカム | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
モーガン・フォックス | 2 | 0 | 1.0 | 0 |
ジョン・ジョンソン | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
コリー・リトルトン | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
ロバート・クィン | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
マット・ロンゲイカー | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ニッケル・ロビー・コールマン | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
タンゼル・スマート | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
タイラン・ウォーカー | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
イーサン・ウエストブルックス | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
コディー・デービス | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
ファロー・クーパー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ブレイク・ボートルス | 23 / 35 | 241 | 1 | 1 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
レナード・フォーネット | 21 | 130 | 1 | 75 |
ブレイク・ボートルス | 2 | 19 | 0 | 17 |
マーキス・リー | 1 | 17 | 0 | 17 |
クリス・アイボリー | 2 | 3 | 0 | 2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
マーキス・リー | 5 | 83 | 0 | 0 |
クリス・アイボリー | 9 | 74 | 1 | 1 |
アレン・ハーンズ | 3 | 37 | 0 | 0 |
ベン・コヤック | 1 | 21 | 0 | 0 |
ジェームス・オショーネシー | 2 | 11 | 0 | 0 |
レナード・フォーネット | 2 | 8 | 0 | 0 |
キーラン・コール | 1 | 7 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
ブレイク・ボートルス | 2 | 0 | 0 | 0 |
アーロン・コルビン | 0 | 0 | 1 | 0 |
パトリック・オーメイメー | 0 | 0 | 1 | 0 |
キャム・ロビンソン | 0 | 0 | 1 | 0 |
テルビン・スミス | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ジェイソン・マイヤーズ | 1/5 | 3 | 2 | 2 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ブラッド・ノートマン | 7 | 32.1 | 39.1 | 53 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
マックス・マキャフリー | 1 | 0 | 0 | 0 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
テルビン・スミス | 8 | 0 | 1.0 | 0 |
マイルズ・ジャック | 5 | 1 | 0.0 | 0 |
A.J.ボウイ | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
カライス・キャンベル | 4 | 1 | 2.0 | 0 |
マリク・ジャクソン | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
エイブリー・ジョーンズ | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
バリー・チャーチ | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
アーロン・コルビン | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
タショーン・ギプソン | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
イーライ・アンコウ | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ヤニック・インガクウェイ | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ジャレン・ラムジー | 1 | 2 | 0.0 | 0 |
ドウェイン・スムート | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
アーレリアス・ベン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ブレア・ブラウン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
マーキス・リー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
パトリック・オーメイメー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ラファイエット・ピッツ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
キャム・ロビンソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ペイトン・トンプソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数