バイキングス | イーグルス | |
---|---|---|
22 | 第1ダウン獲得回数 | 27 |
4 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
7 |
17 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
19 |
6-13 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
10-14 |
0-2 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
0-0 |
333 | 総獲得ヤード | 456 |
67 | プレイ数 | 64 |
5 | 平均獲得ヤード | 7.1 |
70 | ラン獲得ヤード | 110 |
18 | ラン | 30 |
3.9 | ラン平均獲得ヤード | 3.7 |
263 | パス獲得ヤード | 346 |
28-48 | パス(成功-試投回数) | 26-33 |
5.5 | パス平均獲得ヤード | 10.5 |
1-8 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
1-6 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
3-38.3 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
3-43.3 |
0 | リターン獲得ヤード | 60 |
0-0 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
1-10 |
0-0 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
0-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
2-50 |
2-19 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
4-55 |
1-1 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
0-0 |
25:56 | 攻撃時間 | 34:04 |
得点経過
クオーター | チーム | 得点 | 展開 | |
---|---|---|---|---|
第1Q | 10:20 | ![]() |
TD | (10:20) (Shotgun) 7-C.Keenum pass deep left to 82-K.Rudolph for 25 yards, TOUCHDOWN. |
10:14 | ![]() |
PAT | 2-K.Forbath extra point is GOOD, Center-44-J.Overbaugh, Holder-4-R.Quigley. | |
06:42 | ![]() |
TD | (6:42) (Shotgun) 7-C.Keenum pass short right intended for 19-A.Thielen INTERCEPTED by 21-P.Robinson (56-C.Long) at 50. 21-P.Robinson for 50 yards, TOUCHDOWN. Quarterback's arm hit by #56 Chris Long. | |
06:26 | ![]() |
PAT | 4-J.Elliott extra point is GOOD, Center-45-R.Lovato, Holder-8-D.Jones. | |
第2Q | 13:42 | ![]() |
TD | (13:42) 29-L.Blount right tackle for 11 yards, TOUCHDOWN. |
13:37 | ![]() |
PAT | 4-J.Elliott extra point is GOOD, Center-45-R.Lovato, Holder-8-D.Jones. | |
01:18 | ![]() |
TD | (1:18) (Shotgun) 9-N.Foles pass deep right to 17-A.Jeffery for 53 yards, TOUCHDOWN. | |
01:09 | ![]() |
PAT | 4-J.Elliott extra point is GOOD, Center-45-R.Lovato, Holder-8-D.Jones. | |
00:04 | ![]() |
FG | (:04) 4-J.Elliott 38 yard field goal is GOOD, Center-45-R.Lovato, Holder-8-D.Jones. | |
第3Q | 10:13 | ![]() |
TD | (10:13) 9-N.Foles pass deep left to 82-T.Smith for 41 yards, TOUCHDOWN. |
10:05 | ![]() |
PAT | 4-J.Elliott extra point is GOOD, Center-45-R.Lovato, Holder-8-D.Jones. | |
第4Q | 14:15 | ![]() |
TD | (14:15) (Shotgun) 9-N.Foles pass short middle to 17-A.Jeffery for 5 yards, TOUCHDOWN. |
14:10 | ![]() |
PAT | 4-J.Elliott extra point is GOOD, Center-45-R.Lovato, Holder-8-D.Jones. PENALTY on MIN-55-A.Barr, Unnecessary Roughness, 15 yards, enforced between downs. |
個人成績
- バイキングス
- イーグルス
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ケイス・キーナム | 28 / 48 | 271 | 1 | 2 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジェリック・マッキノン | 10 | 40 | 0 | 10 |
ラタビアス・マレー | 6 | 18 | 0 | 6 |
ケイス・キーナム | 1 | 8 | 0 | 8 |
ジャリアス・ライト | 1 | 4 | 0 | 4 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ジェリック・マッキノン | 11 | 86 | 0 | 0 |
ステフォン・ディッグス | 8 | 70 | 0 | 0 |
ジャリアス・ライト | 3 | 51 | 0 | 0 |
アダム・シーレン | 3 | 28 | 0 | 0 |
カイル・ルドルフ | 1 | 25 | 1 | 1 |
ラタビアス・マレー | 2 | 11 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
ケイス・キーナム | 1 | 1 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
カイ・フォーバス | 0/1 | 0 | 1 | 1 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ライアン・クイグリー | 3 | 38.3 | 48.3 | 53 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
マーカス・シェレルズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
エリック・ケンドリックス | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
ハリソン・スミス | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
アンソニー・ハリス | 5 | 1 | 0.0 | 0 |
ダニエル・ハンター | 5 | 1 | 1.0 | 0 |
テレンス・ニューマン | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
アンドリュー・シンデホー | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
リンバル・ジョセフ | 3 | 2 | 0.0 | 0 |
エバーソン・グリフェン | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
トム・ジョンソン | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
ゼイビア・ローズ | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
トラエ・ウェインズ | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
マッケンジー・アレキサンダー | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
アンソニー・バー | 1 | 2 | 0.0 | 0 |
ジャリル・ジョンソン | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
ラショッド・ヒル | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ブライアン・ロビンソン | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
アダム・シーレン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ニック・フォールズ | 26 / 33 | 352 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジェイ・アジャイ | 18 | 73 | 0 | 16 |
レギャレット・ブラント | 6 | 21 | 1 | 11 |
コリー・クレモント | 2 | 20 | 0 | 14 |
ネルソン・アゴラー | 1 | 0 | 0 | 0 |
ネイト・サドフェルド | 3 | -4 | 0 | -1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ザック・アーツ | 8 | 93 | 0 | 0 |
アルション・ジェフェリー | 5 | 85 | 2 | 2 |
トリー・スミス | 5 | 69 | 1 | 1 |
ネルソン・アゴラー | 3 | 59 | 0 | 0 |
ジェイ・アジャイ | 3 | 26 | 0 | 0 |
トレイ・バートン | 1 | 12 | 0 | 0 |
コリー・クレモント | 1 | 8 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
デレック・バーネット | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリス・ロング | 0 | 0 | 1 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ジェイク・エリオット | 1/8 | 1 | 5 | 5 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ドニー・ジョーンズ | 3 | 43.3 | 43.3 | 45 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ケンジョン・バーナー | 1 | 10 | 0 | 10 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
マイカル・ケンドリックス | 6 | 2 | 0.0 | 0 |
ロナルド・ダービー | 5 | 2 | 0.0 | 0 |
コーリー・グラハム | 5 | 0 | 0.0 | 1 |
ナイジェル・ブラッドハム | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
フレッチャー・コックス | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
マルコム・ジェンキンス | 3 | 1 | 0.0 | 0 |
ジェイレン・ミルズ | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
デレック・バーネット | 2 | 0 | 1.0 | 0 |
クリス・ロング | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
パトリック・ロビンソン | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
ビニー・カリー | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
ナジー・グッド | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
ロドニー・マクロード | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
デスティニー・ビーアオ | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ビュー・アレン | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
ブランドン・グラハム | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数