テキサンズ | レッドスキンズ | |
---|---|---|
19 | 第1ダウン獲得回数 | 23 |
7 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
9 |
8 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
12 |
4-11 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
6-15 |
0-0 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
1-1 |
320 | 総獲得ヤード | 278 |
58 | プレイ数 | 73 |
5.5 | 平均獲得ヤード | 3.8 |
139 | ラン獲得ヤード | 124 |
31 | ラン | 29 |
4.5 | ラン平均獲得ヤード | 4.3 |
181 | パス獲得ヤード | 154 |
16-24 | パス(成功-試投回数) | 18-39 |
7.5 | パス平均獲得ヤード | 3.9 |
3-27 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
5-35 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
1-30.0 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
5-37.2 |
125 | リターン獲得ヤード | 7 |
1-16 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
1-18 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
4-78 |
2-109 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
2-7 |
7-40 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
6-43 |
2-1 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
1-0 |
29:03 | 攻撃時間 | 30:57 |
得点経過
クオーター | チーム | 得点 | 展開 | |
---|---|---|---|---|
第1Q | 09:35 | ![]() |
FG | (9:35) 7-K.Fairbairn 23 yard field goal is GOOD, Center-46-J.Weeks, Holder-8-T.Daniel. |
03:20 | ![]() |
TD | (3:20) (Shotgun) 4-D.Watson pass short left to 10-D.Hopkins for 16 yards, TOUCHDOWN. | |
03:15 | ![]() |
PAT | 7-K.Fairbairn extra point is GOOD, Center-46-J.Weeks, Holder-8-T.Daniel. | |
第2Q | 14:19 | ![]() |
TD | (14:19) 26-A.Peterson left end for 3 yards, TOUCHDOWN. |
14:14 | ![]() |
PAT | 3-D.Hopkins extra point is GOOD, Center-57-N.Sundberg, Holder-5-T.Way. | |
02:38 | ![]() |
TD | (2:38) (Shotgun) 11-A.Smith pass short left intended for 86-J.Reed INTERCEPTED by 20-J.Reid [95-C.Covington] at HOU -1. 20-J.Reid for 101 yards, TOUCHDOWN. | |
02:23 | ![]() |
PAT | 7-K.Fairbairn extra point is GOOD, Center-46-J.Weeks, Holder-8-T.Daniel. | |
第3Q | 04:52 | ![]() |
TD | (4:52) (Shotgun) 12-C.McCoy pass short left to 86-J.Reed for 9 yards, TOUCHDOWN. |
04:47 | ![]() |
PAT | 3-D.Hopkins extra point is GOOD, Center-57-N.Sundberg, Holder-5-T.Way. | |
01:22 | ![]() |
FG | (1:22) 7-K.Fairbairn 33 yard field goal is GOOD, Center-46-J.Weeks, Holder-8-T.Daniel. Penalty on WAS, Defensive Offside, declined. | |
第4Q | 12:02 | ![]() |
TD | (12:02) 26-A.Peterson left end for 7 yards, TOUCHDOWN. |
11:57 | ![]() |
PAT | 3-D.Hopkins extra point is GOOD, Center-57-N.Sundberg, Holder-5-T.Way. | |
07:35 | ![]() |
FG | (7:35) 7-K.Fairbairn 54 yard field goal is GOOD, Center-46-J.Weeks, Holder-8-T.Daniel. |
個人成績
- テキサンズ
- レッドスキンズ
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
デショーン・ワトソン | 16 / 24 | 208 | 1 | 2 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ラマー・ミラー | 20 | 86 | 0 | 21 |
アルフレッド・ブルー | 8 | 46 | 0 | 16 |
デショーン・ワトソン | 3 | 7 | 0 | 6 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
キキ・キューティー | 5 | 77 | 0 | 0 |
ディアンドレ・ホプキンス | 5 | 56 | 1 | 1 |
ジョーダン・エイキンス | 2 | 42 | 0 | 0 |
ラマー・ミラー | 3 | 22 | 0 | 0 |
ジョーダン・トーマス | 1 | 11 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
ディアンドレ・ホプキンス | 1 | 1 | 0 | 0 |
デショーン・ワトソン | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジュリアン・ダベンポート | 0 | 0 | 1 | 0 |
ベナードリック・マッキニー | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ケイミー・フェアバーン | 3/11 | 5 | 2 | 2 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
トレバー・ダニエル | 1 | 30.0 | 30.0 | 30 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
D. Carter | 1 | 18 | 0 | 18 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
D. Carter | 1 | 16 | 0 | 16 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
カリーム・ジャクソン | 8 | 1 | 1.0 | 0 |
タイラン・マシュー | 8 | 1 | 1.0 | 0 |
ジェイデビオン・クロウニー | 4 | 1 | 1.0 | 0 |
ジョナサン・ジョセフ | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
ベナードリック・マッキニー | 3 | 2 | 0.0 | 0 |
J.J.ワット | 3 | 1 | 1.0 | 0 |
シャリース・ライト | 3 | 1 | 0.0 | 0 |
ホイットニー・マーシラス | 2 | 1 | 1.0 | 0 |
D.J.リーダー | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
ジャスティン・リード | 2 | 1 | 0.0 | 1 |
ブレナン・スカーレット | 2 | 1 | 0.0 | 1 |
ブライアン・ピータース | 1 | 2 | 0.0 | 0 |
ジョンソン・バデモーシ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
アンジェロ・ブラックソン | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
クリスチャン・コビントン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ジュリアン・ダベンポート | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ブランドン・ダン | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
アンドレ・ハル | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
バディ・ハウウェル | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ネイトレル・ジャマーソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
A.J.ムーア | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
マーティナス・ランキン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
デショーン・ワトソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
トレボン・ヤング | 12 / 27 | 135 | 0 | 2 |
コルト・マッコイ | 6 / 12 | 54 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
エイドリアン・ピーターソン | 16 | 51 | 2 | 9 |
コルト・マッコイ | 5 | 35 | 0 | 15 |
トレボン・ヤング | 4 | 33 | 0 | 15 |
バイロン・マーシャル | 2 | 5 | 0 | 4 |
キャプリ・ビブス | 1 | 0 | 0 | 0 |
トレイ・クイン | 1 | 0 | 0 | 0 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ジョーダン・リード | 7 | 71 | 1 | 1 |
トレイ・クイン | 4 | 49 | 0 | 0 |
ジョシュ・ドクトソン | 3 | 32 | 0 | 0 |
マイケル・フロイド | 1 | 18 | 0 | 0 |
モーリス・ハリス | 1 | 13 | 0 | 0 |
キャプリ・ビブス | 2 | 6 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
エイドリアン・ピーターソン | 1 | 0 | 0 | 0 |
トニー・バーグストーム | 0 | 0 | 1 | 1 |
ハハ・クリントン・ディックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイソン・フォスター | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.J.スウェアリンジャー | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ダスティン・ホプキンス | 0/3 | 1 | 3 | 3 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
トレス・ウェイ | 5 | 37.2 | 40.4 | 51 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ダニー・ジョンソン | 4 | 19 | 0 | 27 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
ハハ・クリントン・ディックス | 11 | 2 | 0.0 | 0 |
メイソン・フォスター | 9 | 1 | 0.0 | 1 |
ジョナサン・アレン | 3 | 1 | 0.0 | 0 |
ザック・ブラウン | 3 | 5 | 0.0 | 0 |
ダロン・ペイン | 3 | 4 | 0.0 | 0 |
プレストン・スミス | 3 | 1 | 1.0 | 1 |
D.J.スウェアリンジャー | 3 | 0 | 1.0 | 0 |
マシュー・アイオニディス | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
ライアン・ケリガン | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
ステイシー・マギー | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ファビアン・モロー | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
ライアン・アンダーソン | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
トニー・バーグストーム | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョシュ・ドクトソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョシュ・ハービー・クレムゾン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ダニー・ジョンソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョシュ・ノーマン | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
グレグ・ストローマン | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
ニック・サンドバーグ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ザック・ビジル | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数