コルツ | テキサンズ | |
---|---|---|
24 | 第1ダウン獲得回数 | 25 |
4 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
6 |
17 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
14 |
4-12 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
5-15 |
0-0 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
2-2 |
436 | 総獲得ヤード | 315 |
66 | プレイ数 | 68 |
6.6 | 平均獲得ヤード | 4.6 |
50 | ラン獲得ヤード | 89 |
23 | ラン | 25 |
2.2 | ラン平均獲得ヤード | 3.6 |
386 | パス獲得ヤード | 226 |
27-41 | パス(成功-試投回数) | 27-38 |
9.4 | パス平均獲得ヤード | 5.9 |
2-13 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
5-41 |
0 | 被インターセプト数 | 0 |
6-36.7 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
8-39.4 |
47 | リターン獲得ヤード | 20 |
5-47 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
2-18 |
1-10 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
0-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
1-2 |
9-59 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
7-35 |
1-0 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
0-0 |
28:03 | 攻撃時間 | 31:57 |
得点経過
クオーター | チーム | 得点 | 展開 | |
---|---|---|---|---|
第1Q | 02:31 | ![]() |
TD | (2:31) 28-A.Blue right guard for 3 yards, TOUCHDOWN. |
02:26 | ![]() |
PAT | 7-K.Fairbairn extra point is GOOD, Center-46-J.Weeks, Holder-8-T.Daniel. | |
第2Q | 06:39 | ![]() |
TD | (6:39) (Shotgun) 25-M.Mack left guard for 4 yards, TOUCHDOWN. |
06:33 | ![]() |
PAT | 4-A.Vinatieri extra point is GOOD, Center-46-L.Rhodes, Holder-2-R.Sanchez. | |
03:03 | ![]() |
TD | (3:03) (Shotgun) 12-A.Luck pass short left to 85-E.Ebron for 14 yards, TOUCHDOWN. | |
02:57 | ![]() |
PAT | 4-A.Vinatieri extra point is GOOD, Center-46-L.Rhodes, Holder-2-R.Sanchez. | |
00:04 | ![]() |
FG | (:04) 4-A.Vinatieri 54 yard field goal is GOOD, Center-46-L.Rhodes, Holder-2-R.Sanchez. | |
第3Q | 07:41 | ![]() |
TD | (7:41) (Shotgun) Direct snap to 26-L.Miller. 26-L.Miller left guard for 1 yard, TOUCHDOWN. |
07:38 | ![]() |
PAT | 7-K.Fairbairn extra point is GOOD, Center-46-J.Weeks, Holder-8-T.Daniel. | |
03:57 | ![]() |
TD | (3:57) (Shotgun) 12-A.Luck pass short left to 14-Z.Pascal for 12 yards, TOUCHDOWN. | |
03:51 | ![]() |
PAT | 4-A.Vinatieri extra point is GOOD, Center-46-L.Rhodes, Holder-2-R.Sanchez. | |
第4Q | 02:44 | ![]() |
TD | (2:44) (Shotgun) 4-D.Watson pass short middle to 10-D.Hopkins for 7 yards, TOUCHDOWN. |
02:37 | ![]() |
PAT | 7-K.Fairbairn extra point is GOOD, Center-46-J.Weeks, Holder-8-T.Daniel. |
個人成績
- コルツ
- テキサンズ
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
アンドリュー・ラック | 27 / 41 | 399 | 2 | 1 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
マーロン・マック | 14 | 33 | 1 | 7 |
アンドリュー・ラック | 6 | 16 | 0 | 13 |
ナイヒーム・ハインズ | 3 | 1 | 0 | 2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
T.Y.ヒルトン | 9 | 199 | 0 | 0 |
ザック・パスカル | 5 | 68 | 1 | 1 |
エリック・エブロン | 4 | 65 | 1 | 1 |
チェスター・ロジャース | 5 | 36 | 0 | 0 |
ナイヒーム・ハインズ | 3 | 16 | 0 | 0 |
ライアン・グラント | 1 | 15 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
チェスター・ロジャース | 1 | 0 | 1 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
アダム・ビナティエリ | 1/6 | 1 | 3 | 3 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
リゴベルト・サンチェス | 6 | 36.7 | 46.3 | 55 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
チェスター・ロジャース | 1 | 10 | 0 | 10 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
チェスター・ロジャース | 5 | 9 | 0 | 26 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
ダリウス・レナード | 9 | 3 | 1.0 | 0 |
アンソニー・ウオーカーJr | 7 | 4 | 0.0 | 0 |
クレイトン・ギーサーズ | 6 | 3 | 0.0 | 0 |
ケニー・ムーア | 6 | 1 | 1.0 | 0 |
マシュー・アダムズ | 4 | 2 | 0.0 | 0 |
ジェイバール・シェアード | 4 | 2 | 0.0 | 0 |
デニコ・オートリー | 3 | 1 | 2.0 | 0 |
ピエール・デシアー | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
ジョージ・オーダム | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
マリク・フッカー | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
マーガス・ハント | 1 | 2 | 1.0 | 0 |
アルクアディン・ムハマド | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ケモコ・トゥライ | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ザイール・フランクリン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
タイクアン・ルイス | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
マーロン・マック | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ルーク・ローズ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
チェスター・ロジャース | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
アル・ウッズ | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
デショーン・ワトソン | 27 / 38 | 267 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
デショーン・ワトソン | 5 | 35 | 0 | 12 |
ラマー・ミラー | 14 | 33 | 1 | 13 |
アルフレッド・ブルー | 6 | 21 | 1 | 11 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ライアン・グリフィン | 5 | 80 | 0 | 0 |
デマリウス・トーマス | 4 | 48 | 0 | 0 |
ジョーダン・エイキンス | 2 | 40 | 0 | 0 |
ディアンドレ・ホプキンス | 4 | 36 | 1 | 1 |
ジョーダン・トーマス | 4 | 31 | 0 | 0 |
ラマー・ミラー | 5 | 19 | 0 | 0 |
ジョー・ウェッブ | 2 | 13 | 0 | 0 |
D. Carter | 1 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ケイミー・フェアバーン | 0/3 | 0 | 3 | 3 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
トレバー・ダニエル | 8 | 39.4 | 45.3 | 53 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
D. Carter | 1 | 12 | 0 | 12 |
タイラン・マシュー | 1 | 6 | 0 | 6 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
カリーム・ジャクソン | 9 | 2 | 0.0 | 0 |
ザック・カニンガム | 7 | 2 | 0.0 | 0 |
ジャスティン・リード | 6 | 1 | 0.0 | 0 |
タイラン・マシュー | 5 | 1 | 0.0 | 0 |
ジェイデビオン・クロウニー | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョナサン・ジョセフ | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
ベナードリック・マッキニー | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
ホイットニー・マーシラス | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
J.J.ワット | 2 | 0 | 1.0 | 0 |
アンジェロ・ブラックソン | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
クリスチャン・コビントン | 1 | 0 | 1.0 | 0 |
D.J.リーダー | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
シャリース・ライト | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
アンドレ・ハル | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
ピーター・カランバイ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
A.J.ムーア | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数