ジャイアンツ | レッドスキンズ | |
---|---|---|
19 | 第1ダウン獲得回数 | 12 |
6 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
6 |
11 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
5 |
4-13 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
2-11 |
0-0 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
0-1 |
402 | 総獲得ヤード | 288 |
63 | プレイ数 | 57 |
6.4 | 平均獲得ヤード | 5.1 |
227 | ラン獲得ヤード | 84 |
34 | ラン | 22 |
6.7 | ラン平均獲得ヤード | 3.8 |
175 | パス獲得ヤード | 204 |
14-27 | パス(成功-試投回数) | 17-30 |
6.5 | パス平均獲得ヤード | 6.8 |
2-22 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
5-29 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
6-43.3 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
8-44.8 |
104 | リターン獲得ヤード | -2 |
5-51 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
2--2 |
0-0 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
2-58 |
3-53 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
1-0 |
2-18 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
15-135 |
0-0 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
1-0 |
30:09 | 攻撃時間 | 29:51 |
得点経過
クオーター | チーム | 得点 | 展開 | |
---|---|---|---|---|
第1Q | 02:52 | ![]() |
TD | (2:52) (Shotgun) 6-M.Sanchez pass short left intended for 17-M.Floyd INTERCEPTED by 35-C.Riley (96-K.Martin) at WAS 9. 35-C.Riley for 9 yards, TOUCHDOWN. |
02:45 | ![]() |
PAT | 2-A.Rosas extra point is GOOD, Center-51-Z.DeOssie, Holder-9-R.Dixon. | |
第2Q | 10:43 | ![]() |
FG | (10:43) 2-A.Rosas 35 yard field goal is GOOD, Center-51-Z.DeOssie, Holder-9-R.Dixon. |
08:54 | ![]() |
TD | (8:54) 26-S.Barkley right guard for 78 yards, TOUCHDOWN. | |
08:42 | ![]() |
PAT | 2-A.Rosas extra point is GOOD, Center-51-Z.DeOssie, Holder-9-R.Dixon. | |
06:26 | ![]() |
TD | (6:26) (Shotgun) 10-E.Manning pass short right to 87-S.Shepard for 3 yards, TOUCHDOWN. | |
06:21 | ![]() |
PAT | 2-A.Rosas extra point is GOOD, Center-51-Z.DeOssie, Holder-9-R.Dixon. PENALTY on WAS-98-M.Ioannidis, Unnecessary Roughness, 15 yards, enforced between downs. | |
01:54 | ![]() |
TD | (1:54) 10-E.Manning pass short middle to 18-B.Fowler for 6 yards, TOUCHDOWN. | |
01:48 | ![]() |
PAT | 2-A.Rosas extra point is GOOD, Center-51-Z.DeOssie, Holder-9-R.Dixon. | |
00:04 | ![]() |
FG | (:04) 2-A.Rosas 23 yard field goal is GOOD, Center-51-Z.DeOssie, Holder-9-R.Dixon. | |
第3Q | 05:44 | ![]() |
TD | (5:44) 10-E.Manning pass short right to 81-R.Shepard for 11 yards, TOUCHDOWN. |
05:38 | ![]() |
PAT | 2-A.Rosas extra point is No Good, Wide Right, Center-51-Z.DeOssie, Holder-9-R.Dixon. | |
第4Q | 12:04 | ![]() |
TD | (12:04) (Shotgun) 8-J.Johnson scrambles right end for 8 yards, TOUCHDOWN. |
11:56 | ![]() |
PAT2 | (Pass formation) TWO-POINT CONVERSION ATTEMPT. 8-J.Johnson pass to 85-V.Davis is complete. ATTEMPT SUCCEEDS. | |
09:02 | ![]() |
TD | (9:02) (Shotgun) 8-J.Johnson pass short middle to 80-J.Crowder for 79 yards, TOUCHDOWN. | |
08:48 | ![]() |
PAT2 | (Pass formation) TWO-POINT CONVERSION ATTEMPT. 8-J.Johnson pass to 17-M.Floyd is complete. ATTEMPT SUCCEEDS. |
個人成績
- ジャイアンツ
- レッドスキンズ
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
イーライ・マニング | 14 / 22 | 197 | 3 | 0 |
カイル・ラウレッタ | 0 / 5 | 0 | 0 | 1 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
セイクワン・バークリー | 14 | 170 | 1 | 78 |
ウェイン・ゴールマン | 14 | 38 | 0 | 6 |
イライジャ・ペニー | 5 | 21 | 0 | 8 |
カイル・ラウレッタ | 1 | -2 | 0 | -2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
エバン・エングラム | 3 | 77 | 0 | 0 |
コリー・コールマン | 2 | 43 | 0 | 0 |
セイクワン・バークリー | 4 | 27 | 0 | 0 |
スターリング・シェパード | 2 | 17 | 1 | 1 |
イライジャ・ペニー | 1 | 16 | 0 | 0 |
ラッセル・シェパード | 1 | 11 | 1 | 1 |
ベニー・ファウラー | 1 | 6 | 1 | 1 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
アルドリック・ロサス | 2/10 | 2 | 4 | 5 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ライリー・ディクソン | 6 | 43.3 | 43.0 | 50 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
J. Davis | 5 | 10 | 0 | 23 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
ロレンゾ・カーター | 4 | 1 | 1.0 | 0 |
G. Haley | 4 | 1 | 0.0 | 0 |
ジャノリス・ジェンキンス | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
オリビーア・バーノン | 4 | 1 | 1.5 | 0 |
アレク・オグレトリー | 3 | 5 | 0.0 | 1 |
マイケル・トーマス | 3 | 3 | 0.0 | 1 |
ショーン・チャンドラー | 2 | 1 | 1.0 | 0 |
ジョシュ・マウロ | 2 | 0 | 1.0 | 0 |
R. McIntosh | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
カーティス・ライリー | 2 | 1 | 0.0 | 1 |
ケリー・ウィン | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
B.J.グッドソン | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
B.J.ヒル | 1 | 2 | 0.0 | 0 |
カリーム・マーティン | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
ウケミ・エリグウェイ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ラッセル・シェパード | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ネイト・スタパー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ダルヴィン・トムリンソン | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ジョシュ・ジョンソン | 11 / 16 | 195 | 1 | 1 |
マーク・サンチェス | 6 / 14 | 38 | 0 | 2 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジョシュ・ジョンソン | 7 | 45 | 1 | 13 |
クリス・トンプソン | 3 | 23 | 0 | 12 |
エイドリアン・ピーターソン | 10 | 16 | 0 | 12 |
バイロン・マーシャル | 1 | 4 | 0 | 4 |
ジェフ・チェッソン | 1 | -4 | 0 | -4 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ジェイミソン・クラウダー | 2 | 87 | 1 | 1 |
ジョシュ・ドクトソン | 4 | 84 | 0 | 0 |
バーノン・デービス | 4 | 31 | 0 | 0 |
クリス・トンプソン | 3 | 15 | 0 | 0 |
バイロン・マーシャル | 3 | 13 | 0 | 0 |
エイドリアン・ピーターソン | 1 | 3 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
グレグ・ストローマン | 1 | 0 | 1 | 0 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
トレス・ウェイ | 8 | 44.8 | 51.1 | 63 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ダニー・ジョンソン | 2 | 29 | 0 | 29 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
グレグ・ストローマン | 2 | -1 | 0 | 0 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
ハハ・クリントン・ディックス | 5 | 2 | 0.0 | 0 |
ショーン・ディオン・ハミルトン | 5 | 2 | 0.0 | 0 |
メイソン・フォスター | 4 | 2 | 0.0 | 1 |
ライアン・ケリガン | 4 | 2 | 1.0 | 0 |
ダロン・ペイン | 3 | 2 | 1.0 | 0 |
プレストン・スミス | 3 | 2 | 0.0 | 0 |
ジョシュ・ハービー・クレムゾン | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
ファビアン・モロー | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
グレグ・ストローマン | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョナサン・アレン | 1 | 2 | 0.0 | 0 |
ザック・ブラウン | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
デシャザー・エベレット | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ステイシー・マギー | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
ジョシュ・ノーマン | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
D.J.スウェアリンジャー | 1 | 3 | 0.0 | 0 |
ジョシュ・ジョンソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
バイロン・マーシャル | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
パーネル・マクフィー | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
モンテ・ニコルソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
チェイス・ルーリエ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ティム・セトル | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
ザック・ビジル | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数