ラムズ | セインツ | |
---|---|---|
19 | 第1ダウン獲得回数 | 19 |
5 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
5 |
14 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
12 |
6-16 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
6-14 |
1-1 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
0-0 |
378 | 総獲得ヤード | 290 |
68 | プレイ数 | 64 |
5.6 | 平均獲得ヤード | 4.5 |
77 | ラン獲得ヤード | 48 |
26 | ラン | 21 |
3 | ラン平均獲得ヤード | 2.3 |
301 | パス獲得ヤード | 242 |
26-41 | パス(成功-試投回数) | 26-41 |
7.3 | パス平均獲得ヤード | 5.9 |
1-8 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
2-7 |
0 | 被インターセプト数 | 0 |
4-45.8 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
4-42.8 |
0 | リターン獲得ヤード | 1 |
1-0 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
1-17 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
4-119 |
1-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
1-1 |
7-64 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
3-20 |
1-0 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
2-0 |
32:36 | 攻撃時間 | 30:41 |
得点経過
クオーター | チーム | 得点 | 展開 | |
---|---|---|---|---|
第1Q | 10:07 | ![]() |
FG | (10:07) 3-W.Lutz 37 yard field goal is GOOD, Center-49-Z.Wood, Holder-6-T.Morstead. |
07:10 | ![]() |
FG | (7:10) 3-W.Lutz 29 yard field goal is GOOD, Center-49-Z.Wood, Holder-6-T.Morstead. | |
01:40 | ![]() |
TD | (1:40) 9-D.Brees pass short right to 45-G.Griffin for 5 yards, TOUCHDOWN. Pass 5, YAC 0 | |
01:35 | ![]() |
PAT | 3-W.Lutz extra point is GOOD, Center-49-Z.Wood, Holder-6-T.Morstead. | |
第2Q | 09:49 | ![]() |
FG | (9:49) 4-G.Zuerlein 36 yard field goal is GOOD, Center-44-J.McQuaide, Holder-6-J.Hekker. |
00:28 | ![]() |
TD | (:28) 30-T.Gurley left guard for 6 yards, TOUCHDOWN. | |
00:23 | ![]() |
PAT | 4-G.Zuerlein extra point is GOOD, Center-44-J.McQuaide, Holder-6-J.Hekker. | |
第3Q | 08:37 | ![]() |
TD | (8:37) 9-D.Brees pass short right to 7-T.Hill for 2 yards, TOUCHDOWN. Pass -3, YAC 5 |
08:34 | ![]() |
PAT | 3-W.Lutz extra point is GOOD, Center-49-Z.Wood, Holder-6-T.Morstead. | |
03:09 | ![]() |
TD | (3:09) 16-J.Goff pass short right to 89-T.Higbee for 1 yard, TOUCHDOWN. Pass 1, YAC 0 | |
03:06 | ![]() |
PAT | 4-G.Zuerlein extra point is GOOD, Center-44-J.McQuaide, Holder-6-J.Hekker. | |
第4Q | 05:06 | ![]() |
FG | (5:06) 4-G.Zuerlein 24 yard field goal is GOOD, Center-44-J.McQuaide, Holder-6-J.Hekker. |
01:45 | ![]() |
FG | (1:45) 3-W.Lutz 31 yard field goal is GOOD, Center-49-Z.Wood, Holder-6-T.Morstead. | |
00:19 | ![]() |
FG | (:19) 4-G.Zuerlein 48 yard field goal is GOOD, Center-44-J.McQuaide, Holder-6-J.Hekker. | |
第5Q | 11:47 | ![]() |
FG | (11:47) 4-G.Zuerlein 57 yard field goal is GOOD, Center-44-J.McQuaide, Holder-6-J.Hekker. |
個人成績
- ラムズ
- セインツ
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ジャレッド・ゴフ | 25 / 40 | 297 | 1 | 1 |
ジョニー・ヘッカー | 1 / 1 | 12 | 0 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
C.J.アンダーソン | 16 | 44 | 0 | 8 |
ジョシュ・レイノルズ | 1 | 16 | 0 | 16 |
ジャレッド・ゴフ | 3 | 10 | 0 | 7 |
トッド・ガーリー | 4 | 10 | 1 | 6 |
ロバート・ウッズ | 2 | -3 | 0 | 1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ブランディン・クックス | 7 | 107 | 0 | 0 |
ジョシュ・レイノルズ | 4 | 74 | 0 | 0 |
ジェラルド・エバレット | 2 | 50 | 0 | 0 |
ロバート・ウッズ | 6 | 33 | 0 | 0 |
タイラー・ヒグビー | 4 | 25 | 1 | 1 |
サム・シールズ | 1 | 12 | 0 | 0 |
C.J.アンダーソン | 1 | 5 | 0 | 0 |
トッド・ガーリー | 1 | 3 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
ジャレッド・ゴフ | 1 | 0 | 1 | -2 |
サムソン・イブカム | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
グレッグ・ズーライン | 4/14 | 4 | 2 | 2 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ジョニー・ヘッカー | 4 | 45.8 | 45.8 | 50 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジョジョ・ナトソン | 1 | 17 | 0 | 17 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジョジョ・ナトソン | 1 | 0 | 0 | 0 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
コリー・リトルトン | 11 | 1 | 0.0 | 0 |
マーク・バーロン | 7 | 2 | 0.0 | 0 |
ジョン・ジョンソン | 3 | 1 | 0.0 | 1 |
マイケル・ブロッカーズ | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
アーロン・ドナルド | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
サムソン・イブカム | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
ダンテ・ファウラー | 2 | 3 | 0.5 | 0 |
ラマーカス・ジョイナー | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
マーカス・ピータース | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
エンダマカン・スー | 2 | 2 | 1.5 | 0 |
アキブ・タリブ | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョン・フランクリン-マイヤーズ | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
ニッケル・ロビー・コールマン | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ジャレッド・ゴフ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
トッド・ガーリー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ブライス・ヘイジャー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
カダレル・ホッジス | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
マイカ・カイザー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ドリュー・ブリーズ | 26 / 40 | 249 | 2 | 1 |
テイサム・ヒル | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
マーク・イングラム | 9 | 31 | 0 | 16 |
アルビン・カマーラ | 8 | 15 | 0 | 6 |
ザック・ライン | 1 | 4 | 0 | 4 |
テイサム・ヒル | 1 | 0 | 0 | 0 |
ドリュー・ブリーズ | 2 | -2 | 0 | -1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
アルビン・カマーラ | 11 | 96 | 0 | 0 |
テッド・ジンJr. | 3 | 58 | 0 | 0 |
マイケル・トーマス | 4 | 36 | 0 | 0 |
ジョシュ・ヒル | 1 | 24 | 0 | 0 |
ギャレット・グリフィン | 2 | 12 | 1 | 1 |
トレクアン・スミス | 1 | 10 | 0 | 0 |
マーク・イングラム | 2 | 6 | 0 | 0 |
オースティン・カー | 1 | 5 | 0 | 0 |
テイサム・ヒル | 1 | 2 | 1 | 1 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
テッド・ジンJr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
テイサム・ヒル | 1 | 0 | 0 | 0 |
アルビン・カマーラ | 0 | 0 | 1 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ウィル・ルッツ | 3/11 | 3 | 2 | 2 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
トーマス・モースラッド | 4 | 42.8 | 42.8 | 48 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
アルビン・カマーラ | 4 | 29 | 0 | 34 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トミーリー・ルイス | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
デマリオ・デービス | 9 | 5 | 0.0 | 1 |
P.J.ウイリアムス | 7 | 1 | 0.0 | 0 |
A.J.クライン | 5 | 2 | 0.0 | 0 |
マーション・ラティモア | 5 | 1 | 0.0 | 0 |
イーライ・アップル | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
ボン・ベル | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
アレックス・オカフォー | 3 | 1 | 0.0 | 0 |
マーカス・ダベンポート | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
タイラー・デービソン | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
アレックス・アンザロン | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
クリス・バンジョー | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
キャメロン・ジョーダン | 1 | 2 | 1.0 | 0 |
マーカス・ウイリアムス | 1 | 4 | 0.0 | 0 |
ジャスティン・ハーディー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
アルビン・カマーラ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
デービッド・オニエマータ | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
テイラー・ストールウォース | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
マイケル・トーマス | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数