ブロンコス | バイキングス | |
---|---|---|
20 | 第1ダウン獲得回数 | 19 |
6 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
5 |
11 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
13 |
5-18 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
5-18 |
4-4 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
2-4 |
394 | 総獲得ヤード | 321 |
75 | プレイ数 | 58 |
124 | 平均獲得ヤード | 37 |
124 | ラン獲得ヤード | 37 |
33 | ラン | 18 |
3.76 | ラン平均獲得ヤード | 2.06 |
278 | パス獲得ヤード | 319 |
18-40 | パス(成功-試投回数) | 29-40 |
6.95 | パス平均獲得ヤード | 9.11 |
2-8 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
5-8 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
3-35 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
5-35 |
42 | リターン獲得ヤード | 42 |
0-0 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
2-0 |
- | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
- |
0-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
1-0 |
6-35 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
5-35 |
0-0 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
4-0 |
36:43 | 攻撃時間 | 23:17 |
得点経過
個人成績
- ブロンコス
- バイキングス
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ブランドン・アレン | 17/39 | 240 | 1 | 1 |
コートランド・サットン | 1/1 | 38 | 0 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
フィリップ・リンゼイ | 16 | 67 | 0 | 11 |
ロイス・フリーマン | 8 | 31 | 0 | 10 |
ブランドン・アレン | 3 | 18 | 0 | 11 |
コートランド・サットン | 2 | 10 | 0 | 9 |
デボンティー・ブッカー | 1 | 4 | 0 | 4 |
アンディ・ジャノビッチ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noah Fant | 2 | -7 | 0 | -2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
コートランド・サットン | 5 | 113 | 0 | 48 |
ティム・パトリック | 4 | 77 | 0 | 38 |
Noah Fant | 4 | 60 | 0 | 31 |
フィリップ・リンゼイ | 2 | 8 | 0 | 7 |
ロイス・フリーマン | 1 | 14 | 0 | 14 |
トロイ・フマガリ | 1 | 3 | 1 | 3 |
アンディ・ジャノビッチ | 1 | 3 | 0 | 3 |
デボンティー・ブッカー | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
シェルビー・ハリス | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィル・パークス | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.J.ジョンソン | 0 | 0 | 1 | 0 |
ジョジー・ジュエル | 0 | 0 | 1 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ブランドン・マクマヌス | 3 | 4 | 2 | 2 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
Colby Wadman | 3 | 35 | 35 | 36 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Diontae Spencer | 1 | 42 | 0 | 42 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Diontae Spencer | 0 | 0 | 0 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
トッド・デービス | 8 | 5 | 0 | 0 |
ダボンテ・ハリス | 8 | 1 | 0 | 0 |
シェルビー・ハリス | 5 | 0 | 3 | 0 |
マイク・パーセル | 4 | 1 | 0 | 0 |
デューク・ドーソン | 3 | 1 | 0 | 0 |
カリーム・ジャクソン | 3 | 1 | 0 | 0 |
A.J.ジョンソン | 2 | 2 | 0 | 0 |
ボン・ミラー | 3 | 0 | 1 | 0 |
ジャスティン・シモンズ | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dre'Mont Jones | 1 | 1 | 1 | 0 |
アダム・ゴットシス | 1 | 1 | 0 | 0 |
アイザック・イアイドム | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malik Reed | 0 | 1 | 0 | 0 |
ジョー・ジョーンズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josh Watson | 1 | 0 | 0 | 0 |
ウィル・パークス | 0 | 1 | 0 | 0 |
ジョジー・ジュエル | 0 | 1 | 0 | 0 |
デボンティー・ブッカー | 0 | 1 | 0 | 0 |
デイショーン・ハミルトン | 0 | 0 | 0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
カーク・カズンズ | 29/35 | 319 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Alexander Mattison | 3 | 5 | 0 | 6 |
アミール・アブドゥラー | 1 | 5 | 0 | 5 |
ダルヴィン・クック | 11 | 26 | 1 | 5 |
カーク・カズンズ | 2 | 1 | 0 | 1 |
C.J.ハム | 1 | 0 | 0 | 0 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Bisi Johnson | 6 | 35 | 0 | 9 |
ステフォン・ディッグス | 5 | 121 | 1 | 54 |
カイル・ルドルフ | 5 | 67 | 1 | 32 |
ダルヴィン・クック | 5 | 31 | 0 | 21 |
Irv Smith | 3 | 20 | 1 | 10 |
タイラー・コンクリン | 2 | 28 | 0 | 20 |
アミール・アブドゥラー | 2 | 11 | 0 | 6 |
C.J.ハム | 1 | 6 | 0 | 6 |
ラクオン・トレッドウェル | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
マイク・ヒューズ | 2 | 0 | 0 | 0 |
カーク・カズンズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
アミール・アブドゥラー | 1 | 1 | 0 | 0 |
エリック・ウィルソン | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ダン・ベイリー | 0 | 0 | 3 | 3 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ブリットン・コルキット | 5 | 47.2 | 47.2 | 53 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
マイク・ヒューズ | 2 | 0 | 0 | 0 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
アミール・アブドゥラー | 2 | 21 | 0 | 23 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
アンドリュー・シンデホー | 4 | 3 | 0 | 1 |
アンソニー・バー | 5 | 1 | 0 | 0 |
ジャリル・ジョンソン | 4 | 2 | 1 | 0 |
エリック・ウィルソン | 4 | 2 | 0 | 0 |
エリック・ケンドリックス | 2 | 4 | 0 | 0 |
トラエ・ウェインズ | 5 | 0 | 0 | 0 |
ジェイロン・カース | 4 | 1 | 0 | 0 |
ゼイビア・ローズ | 3 | 2 | 0 | 0 |
ハリソン・スミス | 2 | 2 | 0 | 0 |
マイク・ヒューズ | 2 | 1 | 0 | 0 |
エバーソン・グリフェン | 1 | 2 | 1 | 0 |
スティーブン・ウェザリー | 2 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・ハンター | 0 | 2 | 0 | 0 |
イフエディ・オデニボ | 1 | 0 | 0 | 0 |
シャマー・スティーブン | 0 | 1 | 0 | 0 |
ジェイリン・ホームズ | 0 | 1 | 0 | 0 |
Armon Watts | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.J.ハム | 1 | 0 | 0 | 0 |
マッケンジー・アレキサンダー | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダコタ・ドジアー | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数