ビルズ | カウボーイズ | |
---|---|---|
22 | 第1ダウン獲得回数 | 32 |
8 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
5 |
11 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
22 |
6-14 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
7-14 |
2-2 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
1-2 |
356 | 総獲得ヤード | 426 |
63 | プレイ数 | 72 |
124 | 平均獲得ヤード | 103 |
124 | ラン獲得ヤード | 103 |
34 | ラン | 19 |
3.65 | ラン平均獲得ヤード | 5.42 |
259 | パス獲得ヤード | 355 |
20-25 | パス(成功-試投回数) | 32-25 |
10.36 | パス平均獲得ヤード | 7.24 |
4-27 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
4-27 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
3-42 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
2-42 |
56 | リターン獲得ヤード | 0 |
0-0 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
- | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
- |
1-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
0-0 |
7-53 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
5-53 |
1-0 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
3-0 |
33:18 | 攻撃時間 | 26:42 |
得点経過
個人成績
- ビルズ
- カウボーイズ
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ジョシュ・アレン | 19/24 | 231 | 1 | 0 |
ジョン・ブラウン | 1/1 | 28 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Devin Singletary | 14 | 63 | 0 | 26 |
ジョシュ・アレン | 10 | 43 | 1 | 15 |
フランク・ゴア | 9 | 11 | 0 | 5 |
ロバート・フォスター | 1 | 7 | 0 | 7 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
コール・ビーズリー | 6 | 110 | 1 | 29 |
Devin Singletary | 3 | 38 | 1 | 28 |
アイザイア・マケンジー | 3 | 34 | 0 | 18 |
ジョン・ブラウン | 3 | 26 | 0 | 14 |
Dawson Knox | 3 | 17 | 0 | 9 |
ロバート・フォスター | 1 | 20 | 0 | 20 |
フランク・ゴア | 1 | 14 | 0 | 14 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
ジョシュ・アレン | 1 | 0 | 0 | 0 |
トレント・マーフィー | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ed Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイカー・ハイド | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
スティーブン・ホーシュカ | 2 | 3 | 2 | 3 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
コーリー・ボホルケス | 3 | 42 | 42 | 58 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
アンドレ・ロバーツ | 2 | 27 | 0 | 32 |
マイカー・ハイド | 1 | 2 | 0 | 2 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
アンドレ・ロバーツ | 0 | 0 | 0 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
マイカー・ハイド | 6 | 4 | 0 | 0 |
トゥルメイン・エドモンズ | 7 | 1 | 0 | 0 |
タロン・ジョンソン | 6 | 2 | 0 | 0 |
Levi Wallace | 5 | 1 | 0 | 0 |
シャック・ローソン | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
ジョーダン・ポイヤー | 2 | 3 | 0 | 0 |
マット・ミラノ | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ed Oliver | 3 | 1 | 2 | 0 |
トレント・マーフィー | 3 | 1 | 1 | 0 |
トレデイビウス・ホワイト | 1 | 3 | 0 | 0 |
ケビン・ジョンソン | 3 | 0 | 0 | 0 |
ジョーダン・フィリップス | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
ロレンゾ・アレキサンダー | 0 | 1 | 0 | 0 |
スター・ロトゥレレア | 0 | 0 | 0 | 1 |
ジョシュ・アレン | 0 | 0 | 0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ダック・プレスコット | 32/49 | 355 | 2 | 1 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
エゼキエル・エリオット | 12 | 71 | 0 | 30 |
ダック・プレスコット | 4 | 25 | 0 | 10 |
Tony Pollard | 3 | 7 | 0 | 4 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
エゼキエル・エリオット | 7 | 66 | 0 | 20 |
ジェイソン・ウィッテン | 6 | 42 | 1 | 9 |
マイケル・ガラップ | 3 | 63 | 0 | 35 |
ランドール・コブ | 3 | 53 | 0 | 23 |
タボン・オースティン | 2 | 22 | 0 | 12 |
ブレイク・ジャーウィン | 2 | 9 | 0 | 10 |
Ventell Bryant | 1 | 15 | 1 | 15 |
Tony Pollard | 0 | 0 | 0 | 0 |
アマリ・クーパー | 8 | 85 | 0 | 17 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
ダック・プレスコット | 2 | 1 | 0 | 0 |
エゼキエル・エリオット | 1 | 0 | 0 | 0 |
タイロン・スミス | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ブレット・マハー | 0 | 1 | 1 | 1 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
クリス・ジョーンズ | 2 | 40.5 | 40.5 | 41 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
ジェイロン・スミス | 6 | 8 | 0 | 0 |
ショーン・リー | 9 | 3 | 0 | 0 |
ジョーダン・ルイス | 4 | 2 | 2 | 0 |
マイケル・ベネット | 2 | 3 | 0 | 0 |
バイロン・ジョーンズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
ゼイビア・ウッズ | 3 | 1 | 0 | 0 |
クリスチャン・コビントン | 2 | 2 | 1 | 0 |
ダリアン・トンプソン | 1 | 3 | 0.5 | 0 |
チドビ・アウーゼー | 1 | 3 | 0 | 0 |
デマーカス・ローレンス | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
ジョー・トーマス | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trysten Hill | 2 | 0 | 0 | 0 |
ケリー・ハイダー | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジョシュ・ジョーンズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luke Gifford | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tony Pollard | 0 | 0 | 0 | 0 |
エグゼビアー・スウェイ・ファイロ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブレイク・ジャーウィン | 0 | 0 | 0 | 0 |
エゼキエル・エリオット | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイロン・スミス | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数