チャージャーズ | ブロンコス | |
---|---|---|
17 | 第1ダウン獲得回数 | 13 |
5 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
3 |
11 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
8 |
5-15 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
7-15 |
1-1 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
0-1 |
359 | 総獲得ヤード | 218 |
61 | プレイ数 | 53 |
115 | 平均獲得ヤード | 84 |
115 | ラン獲得ヤード | 84 |
29 | ラン | 25 |
3.97 | ラン平均獲得ヤード | 3.36 |
265 | パス獲得ヤード | 134 |
20-29 | パス(成功-試投回数) | 18-29 |
9.14 | パス平均獲得ヤード | 4.79 |
3-21 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
0-21 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
4-45.3 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
5-45.3 |
0 | リターン獲得ヤード | 56 |
1-0 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
- | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
- |
1-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
1-0 |
7-82 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
3-82 |
1-1 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
0-1 |
32:09 | 攻撃時間 | 27:51 |
得点経過
個人成績
- チャージャーズ
- ブロンコス
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
フィリップ・リバース | 20/29 | 265 | 2 | 1 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
メルビン・ゴードン | 20 | 99 | 0 | 19 |
オースチン・エイケラー | 9 | 16 | 0 | 8 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
キーナン・アレン | 6 | 68 | 1 | 36 |
マイク・ウイリアムス | 5 | 117 | 0 | 52 |
オースチン・エイケラー | 4 | 51 | 1 | 30 |
メルビン・ゴードン | 2 | 11 | 0 | 6 |
ハンター・ヘンリー | 2 | 10 | 0 | 5 |
Andre Patton | 1 | 8 | 0 | 8 |
バージル・グリーン | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
トロイメイン・ポープ | 1 | 1 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
Mike Badgley | 2 | 3 | 2 | 2 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
Ty Long | 4 | 35.3 | 45.3 | 57 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トロイメイン・ポープ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
ブランドン・フェイシーソン | 5 | 4 | 0 | 0 |
Drue Tranquill | 7 | 0 | 0 | 0 |
トーマス・デービス | 4 | 2 | 0 | 0 |
デンゼル・ペリーマン | 3 | 1 | 0 | 1 |
デズモンド・キング | 4 | 1 | 0 | 0 |
エイドリアン・フィリップス | 2 | 2 | 0 | 0 |
ダーウィン・ジェームズ | 2 | 2 | 0 | 0 |
メルビン・イングラム | 3 | 0 | 0 | 0 |
カイジーア・ホワイト | 2 | 1 | 0 | 0 |
デイミオン・スクウェアー | 0 | 2 | 0 | 0 |
ケイシー・ヘイワード | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジャスティン・ジョーンズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ブランドン・メベイン | 1 | 0 | 0 | 0 |
レイショウン・ジェンキンス | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジョーイ・ボサ | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jerry Tillery | 0 | 1 | 0 | 0 |
ジェイタビス・ブラウン | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラッセル・オカング | 0 | 0 | 0 | 0 |
サム・テビ | 0 | 0 | 0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
Drew Lock | 18/28 | 134 | 2 | 1 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
フィリップ・リンゼイ | 17 | 58 | 0 | 15 |
Drew Lock | 3 | 15 | 0 | 8 |
ロイス・フリーマン | 5 | 11 | 0 | 5 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
コートランド・サットン | 4 | 74 | 2 | 33 |
ロイス・フリーマン | 4 | 13 | 0 | 6 |
ジェフ・ホイアマン | 3 | 15 | 0 | 7 |
フィリップ・リンゼイ | 3 | 4 | 0 | 9 |
デイショーン・ハミルトン | 2 | 12 | 0 | 7 |
Andrew Beck | 1 | 11 | 0 | 11 |
Noah Fant | 1 | 5 | 0 | 5 |
ティム・パトリック | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
ジョジー・ジュエル | 0 | 0 | 1 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ブランドン・マクマヌス | 3 | 3 | 2 | 2 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
Colby Wadman | 5 | 45.2 | 45.2 | 53 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Diontae Spencer | 2 | 28 | 0 | 30 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Diontae Spencer | 0 | 0 | 0 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
トッド・デービス | 4 | 6 | 0 | 0 |
A.J.ジョンソン | 3 | 6 | 0 | 0 |
アイザック・イアイドム | 5 | 2 | 0 | 0 |
クリス・ハリス | 4 | 3 | 0 | 0 |
カリーム・ジャクソン | 5 | 1 | 0 | 0 |
デレク・ウルフ | 2 | 3 | 2 | 0 |
ジャスティン・シモンズ | 2 | 3 | 0 | 0 |
ウィル・パークス | 2 | 2 | 1 | 0 |
マイク・パーセル | 3 | 0 | 0 | 0 |
ジェレミアー・アタオチュー | 2 | 1 | 0 | 0 |
Justin Hollins | 1 | 2 | 0 | 0 |
シェルビー・ハリス | 1 | 2 | 0 | 0 |
Malik Reed | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ahmad Gooden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dre'Mont Jones | 0 | 1 | 0 | 1 |
ジョジー・ジュエル | 0 | 0 | 0 | 0 |
コートランド・サットン | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数