ベアーズ | カウボーイズ | |
---|---|---|
21 | 第1ダウン獲得回数 | 25 |
3 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
14 |
18 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
10 |
2-10 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
5-11 |
1-1 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
1-1 |
390 | 総獲得ヤード | 447 |
64 | プレイ数 | 65 |
6.1 | 平均獲得ヤード | 6.9 |
78 | ラン獲得ヤード | 199 |
14 | ラン | 41 |
5.6 | ラン平均獲得ヤード | 4.9 |
312 | パス獲得ヤード | 248 |
30-49 | パス(成功-試投回数) | 19-24 |
6.4 | パス平均獲得ヤード | 10.3 |
1-5 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
0-0 |
0 | 被インターセプト数 | 0 |
4-39.0 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
3-41.0 |
17 | リターン獲得ヤード | 3 |
2-17 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
1-3 |
1-22 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
1-25 |
0-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
0-0 |
6-45 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
4-45 |
4-2 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
1-1 |
24:41 | 攻撃時間 | 35:19 |
得点経過
クオーター | チーム | 得点 | 展開 | |
---|---|---|---|---|
第1Q | 09:45 | ![]() |
TD | (9:45) 4-D.Prescott up the middle for 1 yard, TOUCHDOWN. |
09:30 | ![]() |
PAT | (Kick formation) 5-D.Bailey extra point is GOOD, Center-91-L.Ladouceur, Holder-6-C.Jones. | |
01:59 | ![]() |
FG | (1:59) (Field Goal formation) 5-D.Bailey 49 yard field goal is GOOD, Center-91-L.Ladouceur, Holder-6-C.Jones. | |
第2Q | 11:16 | ![]() |
TD | (11:16) 25-L.Dunbar left tackle for 1 yard, TOUCHDOWN. |
11:11 | ![]() |
PAT | 5-D.Bailey extra point is GOOD, Center-91-L.Ladouceur, Holder-6-C.Jones. | |
07:52 | ![]() |
FG | (7:52) (Field Goal formation) 4-C.Barth 34 yard field goal is GOOD, Center-48-P.Scales, Holder-16-P.O'Donnell. | |
00:43 | ![]() |
TD | (:43) (Shotgun) 46-A.Morris up the middle for 3 yards, TOUCHDOWN. | |
00:38 | ![]() |
PAT | 5-D.Bailey extra point is GOOD, Center-91-L.Ladouceur, Holder-6-C.Jones. | |
第3Q | 07:14 | ![]() |
TD | (7:14) (Shotgun) 2-B.Hoyer pass short right to 86-Z.Miller for 2 yards, TOUCHDOWN. |
07:08 | ![]() |
PAT | 4-C.Barth extra point is GOOD, Center-48-P.Scales, Holder-16-P.O'Donnell. | |
第4Q | 09:09 | ![]() |
TD | (9:09) (Shotgun) 4-D.Prescott pass short middle to 88-D.Bryant for 17 yards, TOUCHDOWN. Pass complete on a "skinny post." |
09:02 | ![]() |
PAT | 5-D.Bailey extra point is GOOD, Center-91-L.Ladouceur, Holder-6-C.Jones. Injury update: Jeremy Langford has an ankle injury and will not return to the game. | |
06:35 | ![]() |
TD | (6:35) (No Huddle, Shotgun) 2-B.Hoyer pass short middle to 86-Z.Miller for 6 yards, TOUCHDOWN. | |
06:28 | ![]() |
PAT | 4-C.Barth extra point is GOOD, Center-48-P.Scales, Holder-16-P.O'Donnell. |
個人成績
- ベアーズ
- カウボーイズ
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ブライアン・ホイヤー | 30 / 49 | 317 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジョーダン・ハワード | 9 | 45 | 0 | 36 |
ジェレミー・ラングフォード | 3 | 31 | 0 | 23 |
ブライアン・ホイヤー | 2 | 2 | 0 | 3 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ザック・ミラー | 8 | 78 | 2 | 2 |
アルション・ジェフェリー | 5 | 70 | 0 | 0 |
トレボン・ヤング | 6 | 62 | 0 | 0 |
ジョーダン・ハワード | 4 | 47 | 0 | 0 |
キャメロン・メレディス | 2 | 24 | 0 | 0 |
エディ・ロイヤル | 3 | 21 | 0 | 0 |
ジェレミー・ラングフォード | 2 | 15 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
ブライアン・ホイヤー | 2 | 1 | 1 | 0 |
ジョーダン・ハワード | 1 | 0 | 1 | 0 |
キャメロン・メレディス | 1 | 1 | 0 | 0 |
エイドリアン・エイモス | 0 | 0 | 1 | 21 |
ジャコビー・グレン | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
コナー・バース | 1/5 | 1 | 2 | 2 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
パット・オドネル | 4 | 39.0 | 39.8 | 49 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ディオンテ・トンプソン | 1 | 22 | 0 | 22 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
エディ・ロイヤル | 2 | 8 | 0 | 9 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
ジェレル・フリーマン | 7 | 5 | 0.0 | 0 |
ジャコビー・グレン | 5 | 2 | 0.0 | 0 |
ハロルド・ジョーンズ・クアーティー | 5 | 1 | 0.0 | 0 |
レナード・フロイド | 4 | 1 | 0.0 | 0 |
トレイシー・ポーター | 4 | 1 | 0.0 | 0 |
サム・アチョー | 3 | 1 | 0.0 | 0 |
エイドリアン・エイモス | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョナサン・バラード | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
クリスチャン・ジョーンズ | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
ウィル・サットン | 2 | 3 | 0.0 | 0 |
トレボン・ヤング | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
アキーム・ヒックス | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
クレボン・レブランク | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
シェリック・マクマニス | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
クリス・プロシンスキー | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
コーネリアス・ワシントン | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
ウイリー・ヤング | 1 | 3 | 0.0 | 0 |
ジョーダン・ハワード | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ブライアン・ホイヤー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ニック・クイアコスキー | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
キャメロン・メレディス | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ミッチ・アンライン | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ダック・プレスコット | 19 / 24 | 248 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
エゼキエル・エリオット | 30 | 140 | 0 | 21 |
ダック・プレスコット | 4 | 36 | 1 | 17 |
アルフレッド・モリス | 5 | 19 | 1 | 7 |
ラッキー・ホワイトヘッド | 1 | 3 | 0 | 3 |
ランス・ダンバー | 1 | 1 | 1 | 1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
テレンス・ウイリアムス | 4 | 88 | 0 | 0 |
コール・ビーズリー | 7 | 73 | 0 | 0 |
デズ・ブライアント | 3 | 40 | 1 | 1 |
ジェイソン・ウィッテン | 2 | 25 | 0 | 0 |
エゼキエル・エリオット | 2 | 20 | 0 | 0 |
アルフレッド・モリス | 1 | 2 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
テレンス・ウイリアムス | 1 | 1 | 0 | 0 |
タイロン・クロフォード | 0 | 0 | 1 | 0 |
バイロン・ジョーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベンソン・メイヨワ | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.J.ウィルコックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ダン・ベイリー | 1/7 | 2 | 4 | 4 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
クリス・ジョーンズ | 3 | 41.0 | 46.7 | 51 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ラッキー・ホワイトヘッド | 1 | 25 | 0 | 25 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ラッキー・ホワイトヘッド | 1 | 3 | 0 | 3 |
コール・ビーズリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
バリー・チャーチ | 6 | 3 | 0.0 | 0 |
モリス・クレイボーン | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
ブランドン・カー | 4 | 1 | 0.0 | 0 |
バイロン・ジョーンズ | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
アンソニー・ブラウン | 3 | 1 | 0.0 | 0 |
J.J.ウィルコックス | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
タイロン・クロフォード | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
ジャスティン・デュラント | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
ショーン・リー | 2 | 3 | 0.0 | 0 |
マリーク・コリンズ | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
アンソニー・ヒッチンズ | 1 | 2 | 0.0 | 0 |
テレル・マクレイン | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
セドリック・ソーントン | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
カイル・ウィルバー | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
ライアン・デービス | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ベンソン・メイヨワ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ダック・プレスコット | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ロッド・スミス | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
デイミエン・ウイルソン | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数