カウボーイズ | 49ers | |
---|---|---|
26 | 第1ダウン獲得回数 | 14 |
12 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
6 |
11 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
8 |
6-14 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
8-14 |
0-0 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
0-1 |
428 | 総獲得ヤード | 295 |
73 | プレイ数 | 53 |
5.9 | 平均獲得ヤード | 5.6 |
194 | ラン獲得ヤード | 106 |
39 | ラン | 29 |
5 | ラン平均獲得ヤード | 3.7 |
234 | パス獲得ヤード | 189 |
23-32 | パス(成功-試投回数) | 16-23 |
7.3 | パス平均獲得ヤード | 8.2 |
2-11 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
1-7 |
0 | 被インターセプト数 | 0 |
4-38.8 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
4-42.8 |
52 | リターン獲得ヤード | 26 |
2-25 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
1-26 |
1-28 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
2-35 |
1-27 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
0-0 |
6-45 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
5-32 |
0-0 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
0-0 |
36:27 | 攻撃時間 | 23:33 |
得点経過
クオーター | チーム | 得点 | 展開 | |
---|---|---|---|---|
第1Q | 06:49 | ![]() |
TD | (6:49) (No Huddle, Shotgun) 2-B.Gabbert pass deep left to 17-J.Kerley for 33 yards, TOUCHDOWN. Caught at DAL 16. 16-yds YAC |
06:41 | ![]() |
PAT | 4-P.Dawson extra point is GOOD, Center-86-K.Nelson, Holder-5-B.Pinion. | |
第2Q | 14:02 | ![]() |
TD | (14:02) (No Huddle, Shotgun) 28-C.Hyde right end for 3 yards, TOUCHDOWN. |
13:55 | ![]() |
PAT | 4-P.Dawson extra point is GOOD, Center-86-K.Nelson, Holder-5-B.Pinion. | |
03:04 | ![]() |
TD | (3:04) (Shotgun) 4-D.Prescott pass deep right to 83-T.Williams for 20 yards, TOUCHDOWN. | |
02:58 | ![]() |
PAT | 5-D.Bailey extra point is GOOD, Center-91-L.Ladouceur, Holder-6-C.Jones. | |
00:16 | ![]() |
TD | (:16) (Shotgun) 4-D.Prescott pass short left to 19-B.Butler for 4 yards, TOUCHDOWN. Line Judge - Tom Stephan (68) injured on the play. | |
00:12 | ![]() |
PAT | 5-D.Bailey extra point is GOOD, Center-91-L.Ladouceur, Holder-6-C.Jones. | |
第3Q | 12:23 | ![]() |
FG | (12:23) 4-P.Dawson 36 yard field goal is GOOD, Center-86-K.Nelson, Holder-5-B.Pinion. |
01:11 | ![]() |
TD | (1:11) 73-J.Looney reported in as eligible. 21-E.Elliott right guard for 1 yard, TOUCHDOWN. | |
01:08 | ![]() |
PAT | 5-D.Bailey extra point is GOOD, Center-91-L.Ladouceur, Holder-6-C.Jones. | |
第4Q | 04:15 | ![]() |
FG | (4:15) 5-D.Bailey 22 yard field goal is GOOD, Center-91-L.Ladouceur, Holder-6-C.Jones. |
個人成績
- カウボーイズ
- 49ers
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ダック・プレスコット | 23 / 32 | 245 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
エゼキエル・エリオット | 23 | 138 | 1 | 26 |
アルフレッド・モリス | 7 | 34 | 0 | 9 |
ラッキー・ホワイトヘッド | 1 | 8 | 0 | 8 |
コール・ビーズリー | 1 | 7 | 0 | 7 |
ダック・プレスコット | 5 | 3 | 0 | 9 |
ランス・ダンバー | 1 | 2 | 0 | 2 |
キース・スミス | 1 | 2 | 0 | 2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
コール・ビーズリー | 3 | 66 | 0 | 0 |
ジェイソン・ウィッテン | 7 | 47 | 0 | 0 |
テレンス・ウイリアムス | 4 | 44 | 1 | 1 |
ブライス・バトラー | 5 | 41 | 1 | 1 |
エゼキエル・エリオット | 1 | 19 | 0 | 0 |
ランス・ダンバー | 2 | 14 | 0 | 0 |
キース・スミス | 1 | 14 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ダン・ベイリー | 1/6 | 2 | 3 | 3 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
クリス・ジョーンズ | 4 | 38.8 | 55.3 | 63 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ラッキー・ホワイトヘッド | 1 | 28 | 0 | 28 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ラッキー・ホワイトヘッド | 2 | 12 | 0 | 14 |
コール・ビーズリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
ショーン・リー | 9 | 1 | 0.0 | 0 |
バリー・チャーチ | 8 | 0 | 0.0 | 0 |
モリス・クレイボーン | 6 | 1 | 0.0 | 1 |
アンソニー・ヒッチンズ | 5 | 1 | 0.0 | 0 |
ブランドン・カー | 3 | 1 | 0.0 | 0 |
タイロン・クロフォード | 3 | 1 | 1.0 | 0 |
アンソニー・ブラウン | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
マリーク・コリンズ | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ベンソン・メイヨワ | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
セドリック・ソーントン | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
ジャック・クロフォード | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
ライアン・デービス | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
ジェフ・ヒース | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
クリス・ジョーンズ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
テレル・マクレイン | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
J.J.ウィルコックス | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ブレイン・ギャバート | 16 / 23 | 196 | 1 | 1 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
カルロス・ハイド | 15 | 74 | 1 | 32 |
ブレイン・ギャバート | 12 | 27 | 0 | 7 |
ショーン・ドローン | 2 | 5 | 0 | 4 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ジェレミー・カーリー | 6 | 88 | 1 | 1 |
ギャレット・セレク | 5 | 79 | 0 | 0 |
クイントン・パットン | 1 | 13 | 0 | 0 |
アーロン・バーブリッジ | 1 | 5 | 0 | 0 |
カルロス・ハイド | 1 | 5 | 0 | 0 |
ショーン・ドローン | 1 | 3 | 0 | 0 |
トリー・スミス | 1 | 3 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
フィル・ドーソン | 1/5 | 1 | 2 | 2 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ブラッドリー・ピニオン | 4 | 42.8 | 49.0 | 65 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トレボン・ヤング | 1 | 23 | 0 | 23 |
マイク・デービス | 1 | 12 | 0 | 12 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジェレミー・カーリー | 1 | 26 | 0 | 26 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
アントワン・べシア | 11 | 1 | 0.0 | 0 |
マイケル・ウィルホイティー | 10 | 2 | 0.0 | 0 |
トレボン・ヤング | 7 | 1 | 1.0 | 0 |
ラシャード・ロビンソン | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ニック・ベロアー | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
マイク・パーセル | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
エリック・リード | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
ディフォレスト・バックナー | 3 | 2 | 0.0 | 0 |
ジャキスキー・タート | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
トラメイン・ブロック | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
クイントン・ディアル | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
キース・リーサー | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ロナルド・ブレアー | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
アーマッド・ブルックス | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
タンク・キャラディン | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
トレボン・ヤング | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
ジェラルド・ホッジス | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ダンテイ・ジョンソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
シェイン・スコブ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョー・ステイリー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数