ベンガルズ | ペイトリオッツ | |
---|---|---|
20 | 第1ダウン獲得回数 | 25 |
7 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
5 |
12 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
17 |
5-12 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
4-10 |
1-2 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
1-1 |
357 | 総獲得ヤード | 437 |
65 | プレイ数 | 61 |
5.5 | 平均獲得ヤード | 7.2 |
120 | ラン獲得ヤード | 79 |
32 | ラン | 23 |
3.8 | ラン平均獲得ヤード | 3.4 |
237 | パス獲得ヤード | 358 |
21-31 | パス(成功-試投回数) | 29-35 |
7.6 | パス平均獲得ヤード | 10.2 |
2-17 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
3-18 |
0 | 被インターセプト数 | 0 |
4-28.8 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
3-40.3 |
12 | リターン獲得ヤード | 49 |
2-12 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
3-49 |
3-57 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
2-46 |
0-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
0-0 |
7-46 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
6-55 |
0-0 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
0-0 |
32:03 | 攻撃時間 | 27:57 |
得点経過
クオーター | チーム | 得点 | 展開 | |
---|---|---|---|---|
第1Q | 12:11 | ![]() |
FG | (12:11) 3-S.Gostkowski 46 yard field goal is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. |
第2Q | 03:15 | ![]() |
TD | (3:15) (Shotgun) 14-A.Dalton left tackle for 2 yards, TOUCHDOWN. |
03:10 | ![]() |
PAT | 2-M.Nugent extra point is GOOD, Center-46-C.Harris, Holder-10-K.Huber. | |
01:06 | ![]() |
TD | (1:06) (Shotgun) 12-T.Brady pass short right to 28-J.White for 15 yards, TOUCHDOWN. | |
01:01 | ![]() |
PAT | 3-S.Gostkowski extra point is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. | |
第3Q | 11:19 | ![]() |
TD | (11:19) (Shotgun) 14-A.Dalton pass short left to 11-B.LaFell for 5 yards, TOUCHDOWN. |
11:14 | ![]() |
PAT | 2-M.Nugent extra point is GOOD, Center-46-C.Harris, Holder-10-K.Huber. | |
07:11 | ![]() |
SFTY | (7:11) (Shotgun) 14-A.Dalton sacked in End Zone for -8 yards, SAFETY (54-D.Hightower). | |
05:04 | ![]() |
TD | (5:04) (Shotgun) 12-T.Brady pass short right to 87-R.Gronkowski for 4 yards, TOUCHDOWN. | |
05:00 | ![]() |
PAT | 3-S.Gostkowski extra point is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. | |
03:02 | ![]() |
TD | (3:02) (Shotgun) 12-T.Brady pass short right to 28-J.White for 4 yards, TOUCHDOWN. | |
02:58 | ![]() |
PAT | 3-S.Gostkowski extra point is No Good, Wide Left, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. | |
第4Q | 12:37 | ![]() |
FG | (12:37) 2-M.Nugent 25 yard field goal is GOOD, Center-46-C.Harris, Holder-10-K.Huber. |
06:08 | ![]() |
FG | (6:08) 3-S.Gostkowski 31 yard field goal is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. | |
01:05 | ![]() |
TD | (1:05) 29-L.Blount up the middle for 1 yard, TOUCHDOWN. PENALTY on NE-29-L.Blount, Unnecessary Roughness, 15 yards, enforced between downs. | |
00:57 | ![]() |
PAT | 3-S.Gostkowski extra point is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. |
個人成績
- ベンガルズ
- ペイトリオッツ
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
アンディ・ダルトン | 21 / 31 | 254 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジョバニ・バーナード | 15 | 49 | 0 | 11 |
ジェレミー・ヒル | 13 | 38 | 0 | 8 |
アンディ・ダルトン | 2 | 17 | 1 | 15 |
レックス・バークヘッド | 2 | 16 | 0 | 12 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
A.J.グリーン | 6 | 88 | 0 | 0 |
タイラー・ボイド | 4 | 79 | 0 | 0 |
ジョバニ・バーナード | 4 | 45 | 0 | 0 |
タイラー・クロフト | 2 | 19 | 0 | 0 |
ブランドン・ラフェル | 2 | 13 | 1 | 1 |
C.J.ウゾマー | 1 | 6 | 0 | 0 |
ジェレミー・ヒル | 1 | 3 | 0 | 0 |
ジェームス・ライト | 1 | 1 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
マイク・ニュージェント | 1/5 | 1 | 2 | 2 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ケビン・ヒューバー | 4 | 28.8 | 41.0 | 52 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
アレックス・エリクソン | 2 | 21 | 0 | 26 |
レックス・バークヘッド | 1 | 15 | 0 | 15 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
アレックス・エリクソン | 2 | 6 | 0 | 11 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
ジョシュ・ショー | 7 | 1 | 0.0 | 0 |
ショーン・ウイリアムス | 5 | 4 | 0.0 | 0 |
ボンタゼ・バーフィクト | 4 | 4 | 1.0 | 0 |
ドレイ・カークパトリック | 4 | 1 | 0.0 | 0 |
ジーノ・アトキンス | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
マーガス・ハント | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョージ・イローカ | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
マイケル・ジョンソン | 2 | 1 | 1.0 | 0 |
カーロス・ダンズビー | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
アダム・ジョーンズ | 1 | 2 | 0.0 | 0 |
レイ・マウアルーガ | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
ドマタ・ペコ | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ビンセント・レイ | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
パット・シムズ | 1 | 2 | 1.0 | 0 |
デロン・スミス | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
カルロス・ダンラップ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
クレイトン・フィージデレム | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
タイラー・クロフト | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ニック・ビジル | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
トム・ブレイディ | 29 / 35 | 376 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
レギャレット・ブラント | 13 | 50 | 1 | 15 |
ジェームス・ホワイト | 7 | 19 | 0 | 7 |
ジュリアン・エデルマン | 1 | 8 | 0 | 8 |
トム・ブレイディ | 2 | 2 | 0 | 2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ロブ・グロンコウスキー | 7 | 162 | 1 | 1 |
マーテラス・ベネット | 5 | 48 | 0 | 0 |
ジェームス・ホワイト | 8 | 47 | 2 | 2 |
クリス・ホーガン | 1 | 39 | 0 | 0 |
ダニー・アメンドーラ | 2 | 30 | 0 | 0 |
ジュリアン・エデルマン | 4 | 30 | 0 | 0 |
レギャレット・ブラント | 2 | 20 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
スティーブン・ゴストコウスキー | 2/9 | 2 | 3 | 4 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ライアン・アレン | 3 | 40.3 | 44.3 | 52 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジュリアン・エデルマン | 1 | 16 | 0 | 16 |
D.J.フォスター | 1 | 30 | 0 | 30 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジュリアン・エデルマン | 3 | 16 | 0 | 23 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
デビン・マコーティー | 6 | 1 | 0.0 | 0 |
ローガン・ライアン | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
アラン・ブランチ | 3 | 3 | 0.0 | 0 |
ダーロン・ハーモン | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
ドンタ・ハイタワー | 3 | 10 | 1.5 | 0 |
マルコム・バトラー | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
パトリック・チャン | 2 | 3 | 0.0 | 0 |
バークビアス・ミンゴ | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
ロブ・ニンコビッチ | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
マルコム・ブラウン | 1 | 4 | 0.0 | 0 |
トレイ・フラワーズ | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
アンソニー・ジョンソン | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
クリス・ロング | 1 | 2 | 0.0 | 0 |
エランドン・ロバーツ | 1 | 5 | 0.0 | 0 |
エリック・ロウ | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョー・カードナ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ネイト・エブナー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ウッドロウ・ハミルトン | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
ジョナサン・ジョーンズ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ブランドン・キング | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョーダン・リチャーズ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ジェイバール・シェアード | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数