ジェッツ | ペイトリオッツ | |
---|---|---|
14 | 第1ダウン獲得回数 | 21 |
7 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
6 |
6 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
12 |
1-11 | 第3ダウンコンバージョン (成功-回数) |
11-18 |
2-3 | 第4コンバージョン (成功-回数) |
0-0 |
239 | 総獲得ヤード | 325 |
55 | プレイ数 | 70 |
4.3 | 平均獲得ヤード | 4.6 |
111 | ラン獲得ヤード | 114 |
29 | ラン | 40 |
3.8 | ラン平均獲得ヤード | 2.9 |
128 | パス獲得ヤード | 211 |
8-24 | パス(成功-試投回数) | 18-29 |
5.3 | パス平均獲得ヤード | 7.3 |
2-8 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
1-9 |
0 | 被インターセプト数 | 0 |
4-41.0 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
4-45.0 |
7 | リターン獲得ヤード | 37 |
2-7 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
3-16 |
4-57 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
0-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
3-21 |
6-77 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
3-20 |
1-1 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
1-0 |
25:17 | 攻撃時間 | 34:43 |
得点経過
クオーター | チーム | 得点 | 展開 | |
---|---|---|---|---|
第1Q | 08:20 | ![]() |
FG | (8:20) 3-S.Gostkowski 29 yard field goal is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. |
03:07 | ![]() |
TD | (3:07) (Shotgun) 12-T.Brady pass short middle to 88-M.Bennett for 5 yards, TOUCHDOWN. | |
03:02 | ![]() |
PAT | 3-S.Gostkowski extra point is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. | |
第2Q | 11:16 | ![]() |
FG | (11:16) 3-S.Gostkowski 22 yard field goal is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. |
02:47 | ![]() |
TD | (2:47) (Shotgun) 12-T.Brady pass deep middle to 82-M.Lengel for 18 yards, TOUCHDOWN. | |
02:40 | ![]() |
PAT | 3-S.Gostkowski extra point is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. | |
00:31 | ![]() |
TD | (:31) (Shotgun) 12-T.Brady pass deep right to 28-J.White for 25 yards, TOUCHDOWN. | |
00:25 | ![]() |
PAT | 3-S.Gostkowski extra point is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. | |
第3Q | 03:25 | ![]() |
TD | (3:25) 29-L.Blount up the middle for 1 yard, TOUCHDOWN. NE 29-Blount 16th TD of season, 4th-most in franchise history (Moss 23, 2007; Gronkowski 18, 2011; Martin 17, 1996). |
03:22 | ![]() |
PAT | 3-S.Gostkowski extra point is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. | |
第4Q | 12:27 | ![]() |
TD | (12:27) 71-C.Fleming reported in as eligible. 29-L.Blount right guard for 1 yard, TOUCHDOWN. NE 29-Blount 17th TD of season, ties Martin (1996) for 3rd-most in franchise history (Moss 23, 2007; Gronkowski 18, 2011). |
12:24 | ![]() |
PAT | 3-S.Gostkowski extra point is GOOD, Center-49-J.Cardona, Holder-6-R.Allen. | |
06:20 | ![]() |
FG | (6:20) 2-N.Folk 29 yard field goal is GOOD, Center-46-T.Purdum, Holder-4-L.Edwards. |
個人成績
- ジェッツ
- ペイトリオッツ
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ライアン・フィッツパトリック | 8 / 21 | 136 | 0 | 2 |
ブライス・ペティ | 0 / 3 | 0 | 0 | 1 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ビラル・パウエル | 15 | 60 | 0 | 12 |
K. Robinson | 8 | 22 | 0 | 10 |
ブランドン・ウィルズ | 4 | 14 | 0 | 6 |
クインシー・エヌンワ | 1 | 12 | 0 | 12 |
ライアン・フィッツパトリック | 1 | 3 | 0 | 3 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
クインシー・エヌンワ | 1 | 30 | 0 | 0 |
ブランドン・マーシャル | 2 | 28 | 0 | 0 |
チャロン・ピーク | 1 | 27 | 0 | 0 |
デビン・スミス | 1 | 20 | 0 | 0 |
オースティン・セフェリアン・ジェンキンス | 1 | 17 | 0 | 0 |
ビラル・パウエル | 2 | 14 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
K. Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 |
ムハマッド・ウィルカーソン | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
ニック・フォーク | 1/3 | 2 | 0 | 0 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ラク・エドワーズ | 4 | 41.0 | 45.0 | 49 |
キックリターン | KR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ニック・マーシャル | 4 | 14 | 0 | 20 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ニック・マーシャル | 2 | 3 | 0 | 4 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
ロンテス・マイルズ | 5 | 7 | 0.0 | 0 |
バスター・スクライン | 5 | 1 | 0.0 | 0 |
デービッド・ハリス | 3 | 4 | 0.0 | 0 |
ダロン・リー | 2 | 5 | 0.0 | 0 |
ダグ・ミドルトン | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
カルビン・プライアー | 2 | 4 | 0.0 | 0 |
ダレル・レビス | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
ムハマッド・ウィルカーソン | 2 | 5 | 1.0 | 0 |
ジャストン・バリス | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
シェルドン・リチャードソン | 1 | 7 | 0.0 | 0 |
ディオン・サイモン | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
レナード・ウイリアムス | 1 | 6 | 0.0 | 0 |
ジョーダン・ジェンキンス | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
ロビー・アンダーソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
フレディー・ビショップ | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
ウェスリー・ジョンソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ロナルド・マーティン | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
ブライス・ペティ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
デビン・スミス | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
トム・ブレイディ | 17 / 27 | 214 | 3 | 0 |
ジミー・ガロポロ | 1 / 2 | 6 | 0 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ディオン・ルイス | 16 | 52 | 0 | 9 |
レギャレット・ブラント | 20 | 50 | 2 | 12 |
ジェームス・ホワイト | 1 | 14 | 0 | 14 |
ジミー・ガロポロ | 3 | -2 | 0 | 0 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|
ジュリアン・エデルマン | 5 | 89 | 0 | 0 |
ジェームス・ホワイト | 3 | 32 | 1 | 1 |
マルコム・ミッチェル | 3 | 29 | 0 | 0 |
クリス・ホーガン | 1 | 22 | 0 | 0 |
マーテラス・ベネット | 2 | 19 | 1 | 1 |
マット・レンゲル | 1 | 18 | 1 | 1 |
マイケル・フロイド | 1 | 6 | 0 | 0 |
ディオン・ルイス | 1 | 5 | 0 | 0 |
ジェームス・デベリン | 1 | 0 | 0 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Rec | RecY |
---|---|---|---|---|
トム・ブレイディ | 1 | 0 | 1 | 0 |
マルコム・バトラー | 0 | 0 | 1 | 2 |
エランドン・ロバーツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|
スティーブン・ゴストコウスキー | 2/11 | 2 | 5 | 5 |
パント | Punt | NAVGY | AVGY | Lng |
---|---|---|---|---|
ライアン・アレン | 4 | 45.0 | 46.8 | 51 |
パントリターン | PR | AVG | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ジュリアン・エデルマン | 2 | 6 | 0 | 8 |
サイラス・ジョーンズ | 1 | 4 | 0 | 4 |
ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
---|---|---|---|---|
エランドン・ロバーツ | 5 | 6 | 0.0 | 0 |
ダーロン・ハーモン | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
デビン・マコーティー | 3 | 3 | 0.0 | 0 |
アラン・ブランチ | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
パトリック・チャン | 1 | 3 | 0.0 | 0 |
クリス・ロング | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
ロブ・ニンコビッチ | 1 | 2 | 0.0 | 0 |
エリック・ロウ | 1 | 2 | 0.0 | 1 |
ローガン・ライアン | 1 | 3 | 0.0 | 0 |
カイル・バンノイ | 1 | 6 | 0.0 | 0 |
サイラス・ジョーンズ | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
トム・ブレイディ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
マルコム・ブラウン | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
マルコム・バトラー | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
ネイト・エブナー | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
トレイ・フラワーズ | 0 | 6 | 0.0 | 0 |
ジェネオ・グリッソム | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ジョナサン・ジョーンズ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ブランドン・キング | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
シェイ・マクレーリン | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
ジェイバール・シェアード | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
ビンセント・バレンタイン | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 Punt=パント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 Sack=サック回数