イーグルス | 49ers | |
---|---|---|
18 | 第1ダウン獲得回数 | 25 |
6 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
4 |
9 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
20 |
267 | 総獲得ヤード | 417 |
93 | ラン獲得ヤード | 116 |
28 | ラン | 20 |
3.32 | ラン平均獲得ヤード | 5.8 |
174 | パス獲得ヤード | 301 |
18-28 | パス(成功-試投回数) | 32-45 |
6.89 | パス平均獲得ヤード | 7.51 |
3-19 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
5-37 |
1 | 被インターセプト数 | 2 |
6-51.2 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
4-44.3 |
1-8 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
2-6 |
1-15 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
2-51 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
1-0 |
3-25 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
6-42 |
2-0 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
1-1 |
29:29 | 攻撃時間 | 30:31 |
得点経過
Q | Team | Type | Plays | Start | Yards | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イーグルス (PHI) | TOUCHDOWN | 8 | PHI 22 | 61 | 4:03 |
1 | 49ers (SF) | TOUCHDOWN | 6 | SF 25 | 75 | 3:30 |
3 | 49ers (SF) | TOUCHDOWN | 12 | SF 25 | 75 | 6:34 |
3 | イーグルス (PHI) | FIELD_GOAL | 16 | PHI 21 | 62 | 7:31 |
4 | イーグルス (PHI) | TOUCHDOWN | 7 | SF 42 | 37 | 4:08 |
4 | 49ers (SF) | TOUCHDOWN | 12 | SF 25 | 70 | 3:40 |
個人成績
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
カーソン・ウェンツ | 18/28 | 193 | 1 | 1 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
エイドリアン・キリンスJr. | 1 | -12 | 0 | -12 |
ジェイレン・ハーツ | 3 | 18 | 0 | 6 |
カーソン・ウェンツ | 7 | 37 | 1 | 5.29 |
ボストン・スコット | 2 | 1 | 0 | 0.5 |
コリー・クレモント | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
マイルズ・サンダース | 13 | 46 | 0 | 3.54 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
グレッグ・ワードJr. | 4 | 38 | 0 | 20 |
ザック・アーツ | 4 | 9 | 0 | 8 |
エイドリアン・キリンスJr. | 1 | 2 | 0 | 2 |
マイルズ・サンダース | 2 | 30 | 0 | 28 |
ジョン・ハイタワー | 2 | 22 | 0 | 13 |
Richard Rodgers | 3 | 35 | 0 | 23 |
Travis Fulgham | 2 | 57 | 1 | 42 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
クレボン・レブランク | 0 | 0 | 1 | 0 |
ジェイレン・ハーツ | 1 | 0 | 0 | 1 |
マリク・ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーソン・ウェンツ | 1 | 0 | 0 | 1 |
インターセプト | INT | YDS | PD | |
---|---|---|---|---|
アレックス・シングルトン | 1 | 30 | 1 | |
ロドニー・マクロード | 1 | 21 | 1 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
ジェイク・エリオット | 1/(1) | 35 | 2/(2) | 5 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
ネイト・ジェリー | 5 | 3 | 0 | 0 |
ハッサン・リッジウェイ | 1 | 0 | 1 | 0 |
デレック・バーネット | 2 | 2 | 0.5 | 0 |
アレックス・シングルトン | 2 | 0 | 0 | 1 |
ニッケル・ロビー・コールマン | 2 | 0 | 0 | 0 |
ダリウス・スレイトン | 5 | 0 | 0 | 0 |
ジェイレン・ミルズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
クレボン・レブランク | 4 | 2 | 1 | 0 |
ルーディ・フォード | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジェナード・エイブリー | 1 | 0 | 1 | 0 |
ショーン・ブラッドリー | 0 | 1 | 0 | 0 |
ケイボン・ウォレス | 2 | 0 | 0 | 0 |
ロドニー・マクロード | 7 | 1 | 0 | 1 |
マリク・ジャクソン | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジャボン・ハーグレイブ | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
デューク・ライリー | 2 | 3 | 0 | 0 |
T.J.エドワーズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
マーカス・エップス | 4 | 4 | 0 | 0 |
ジョシュ・スウェット | 2 | 0 | 1 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
キャメロン・ジョンストン | 6 | 46.8 | 3 | 61 |
キックリターン | KR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ボストン・スコット | 1 | 15 | 0 | 15 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
グレッグ・ワードJr. | 1 | 8 | 0 | 8 |
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
C.J.ビーサード | 14/19 | 138 | 0 | 0 |
ニック・ムレンズ | 18/26 | 200 | 1 | 2 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
ジェリック・マッキノン | 14 | 54 | 1 | 3.86 |
ディーボ・サミュエル | 1 | 10 | 0 | 10 |
ジョージ・キトル | 1 | 8 | 0 | 8 |
ジェフ・ウィルソン | 3 | 6 | 0 | 2 |
ブランドン・アイユーク | 1 | 38 | 1 | 38 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
カイル・ユーズチェック | 1 | 13 | 0 | 13 |
ジェリック・マッキノン | 7 | 43 | 0 | 10 |
ディーボ・サミュエル | 3 | 35 | 0 | 17 |
ケンドリック・ボーン | 3 | 33 | 0 | 20 |
ジョージ・キトル | 15 | 183 | 1 | 38 |
ジェフ・ウィルソン | 1 | 13 | 0 | 13 |
ブランドン・アイユーク | 2 | 18 | 0 | 14 |
トレント・テイラー | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
ニック・ムレンズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
インターセプト | INT | YDS | PD | |
---|---|---|---|---|
アジーズ・アル・シャイア | 1 | 0 | 1 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
ロビー・ゴールド | 0/(0) | 0 | 2/(2) | 2 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
Jamar Taylor | 1 | 0 | 1 | 0 |
ジェイソン・ベレット | 3 | 1 | 0 | 0 |
クワン・アレキサンダー | 6 | 3 | 0 | 0 |
ケンタビウス・ストリート | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.J.ジョーンズ | 1 | 0 | 1 | 0 |
アリク・アームステッド | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
クワン・ウィリアムス | 2 | 1 | 0 | 0 |
ジミー・ウォード | 3 | 1 | 0 | 0 |
デメトリウス・フラニンガン・ファウルズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ケリー・ハイダー | 3 | 1 | 0.5 | 0 |
フレッド・ワーナー | 3 | 2 | 0 | 0 |
アジーズ・アル・シャイア | 2 | 1 | 0 | 1 |
ドンティー・ジョンソン | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dion Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジャキスキー・タート | 3 | 1 | 0 | 0 |
ケビン・ギブンズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジェイボン・キンロウ | 2 | 2 | 0 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
ミッチ・ウィシュノウスキー | 4 | 42.3 | 2 | 51 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ダンテ・ペティス | 1 | 6 | 0 | 6 |
トレント・テイラー | 1 | 0 | 0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数