ジャイアンツ | ベンガルズ | |
---|---|---|
19 | 第1ダウン獲得回数 | 11 |
8 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
4 |
11 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
5 |
386 | 総獲得ヤード | 155 |
142 | ラン獲得ヤード | 40 |
42 | ラン | 15 |
3.38 | ラン平均獲得ヤード | 2.67 |
244 | パス獲得ヤード | 115 |
22-38 | パス(成功-試投回数) | 17-29 |
6.42 | パス平均獲得ヤード | 4.69 |
0-0 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
2-21 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
5-46.6 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
5-48.6 |
1-8 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
2-44 |
2-25 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
5-164 |
1-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
0-0 |
5-51 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
3-27 |
1-1 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
2-2 |
37:26 | 攻撃時間 | 22:34 |
得点経過
Q | Team | Type | Plays | Start | Yards | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャイアンツ (NYG) | TOUCHDOWN | 9 | NYG 24 | 76 | 4:59 |
1 | ベンガルズ (CIN) | TOUCHDOWN | 0 | 0 | 0:11 | |
2 | ベンガルズ (CIN) | FIELD_GOAL | 9 | CIN 45 | 39 | 5:08 |
2 | ジャイアンツ (NYG) | FIELD_GOAL | 11 | NYG 25 | 44 | 3:11 |
3 | ジャイアンツ (NYG) | FIELD_GOAL | 11 | NYG 6 | 72 | 5:10 |
3 | ジャイアンツ (NYG) | FIELD_GOAL | 8 | CIN 40 | 19 | 3:57 |
4 | ジャイアンツ (NYG) | FIELD_GOAL | 4 | CIN 19 | 5 | 0:18 |
4 | ベンガルズ (CIN) | TOUCHDOWN | 7 | CIN 28 | 40 | 1:21 |
個人成績
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
ゴールデン・テイト | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
ダニエル・ジョーンズ | 16/27 | 213 | 0 | 0 |
コルト・マッコイ | 6/10 | 31 | 0 | 0 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
ディオン・ルイス | 2 | 10 | 0 | 5 |
スターリング・シェパード | 1 | 4 | 0 | 4 |
ダニエル・ジョーンズ | 6 | 19 | 0 | 3.17 |
ウェイン・ゴールマン | 24 | 94 | 1 | 3.92 |
コルト・マッコイ | 5 | 7 | 0 | 1.4 |
Alfred Morris | 4 | 8 | 0 | 2 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ディオン・ルイス | 1 | 7 | 0 | 7 |
ダリウス・スレイトン | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールデン・テイト | 4 | 36 | 0 | 13 |
スターリング・シェパード | 7 | 64 | 0 | 16 |
ウェイン・ゴールマン | 3 | -3 | 0 | 4 |
エバン・エングラム | 6 | 129 | 0 | 53 |
C.J. Board | 1 | 11 | 0 | 11 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
レナード・ウイリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 |
エバン・エングラム | 1 | 1 | 0 | 0 |
Logan Ryan | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jabaal Sheard | 0 | 0 | 1 | 0 |
インターセプト | INT | YDS | PD | |
---|---|---|---|---|
ニコ・レイロス | 1 | 0 | 1 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
Graham Gano | 4/(4) | 49 | 1/(1) | 13 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
B.J.ヒル | 1 | 0 | 0 | 0 |
レナード・ウイリアムス | 1 | 1 | 1 | 0 |
Isaac Yiadom | 4 | 0 | 0 | 0 |
タエ・クラウダー | 2 | 1 | 0 | 0 |
ゼイビア・マッキニー | 0 | 1 | 0 | 0 |
カーター・コフリン | 1 | 0 | 0 | 0 |
キャメロン・ブラウン | 1 | 0 | 0 | 0 |
デービッド・メイヨ | 0 | 2 | 0 | 0 |
ダーネイ・ホームズ | 2 | 1 | 0 | 0 |
ブレイク・マルチネス | 2 | 3 | 0 | 0 |
ジュリアン・ラブ | 3 | 0 | 0 | 0 |
ダルヴィン・トムリンソン | 0 | 1 | 0 | 0 |
カイラー・ファックレル | 1 | 1 | 0 | 0 |
イライジャ・ペニー | 0 | 1 | 0 | 0 |
デクスター・ローレンス | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジェームズ・ブラッドベリー | 1 | 0 | 0 | 0 |
Logan Ryan | 2 | 4 | 0 | 0 |
ジャブリル・ペッパーズ | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jabaal Sheard | 2 | 1 | 1 | 0 |
ケーシー・クライター | 1 | 0 | 0 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
ライリー・ディクソン | 5 | 37.8 | 2 | 61 |
キックリターン | KR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ディオン・ルイス | 2 | 12.5 | 0 | 17 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ジャブリル・ペッパーズ | 1 | 8 | 0 | 8 |
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
Brandon Allen | 17/29 | 136 | 1 | 1 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
アレックス・エリクソン | 1 | -4 | 0 | -4 |
Brandon Allen | 4 | 7 | 0 | 1.75 |
ショーン・ウイリアムス | 1 | 7 | 0 | 7 |
ジオバニ・バーナード | 8 | 32 | 0 | 4 |
トレイビオン・ウィリアムス | 1 | -2 | 0 | -2 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
シーザン・カーター | 1 | 5 | 0 | 5 |
オーデン・テイト | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドリュー・サンプル | 4 | 40 | 0 | 16 |
A.J.グリーン | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイラー・ボイド | 3 | 15 | 0 | 9 |
サマジェ・ペリーン | 1 | 2 | 0 | 2 |
ティー・ヒギンズ | 5 | 44 | 1 | 18 |
ジオバニ・バーナード | 2 | 17 | 0 | 16 |
トレイビオン・ウィリアムス | 1 | 13 | 0 | 13 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
ドリュー・サンプル | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brandon Allen | 1 | 1 | 0 | 0 |
ボン・ベル | 0 | 0 | 1 | 0 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
ランディ・ブロック | 1/(1) | 44 | 2/(2) | 5 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
マッケンジー・アレキサンダー | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amani Bledsoe | 0 | 3 | 0 | 0 |
Xavier Williams | 1 | 1 | 0 | 0 |
ジョーダン・エバンス | 2 | 0 | 0 | 0 |
Margus Hunt | 1 | 0 | 0 | 0 |
カリッド・カリーム | 1 | 2 | 0 | 0 |
ブランドン・ウィルソン | 3 | 0 | 0 | 0 |
レショーン・シムズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
ジャメイン・プラット | 6 | 2 | 0 | 0 |
ローガン・ウィルソン | 1 | 2 | 0 | 0 |
Christian Covington | 3 | 1 | 0 | 0 |
ジョシュ・バインズ | 6 | 1 | 0 | 0 |
サム・ハバード | 4 | 3 | 0 | 0 |
ウイリアム・ジャクソン | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mike Daniels | 1 | 3 | 0 | 0 |
アキーム・デイビス・ゲイザー | 1 | 1 | 0 | 0 |
カール・ローソン | 1 | 1 | 0 | 0 |
ジェシー・ベイツ三世 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ボン・ベル | 7 | 3 | 0 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
ケビン・ヒューバー | 5 | 47 | 3 | 57 |
キックリターン | KR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
カリッド・カリーム | 1 | 13 | 0 | 13 |
ブランドン・ウィルソン | 3 | 46 | 1 | 103 |
サマジェ・ペリーン | 1 | 13 | 0 | 13 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
アレックス・エリクソン | 2 | 22 | 0 | 29 |
ボックススコア
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数