パンサーズ | バイキングス | |
---|---|---|
21 | 第1ダウン獲得回数 | 26 |
10 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
7 |
10 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
18 |
374 | 総獲得ヤード | 387 |
107 | ラン獲得ヤード | 96 |
28 | ラン | 24 |
3.82 | ラン平均獲得ヤード | 4 |
267 | パス獲得ヤード | 291 |
19-36 | パス(成功-試投回数) | 34-45 |
7.42 | パス平均獲得ヤード | 6.82 |
0-0 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
2-16 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
3-38.7 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
3-51 |
2-20 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
2-0 |
1-9 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
0-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
1-0 |
7-58 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
8-52 |
0-0 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
3-3 |
28:47 | 攻撃時間 | 31:13 |
得点経過
Q | Team | Type | Plays | Start | Yards | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイキングス (MIN) | TOUCHDOWN | 13 | MIN 32 | 63 | 7:38 |
2 | パンサーズ (CAR) | TOUCHDOWN | 11 | CAR 19 | 81 | 5:33 |
2 | バイキングス (MIN) | FIELD_GOAL | 11 | MIN 25 | 51 | 1:52 |
3 | バイキングス (MIN) | FIELD_GOAL | 12 | MIN 22 | 82 | 5:34 |
4 | パンサーズ (CAR) | FIELD_GOAL | 9 | CAR 25 | 58 | 3:16 |
4 | バイキングス (MIN) | TOUCHDOWN | 11 | MIN 25 | 75 | 6:00 |
4 | パンサーズ (CAR) | FIELD_GOAL | 4 | MIN 9 | 6 | 0:19 |
4 | バイキングス (MIN) | TOUCHDOWN | 7 | MIN 25 | 75 | 1:05 |
個人成績
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
テディ・ブリッジウォーター | 19/36 | 267 | 1 | 1 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
テディ・ブリッジウォーター | 2 | 12 | 0 | 6 |
ロドニー・スミス | 7 | 18 | 0 | 2.57 |
Trenton Cannon | 3 | 17 | 0 | 5.67 |
マイク・デービス | 15 | 55 | 0 | 3.67 |
カーティス・サミュエル | 1 | 5 | 0 | 5 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ロビー・アンダーソン | 4 | 94 | 1 | 41 |
ロドニー・スミス | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.J.ムーア | 4 | 61 | 0 | 25 |
Trenton Cannon | 1 | 1 | 0 | 1 |
マイク・デービス | 3 | 24 | 0 | 10 |
イアン・トーマス | 1 | 4 | 0 | 4 |
カーティス・サミュエル | 5 | 72 | 0 | 35 |
クリス・マンハーツ | 1 | 11 | 0 | 11 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
マイルズ・ブラウンハーツフィールド | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジェレミー・チン | 0 | 0 | 1 | 0 |
ザック・カー | 0 | 0 | 1 | 0 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
ジョーイ・スライ | 2/(3) | 40 | 3/(3) | 9 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
ブライアン・バーンズ | 2 | 3 | 0 | 0 |
タヒール・ホワイトヘッド | 0 | 1 | 0 | 0 |
ジャストン・バリス | 2 | 1 | 0 | 0 |
Trenton Cannon | 1 | 0 | 0 | 0 |
イートア・グロス・マトス | 0 | 2 | 0 | 0 |
デリック・ブラウン | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rasul Douglas | 6 | 1 | 0 | 0 |
シャック・トンプソン | 2 | 1 | 0 | 0 |
ジェレミー・チン | 7 | 6 | 0 | 0 |
エフェ・オバダ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Austin Larkin | 0 | 1 | 0 | 0 |
ザック・カー | 3 | 5 | 1 | 0 |
トロイ・プライド | 1 | 0 | 0 | 0 |
ブラビオン・ロイ | 2 | 1 | 1 | 0 |
トリー・ボストン | 3 | 2 | 0 | 0 |
ジャーメイン・カーター | 4 | 4 | 0 | 0 |
スタンリー・トーマス・オリバー三世 | 1 | 1 | 0 | 0 |
コーン・エルダー | 4 | 1 | 0 | 0 |
ジョーイ・スライ | 1 | 0 | 0 | 0 |
マーキス・ヘインズ | 0 | 1 | 0 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
Joseph Charlton | 3 | 38.7 | 3 | 44 |
キックリターン | KR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
Trenton Cannon | 1 | 9 | 0 | 9 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ファロー・クーパー | 2 | 10 | 0 | 20 |
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
カーク・カズンズ | 34/45 | 307 | 3 | 0 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
ダルヴィン・クック | 18 | 61 | 0 | 3.39 |
カーク・カズンズ | 3 | 19 | 0 | 6.33 |
アレキサンダー・マティソン | 2 | 6 | 0 | 3 |
C.J.ハム | 1 | 10 | 0 | 10 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
チャド・ビービ | 7 | 63 | 1 | 16 |
ジャスティン・ジェファーソン | 7 | 70 | 2 | 18 |
ダルヴィン・クック | 4 | 21 | 0 | 12 |
タイラー・コンクリン | 1 | 5 | 0 | 5 |
カイル・ルドルフ | 7 | 68 | 0 | 25 |
タジ・シャープ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビシ・ジョンソン | 7 | 74 | 0 | 17 |
ブランドン・ディロン | 1 | 6 | 0 | 6 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
チャド・ビービ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダルヴィン・クック | 1 | 1 | 0 | 0 |
カーク・カズンズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
インターセプト | INT | YDS | PD | |
---|---|---|---|---|
エリック・ケンドリックス | 1 | 0 | 1 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
ダン・ベイリー | 2/(2) | 53 | 2/(2) | 8 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
エリック・ウィルソン | 4 | 5 | 0 | 0 |
エイミール・アブダラー | 1 | 0 | 0 | 0 |
エリック・ケンドリックス | 6 | 6 | 0 | 1 |
アンソニー・ハリス | 2 | 9 | 0 | 0 |
チャド・ビービ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジェイリン・ホームズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chris Jones | 0 | 1 | 0 | 0 |
ジェフ・グラッドニー | 4 | 2 | 0 | 0 |
ハリソン・スミス | 2 | 4 | 0 | 0 |
ジャリル・ジョンソン | 0 | 1 | 0 | 0 |
ヘラクレス・マターファ | 0 | 1 | 0 | 0 |
トロイ・ダイ | 1 | 2 | 0 | 0 |
イフエディ・オデニボ | 1 | 1 | 0 | 0 |
キャメロン・ダンツラー | 2 | 2 | 0 | 0 |
アーモン・ワッツ | 0 | 3 | 0 | 0 |
シャマー・スティーブン | 0 | 1 | 0 | 0 |
D.J.ウォヌム | 0 | 1 | 0 | 0 |
クリス・ボイド | 3 | 0 | 0 | 0 |
C.J.ハム | 2 | 0 | 0 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
ブリットン・コルキット | 3 | 44.3 | 0 | 54 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
チャド・ビービ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数