ドルフィンズ | ジェッツ | |
---|---|---|
22 | 第1ダウン獲得回数 | 10 |
5 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
4 |
14 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
6 |
345 | 総獲得ヤード | 260 |
104 | ラン獲得ヤード | 87 |
25 | ラン | 23 |
4.16 | ラン平均獲得ヤード | 3.78 |
241 | パス獲得ヤード | 173 |
24-39 | パス(成功-試投回数) | 16-27 |
6.59 | パス平均獲得ヤード | 7.3 |
4-16 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
3-24 |
0 | 被インターセプト数 | 2 |
4-35.5 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
6-47.7 |
2-19 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
1-0 |
0-0 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
3-56 |
2-4 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
0-0 |
3-20 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
6-74 |
4-2 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
0-0 |
32:37 | 攻撃時間 | 27:23 |
得点経過
Q | Team | Type | Plays | Start | Yards | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェッツ (NYJ) | FIELD_GOAL | 9 | NYJ 25 | 65 | 5:15 |
1 | ドルフィンズ (MIA) | FIELD_GOAL | 7 | MIA 29 | 35 | 2:18 |
2 | ドルフィンズ (MIA) | TOUCHDOWN | 10 | MIA 12 | 83 | 5:11 |
2 | ドルフィンズ (MIA) | FIELD_GOAL | 6 | MIA 31 | 36 | 2:30 |
4 | ドルフィンズ (MIA) | TOUCHDOWN | 7 | MIA 20 | 48 | 3:39 |
個人成績
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
ライアン・フィッツパトリック | 24/39 | 257 | 2 | 0 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
DeAndre Washington | 13 | 49 | 0 | 3.77 |
ライアン・フィッツパトリック | 3 | 10 | 0 | 3.33 |
マット・ブリーダ | 8 | 36 | 0 | 4.5 |
パトリック・レアード | 1 | 9 | 0 | 9 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
DeAndre Washington | 2 | 11 | 0 | 6 |
Adam Shaheen | 1 | 7 | 1 | 7 |
マック・ホリンズ | 2 | 19 | 0 | 12 |
マルコム・ペリー | 1 | 8 | 0 | 8 |
Lynn Bowden | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイク・ガシキ | 2 | 35 | 1 | 22 |
ダーハム・スマイス | 3 | 19 | 0 | 12 |
デバンテ・パーカー | 8 | 119 | 0 | 25 |
マット・ブリーダ | 2 | 17 | 0 | 13 |
ジャキーム・グラント | 2 | 15 | 0 | 10 |
Antonio Callaway | 1 | 7 | 0 | 7 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
ジェシー・デイビス | 0 | 0 | 0 | 1 |
ライアン・フィッツパトリック | 1 | 0 | 0 | 0 |
デバンテ・パーカー | 1 | 0 | 0 | 0 |
マット・ブリーダ | 1 | 1 | 0 | 0 |
パトリック・レアード | 1 | 1 | 0 | 0 |
インターセプト | INT | YDS | PD | |
---|---|---|---|---|
ニック・ニーダム | 1 | 1 | 1 | |
ザビエン・ハワード | 1 | 3 | 3 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
ジェイソン・サンダース | 2/(2) | 54 | 2/(2) | 8 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
マック・ホリンズ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ジャマール・ウィルツ | 2 | 1 | 0 | 0 |
エリック・ロウ | 3 | 0 | 0 | 0 |
サム・エグアボン | 1 | 0 | 0 | 0 |
ザック・シーラー | 1 | 2 | 0 | 0 |
シャック・ローソン | 1 | 0 | 0 | 0 |
ブランドン・ジョーンズ | 2 | 1 | 1 | 0 |
クリスチャン・ウィルキンス | 3 | 1 | 0 | 0 |
エランドン・ロバーツ | 1 | 4 | 0.5 | 0 |
クレイトン・フィージデレム | 0 | 1 | 0 | 0 |
バイロン・ジョーンズ | 2 | 0 | 0 | 0 |
カイル・バンノイ | 2 | 3 | 0.5 | 0 |
ニック・ニーダム | 3 | 2 | 0 | 1 |
ジェローム・ベイカー | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
レイクワン・デイビス | 2 | 3 | 0.5 | 0 |
アンドリュー・バン・ギンケル | 2 | 2 | 0 | 0 |
エマニュエル・オグバ | 3 | 2 | 0 | 0 |
ザビエン・ハワード | 2 | 1 | 0 | 1 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
マット・ハック | 4 | 35.5 | 1 | 43 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ジャキーム・グラント | 2 | 9.5 | 0 | 12 |
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
サム・ダーノルド | 16/27 | 197 | 0 | 2 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
Ty Johnson | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
サム・ダーノルド | 2 | 9 | 0 | 4.5 |
フランク・ゴア | 18 | 74 | 0 | 4.11 |
ジョシュ・アダムス | 1 | 1 | 0 | 1 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
Ty Johnson | 1 | 1 | 0 | 1 |
ジェフ・スミス | 1 | 7 | 0 | 7 |
フランク・ゴア | 3 | 12 | 0 | 6 |
ジェイミソン・クラウダー | 3 | 31 | 0 | 16 |
デンゼル・ミムス | 4 | 67 | 0 | 30 |
ブレシャド・ペリマン | 4 | 79 | 0 | 37 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
クイネン・ウィリアムス | 0 | 0 | 1 | 0 |
ジャベリン・ガイドライ | 0 | 0 | 1 | 0 |
ネビル・ヘウィット | 0 | 0 | 1 | 0 |
ジョーダン・ジェンキンス | 0 | 0 | 1 | 0 |
ハービー・ランギィ | 0 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
Sergio Castillo | 1/(2) | 38 | 0/(0) | 3 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
アシュティン・デイビス | 2 | 1 | 0 | 0 |
ヘンリー・アンダーソン | 2 | 2 | 0 | 0 |
クイネン・ウィリアムス | 4 | 3 | 1.5 | 0 |
ブレイク・キャッシュマン | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジャベリン・ガイドライ | 2 | 0 | 0 | 0 |
マーカス・メイ | 4 | 0 | 0 | 0 |
ラマー・ジャクソン | 5 | 0 | 0 | 0 |
ブライス・ハフ | 2 | 0 | 0 | 0 |
タレル・バシャム | 1 | 2 | 0 | 0 |
ネビル・ヘウィット | 3 | 3 | 1 | 0 |
アーサー・マウレット | 4 | 1 | 0 | 0 |
ダニエル・ブラウン | 1 | 0 | 0 | 0 |
フォーリー・ファツカシー | 1 | 3 | 1 | 0 |
ジョーダン・ジェンキンス | 1 | 4 | 0.5 | 0 |
ブライス・ホール | 5 | 1 | 0 | 0 |
ハービー・ランギィ | 3 | 5 | 0 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
ブランデン・マン | 6 | 37.8 | 2 | 58 |
キックリターン | KR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
Corey Ballentine | 2 | 25 | 0 | 35 |
ブラクストン・ベリオス | 1 | 6 | 0 | 6 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ブラクストン・ベリオス | 1 | 0 | 0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数