ベアーズ | パッカーズ | |
---|---|---|
26 | 第1ダウン獲得回数 | 28 |
6 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
14 |
19 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
13 |
351 | 総獲得ヤード | 393 |
122 | ラン獲得ヤード | 182 |
16 | ラン | 39 |
7.63 | ラン平均獲得ヤード | 4.67 |
229 | パス獲得ヤード | 211 |
26-46 | パス(成功-試投回数) | 21-29 |
5.26 | パス平均獲得ヤード | 7.28 |
3-13 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
0-0 |
2 | 被インターセプト数 | 0 |
2-44 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
2-46 |
0-0 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
4-74 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
1-8 |
0-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
2-0 |
5-45 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
3-17 |
3-1 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
0-0 |
22:16 | 攻撃時間 | 37:44 |
得点経過
Q | Team | Type | Plays | Start | Yards | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パッカーズ (GB) | TOUCHDOWN | 14 | GB 25 | 75 | 7:38 |
1 | ベアーズ (CHI) | FIELD_GOAL | 6 | CHI 32 | 59 | 2:08 |
1 | パッカーズ (GB) | TOUCHDOWN | 9 | GB 25 | 60 | 5:19 |
2 | パッカーズ (GB) | TOUCHDOWN | 13 | GB 20 | 75 | 7:50 |
2 | ベアーズ (CHI) | TOUCHDOWN | 14 | CHI 13 | 85 | 2:52 |
3 | パッカーズ (GB) | TOUCHDOWN | 4 | GB 47 | 53 | 2:15 |
3 | パッカーズ (GB) | TOUCHDOWN | 9 | GB 34 | 66 | 4:57 |
3 | ベアーズ (CHI) | TOUCHDOWN | 13 | CHI 35 | 70 | 4:24 |
4 | ベアーズ (CHI) | TOUCHDOWN | 15 | CHI 18 | 82 | 5:16 |
個人成績
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
ミッチェル・トゥルビスキー | 26/46 | 242 | 3 | 2 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
ミッチェル・トゥルビスキー | 3 | 11 | 0 | 3.67 |
コーダレル・パターソン | 2 | 8 | 0 | 4 |
デビッド・モンゴメリー | 11 | 103 | 0 | 9.36 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ダーネル・ムーニー | 3 | 34 | 0 | 13 |
コール・ケメット | 1 | 8 | 0 | 8 |
アレン・ロビンソン | 8 | 74 | 2 | 20 |
アンソニー・ミラー | 3 | 28 | 0 | 12 |
ライアン・ナル | 1 | 10 | 0 | 10 |
デビッド・モンゴメリー | 5 | 40 | 1 | 13 |
ライリー・リドリー | 2 | 16 | 0 | 10 |
ジミー・グラハム | 3 | 32 | 0 | 16 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
ミッチェル・トゥルビスキー | 3 | 1 | 0 | 2 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
Cairo Santos | 1/(1) | 27 | 2/(2) | 5 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
Dan McCullers | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mario Edwards | 2 | 0 | 0 | 0 |
ビラル・二コルズ | 1 | 2 | 0 | 0 |
ブレント・アーバン | 2 | 1 | 0 | 0 |
デューク・シェリー | 0 | 1 | 0 | 0 |
ジェイロン・ジョンソン | 1 | 3 | 0 | 0 |
ジョン・ジェンキンス | 0 | 3 | 0 | 0 |
バスター・スクライン | 10 | 3 | 0 | 0 |
カリル・マック | 0 | 3 | 0 | 0 |
バークビアス・ミンゴ | 1 | 0 | 0 | 0 |
カイル・フラー | 5 | 3 | 0 | 0 |
ロクアン・スミス | 0 | 5 | 0 | 0 |
エディ・ジャクソン | 3 | 1 | 0 | 0 |
タショーン・ギプソン | 3 | 1 | 0 | 0 |
ロバート・クィン | 3 | 1 | 0 | 0 |
ダニー・トレバサン | 8 | 2 | 0 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
パット・オドネル | 2 | 44 | 1 | 47 |
キックリターン | KR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
J.P.ホルツ | 1 | 17 | 0 | 17 |
デメトリアス・ハリス | 1 | 16 | 0 | 16 |
コーダレル・パターソン | 2 | 20.5 | 0 | 21 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
DeAndre Carter | 0 | 0 | 0 |
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
アーロン・ロジャース | 21/29 | 211 | 4 | 0 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
ティム・ボイル | 2 | 0 | 0 | 0 |
エクアニメウス・セント・ブラウン | 1 | 7 | 0 | 7 |
アーロン・ロジャース | 2 | 12 | 0 | 6 |
アーロン・ジョーンズ | 17 | 90 | 0 | 5.29 |
ジャマール・ウィリアムス | 17 | 73 | 1 | 4.29 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ロバート・トニアン | 5 | 67 | 1 | 39 |
ジェイス・スターンバーガー | 1 | 5 | 0 | 5 |
アレン・ラザード | 4 | 23 | 1 | 8 |
デイバント・アダムス | 6 | 61 | 1 | 15 |
エクアニメウス・セント・ブラウン | 2 | 39 | 0 | 24 |
アーロン・ジョーンズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
マーセデス・ルイス | 2 | 16 | 1 | 11 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
ザダリアス・スミス | 0 | 0 | 1 | 0 |
プレストン・スミス | 0 | 0 | 0 | 0 |
インターセプト | INT | YDS | PD | |
---|---|---|---|---|
ダーネル・サベージ | 2 | 0 | 2 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
メイソン・クロスビー | 0/(0) | 0 | 5/(6) | 5 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
ザダリアス・スミス | 1 | 1 | 1 | 0 |
チャンドン・サリバー | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダーネル・サベージ | 0 | 1 | 0 | 2 |
ジャイア・アレクサンダー | 5 | 1 | 0 | 0 |
バーノン・スコット | 1 | 1 | 0 | 0 |
カマル・マーティン | 2 | 1 | 1 | 0 |
マリク・テイラー | 0 | 1 | 0 | 0 |
プレストン・スミス | 2 | 1 | 1 | 0 |
Billy Winn | 1 | 2 | 0 | 0 |
オレン・バークス | 1 | 1 | 0 | 0 |
ディーン・ラウリー | 0 | 1 | 0 | 0 |
ケビン・キング | 3 | 1 | 0 | 0 |
クリスチャン・カークシー | 2 | 3 | 0 | 0 |
ケニー・クラーク | 0 | 1 | 0 | 0 |
レイブン・グリーン | 3 | 4 | 0 | 0 |
エイドリアン・エイモス | 6 | 1 | 0 | 0 |
ウィル・レドモンド | 4 | 0 | 0 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
J.K.スコット | 2 | 46 | 1 | 50 |
キックリターン | KR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ジェイス・スターンバーガー | 1 | 8 | 0 | 8 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ダリアス・シェファード | 0 | 0 | 0 |
ボックススコア
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数