ワシントン | 49ers | |
---|---|---|
12 | 第1ダウン獲得回数 | 21 |
5 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
7 |
7 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
13 |
193 | 総獲得ヤード | 344 |
98 | ラン獲得ヤード | 108 |
28 | ラン | 27 |
3.5 | ラン平均獲得ヤード | 4 |
95 | パス獲得ヤード | 236 |
15-32 | パス(成功-試投回数) | 25-45 |
3.38 | パス平均獲得ヤード | 5.78 |
2-13 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
4-24 |
1 | 被インターセプト数 | 1 |
8-49.8 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
9-45.7 |
2-36 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
3-15 |
0-0 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
0-0 |
1-76 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
1-0 |
5-30 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
5-35 |
0-0 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
2-2 |
27:49 | 攻撃時間 | 32:11 |
得点経過
Q | Team | Type | Plays | Start | Yards | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49ers (SF) | TOUCHDOWN | 7 | SF 43 | 52 | 4:23 |
2 | ワシントン (WAS) | FIELD_GOAL | 7 | WAS 38 | 34 | 3:49 |
2 | ワシントン (WAS) | FIELD_GOAL | 6 | SF 26 | 13 | 1:57 |
3 | ワシントン (WAS) | FIELD_GOAL | 11 | WAS 25 | 72 | 4:55 |
4 | 49ers (SF) | TOUCHDOWN | 11 | SF 25 | 60 | 4:42 |
個人成績
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
ドウェイン・ハスキンズ | 7/12 | 51 | 0 | 0 |
アレックス・スミス | 8/19 | 57 | 0 | 1 |
アイザイア・ライト | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
ペイトン・バーバー | 12 | 37 | 0 | 3.08 |
J.D.マキシック | 11 | 68 | 0 | 6.18 |
ドウェイン・ハスキンズ | 4 | -12 | 0 | -3 |
キャム・シムズ | 1 | 5 | 0 | 5 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ペイトン・バーバー | 2 | 1 | 0 | 2 |
テリー・マクローリン | 2 | 24 | 0 | 13 |
J.D.マキシック | 2 | 18 | 0 | 13 |
キャム・シムズ | 1 | 8 | 0 | 8 |
スティーブン・シムズ | 1 | 5 | 0 | 5 |
ジェルミー・スプリンクル | 0 | 0 | 0 | 0 |
ローガン・トーマス | 6 | 43 | 0 | 12 |
Robert Foster | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイザイア・ライト | 1 | 9 | 0 | 9 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
チェイス・ヤング | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダロン・ペイン | 0 | 0 | 1 | 0 |
インターセプト | INT | YDS | PD | |
---|---|---|---|---|
キャムレン・カール | 1 | 76 | 2 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
ダスティン・ホプキンス | 3/(4) | 51 | 2/(2) | 11 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
キャムレン・カール | 7 | 0 | 0 | 1 |
ジョン・ボスティック | 4 | 6 | 0 | 0 |
トレス・ウェイ | 1 | 0 | 0 | 0 |
チェイス・ヤング | 2 | 4 | 1 | 0 |
ジェレミー・リーブズ | 4 | 2 | 0 | 0 |
ジェイムズ・スミス・ウィリアムズ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ケンドール・フラー | 3 | 3 | 0 | 0 |
モンテス・スウェット | 5 | 0 | 1 | 0 |
ジョナサン・アレン | 3 | 0 | 0 | 0 |
ショーン・ディオン・ハミルトン | 1 | 2 | 0 | 0 |
デシャザー・エベレット | 4 | 2 | 0 | 0 |
ジェルミー・スプリンクル | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロナルド・ダービー | 1 | 1 | 0 | 0 |
コール・ホルコム | 5 | 3 | 0 | 0 |
ダロン・ペイン | 1 | 4 | 1 | 0 |
Robert Foster | 0 | 1 | 0 | 0 |
ケビン・ピエール・ルイス | 1 | 0 | 1 | 0 |
ライアン・ケリガン | 0 | 1 | 0 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
トレス・ウェイ | 8 | 47.9 | 1 | 58 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
スティーブン・シムズ | 2 | 18 | 0 | 22 |
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
ニック・ムレンズ | 25/45 | 260 | 1 | 1 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
カイル・ユーズチェック | 1 | 3 | 0 | 3 |
ディーボ・サミュエル | 1 | 9 | 0 | 9 |
ラヒーム・モスタート | 14 | 65 | 0 | 4.64 |
ジェフ・ウィルソン | 11 | 31 | 1 | 2.82 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
カイル・ユーズチェック | 2 | 15 | 1 | 9 |
チャーリー・ウォーナー | 0 | 0 | 0 | 0 |
リッチー・ジェームズ | 3 | 33 | 0 | 16 |
ロス・ドウェリー | 2 | 20 | 0 | 14 |
ラヒーム・モスタート | 2 | 5 | 0 | 6 |
Jordan Reed | 2 | 13 | 0 | 8 |
ケンドリック・ボーン | 3 | 42 | 0 | 16 |
ジェフ・ウィルソン | 1 | 13 | 0 | 13 |
ブランドン・アイユーク | 10 | 119 | 0 | 19 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
ニック・ムレンズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ジェフ・ウィルソン | 1 | 1 | 0 | 0 |
インターセプト | INT | YDS | PD | |
---|---|---|---|---|
ジェイソン・ベレット | 1 | 0 | 1 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
ロビー・ゴールド | 0/(0) | 0 | 1/(1) | 1 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
ジェイソン・ベレット | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Willis | 2 | 0 | 1 | 0 |
ターバリアス・ムーア | 3 | 0 | 0 | 0 |
アリク・アームステッド | 1 | 1 | 0 | 0 |
ドレイ・グリーンロー | 6 | 1 | 0 | 0 |
ジミー・ウォード | 2 | 5 | 0 | 0 |
デメトリウス・フラニンガン・ファウルズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ケリー・ハイダー | 2 | 1 | 0 | 0 |
ダリオン・ダニエルズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
フレッド・ワーナー | 4 | 1 | 0 | 0 |
ドンティー・ジョンソン | 2 | 1 | 0 | 0 |
アジーズ・アル・シャイア | 4 | 1 | 0 | 0 |
リチャード・シャーマン | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dion Jordan | 1 | 2 | 1 | 0 |
アーケロ・ウィザースプーン | 1 | 0 | 0 | 0 |
マーセル・ハリス | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジェイボン・キンロウ | 3 | 1 | 0 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
ミッチ・ウィシュノウスキー | 9 | 41.7 | 4 | 58 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
リッチー・ジェームズ | 2 | 2.5 | 0 | 3 |
ブランドン・アイユーク | 1 | 10 | 0 | 10 |
ボックススコア
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数