プレーオフ Playoff
チーフスが49ersを下す!
勝敗予想結果 ▶
AFC(アメリカン・フットボール・カンファレンス) | |||
---|---|---|---|
シード順 | チーム | 勝敗 | 地区成績 |
1 | レイブンズ | 14勝2敗 | AFC北地区優勝 |
2 | チーフス | 12勝4敗 | AFC西地区優勝 |
3 | ペイトリオッツ | 12勝4敗 | AFC東地区優勝 |
4 | テキサンズ | 10勝6敗 | AFC南地区優勝 |
5 | ビルズ | 10勝6敗 | AFC東地区2位 |
6 | タイタンズ | 9勝7敗 | AFC南地区2位 |
NFC(ナショナル・フットボール・カンファレンス) | |||
シード順 | チーム | 勝敗 | 地区成績 |
1 | 49ers | 13勝3敗 | NFC西地区優勝 |
2 | パッカーズ | 13勝3敗 | NFC北地区優勝 |
3 | セインツ | 13勝3敗 | NFC南地区優勝 |
4 | イーグルス | 9勝7敗 | NFC東地区優勝 |
5 | シーホークス | 11勝5敗 | NFC西地区2位 |
6 | バイキングス | 10勝6敗 | NFC北地区2位 |
試合スケジュール
ワイルドカード(4試合)
ワイルドカード | |||||
---|---|---|---|---|---|
現地時間 | 日本時間 | カンファレンス | アウェー | ホーム | |
日程 | 開始時刻 | ||||
1/4(土) | 1/5(日) | 6:35 | ビルズ | テキサンズ | |
1/4(土) | 1/5(日) | 10:15 | タイタンズ | ペイトリオッツ | |
1/5(日) | 1/6(月) | 3:05 | バイキングス | セインツ | |
1/5(日) | 1/6(月) | 6:40 | シーホークス | イーグルス |
ディビジョナルラウンド(4試合)
ディビジョナルラウンド | |||||
---|---|---|---|---|---|
現地時間 | 日本時間 | カンファレンス | アウェー | ホーム | |
日程 | 開始時刻 | ||||
1/11(土) | 1/12(日) | 6:35 | バイキングス | 49ers | |
1/11(土) | 1/12(日) | 10:15 | タイタンズ | レイブンズ | |
1/12(日) | 1/13(月) | 5:05 | テキサンズ | チーフス | |
1/12(日) | 1/13(月) | 8:40 | シーホークス | パッカーズ |
カンファレンスチャンピオンシップ(2試合)
カンファレンスチャンピオンシップ | |||||
---|---|---|---|---|---|
現地時間 | 日本時間 | カンファレンス | アウェー | ホーム | |
日程 | 開始時刻 | ||||
1/19(日) | 1/20(月) | 5:05 | タイタンズ | チーフス | |
1/19(日) | 1/20(月) | 8:40 | パッカーズ | 49ers |
スーパーボウル
第54回スーパーボウル | ||||
---|---|---|---|---|
現地時間 | 日本時間 | |||
日程 | 開始時刻 | |||
2/2(日) | 2/3(月) | 8:30 | チーフス | 49ers |
試合スケジュール
ワイルドカード(4試合)
ワイルドカード | |||||
---|---|---|---|---|---|
現地時間 | 日本時間 | カンファ レンス |
アウェー | ホーム | |
日程 | 開始時刻 | ||||
1/4(土) | 1/5(日) | 6:35 | ビルズ | テキサンズ | |
1/4(土) | 1/5(日) | 10:15 | タイタンズ | ペイトリオッツ | |
1/5(日) | 1/6(月) | 3:05 | バイキングス | セインツ | |
1/5(日) | 1/6(月) | 6:40 | シーホークス | イーグルス |
ディビジョナルラウンド(4試合)
ディビジョナルラウンド | |||||
---|---|---|---|---|---|
現地時間 | 日本時間 | カンファ レンス |
アウェー | ホーム | |
日程 | 開始時刻 | ||||
1/11(土) | 1/12(日) | 6:35 | バイキングス | 49ers | |
1/11(土) | 1/12(日) | 10:15 | タイタンズ | レイブンズ | |
1/12(日) | 1/13(月) | 5:05 | テキサンズ | チーフス | |
1/12(日) | 1/13(月) | 8:40 | シーホークス | パッカーズ |
カンファレンスチャンピオンシップ(2試合)
カンファレンスチャンピオンシップ | |||||
---|---|---|---|---|---|
現地時間 | 日本時間 | カンファ レンス |
アウェー | ホーム | |
日程 | 開始時刻 | ||||
1/19(日) | 1/20(月) | 5:05 | タイタンズ | チーフス | |
1/19(日) | 1/20(月) | 8:40 | パッカーズ | 49ers |
スーパーボウル
第54回スーパーボウル | ||||
---|---|---|---|---|
現地時間 | 日本時間 | |||
日程 | 開始時刻 | |||
2/2(日) | 2/3(月) | 8:30 | チーフス | 49ers |
プレーオフとは
NFLはAFC(アメリカン・フットボール・カンファレンス)とNFC(ナショナル・フットボール・カンファレンス)、2つのカンファレンスに分かれてレギュラーシーズンを争う。両カンファレンスは4地区(北、南、東、西)から構成されている。レギュラーシーズンを通して両カンファレンスで好成績を残した12チームがスーパーボウル出場権を得るためにプレーオフ(ポストシーズンとも言う)に進出する。
プレーオフに進むのはNFCおよびAFCの各地区で優勝を果たした8チームに加えて、各地区優勝チームを除いたリーグ全体の勝敗ランキングで上位の4チームがワイルドカードとして加わる。地区優勝するにはそれぞれのディビジョン(地区)で最も良い成績を収めなければならない。
プレーオフにはシードが設けられており、NFCおよびAFCで地区優勝したチームの成績を踏まえて決定される。シードはAFCとNFCのカンファレンス別に決められ、各カンファレンスの地区優勝を果たした4チームの中で最も成績が良いチームが第1シードとなり、成績順に第2シード、第3シード、第4シードと振られる。ワイルドカードのチームは予め第5シードまたは第6シードになることが定められている。
プレーオフは以下のフォーマットに従い、レギュラーシーズンが終了した翌週末からトーナメント方式で開催される。各対戦は1試合のみの一発勝負。試合はそれぞれシード順の高いチームのホームで行われる。スーパーボウルに限り、予め開催地が決められている。
各カンファレンスの第1シード、および第2シードのチームはプレーオフ第1ラウンドの試合を免除され、これをファーストラウンドバイと呼ぶ。さらに両カンファレンスの第1シードチームはカンファレンスチャンピオンシップまで勝ち残れば、すべての試合をホームスタジアムで行う利点を得られる。
プレーオフ出場条件とシード順位、組み合わせなど
プレーオフ出場チーム
1 | 各地区チャンピオン4チーム |
---|---|
2 | ワイルドカード2チーム (※地区チャンピオン4チームを除いた各カンファレンスの勝率上位2チーム) |
シード順位
第1シード | 地区チャンピオンの中で勝率1位のチーム |
---|---|
第2シード | 地区チャンピオンの中で勝率2位のチーム |
第3シード | 地区チャンピオンの中で勝率3位のチーム |
第4シード | 地区チャンピオンの中で勝率4位のチーム |
第5シード | ワイルドカードのうち勝率が高いチーム |
第6シード | ワイルドカードのうち勝率が低いチーム |
プレーオフの組み合わせとホームアドバンテージ
1 | ワイルドカードラウンド(プレーオフ第1ラウンド) AFCおよびNFC共通 <1>第6シード 対 第3シード <2>第5シード 対 第4シード |
---|---|
2 | ディビジョナルラウンド(プレーオフ第2ラウンド) AFCおよびNFC共通 <3><1>または<2>の勝者でシード順が下位のチーム 対 第1シード <4><1>または<2>の勝者でシード順が上位のチーム 対 第2シード |
3 | カンファレンスチャンピオンシップ(プレーオフ第3ラウンド) AFCおよびNFC共通 <5><3>または<4>の勝者でシード順が下位のチーム 対 <3>または<4>の勝者でシード順が上位のチーム |
4 | スーパーボウル(AFCチャンピオン対NFCチャンピオン) ・ホームチームはAFCとNFCで1年交替 ・開催地は出場チームにかかわらず、数年前から予め決定されている。 |
トーナメント表