
地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 367 | 386 | 5-4-0 | 5-3-0 | 1L |
シーホークス | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 375 | 368 | 3-6-0 | 7-1-0 | 2W |
カーディナルス | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 400 | 379 | 6-3-0 | 2-6-0 | 1W |
49ers | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 389 | 436 | 4-5-0 | 2-6-0 | 4L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 502 | 385 | 5-4-0 | 5-3-0 | 2W |
ファルコンズ | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 389 | 423 | 4-5-0 | 4-4-0 | 2L |
パンサーズ | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 341 | 534 | 3-6-0 | 2-6-0 | 1W |
セインツ | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 338 | 398 | 3-6-0 | 2-6-0 | 4L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 463 | 303 | 8-1-0 | 6-2-0 | 2W |
コマンダース | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 485 | 391 | 7-2-0 | 5-3-0 | 5W |
カウボーイズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 350 | 468 | 2-7-0 | 5-3-0 | 2L |
ジャイアンツ | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 273 | 415 | 1-8-0 | 2-6-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 15 | 2 | 0 | 0.882 | 564 | 342 | 7-2-0 | 8-0-0 | 3W |
バイキングス | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 432 | 332 | 8-1-0 | 6-2-0 | 1L |
パッカーズ | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 460 | 338 | 6-3-0 | 5-3-0 | 2L |
ベアーズ | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 310 | 370 | 4-5-0 | 1-7-0 | 1W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 15 | 2 | 0 | 0.882 | 385 | 326 | 8-0-0 | 7-2-0 | 1L |
チャージャーズ | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 402 | 301 | 5-3-0 | 6-3-0 | 3W |
ブロンコス | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 425 | 311 | 6-2-0 | 4-5-0 | 1W |
レイダース | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 309 | 434 | 2-6-0 | 2-7-0 | 1L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
テキサンズ | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 372 | 372 | 5-3-0 | 5-4-0 | 1W |
コルツ | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 377 | 427 | 5-3-0 | 3-6-0 | 1W |
ジャガーズ | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 320 | 435 | 3-5-0 | 1-8-0 | 1L |
タイタンズ | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 311 | 460 | 1-7-0 | 2-7-0 | 6L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 525 | 368 | 8-0-0 | 5-4-0 | 1L |
ドルフィンズ | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 345 | 364 | 5-3-0 | 3-6-0 | 1L |
ジェッツ | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 338 | 404 | 3-5-0 | 2-7-0 | 1W |
ペイトリオッツ | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 289 | 417 | 2-6-0 | 2-7-0 | 1W |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 518 | 361 | 6-2-0 | 6-3-0 | 4W |
スティーラーズ | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 380 | 347 | 5-3-0 | 5-4-0 | 4L |
ベンガルズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 472 | 434 | 3-5-0 | 6-3-0 | 5W |
ブラウンズ | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 258 | 435 | 2-6-0 | 1-8-0 | 6L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 41 | 38 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 68 | 52 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
49ers | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 53 | 51 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1T |
カーディナルス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 39 | 75 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 48 | 48 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
セインツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 53 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
パンサーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 46 | 58 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 25 | 64 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 33 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1L |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 30 | 41 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
コマンダース | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 43 | 43 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 58 | 51 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 47 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4W |
バイキングス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 38 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 44 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 51 | 54 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 44 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
チャージャーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 48 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1W |
レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 59 | 75 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1T |
チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 57 | 84 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 20 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
タイタンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 55 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
テキサンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 82 | 58 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 61 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジェッツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 35 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 43 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 37 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 41 | 67 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 33 | 58 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ベンガルズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 31 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
スティーラーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 53 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
ブラウンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 55 | 87 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |