
地区別
レギュラーシーズン
| NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| シーホークス | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 231 | 150 | 2-2-0 | 4-0-0 | 3W |
| ラムズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 209 | 127 | 3-1-0 | 3-1-0 | 3W |
| 49ers | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 194 | 188 | 2-1-0 | 4-2-0 | 1W |
| カーディナルス | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 180 | 171 | 1-3-0 | 2-2-0 | 1W |
| NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| バッカニアーズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 197 | 178 | 2-1-0 | 4-1-0 | 1W |
| パンサーズ | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 170 | 205 | 3-1-0 | 2-3-0 | 1W |
| ファルコンズ | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 143 | 178 | 2-2-0 | 1-3-0 | 3L |
| セインツ | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 138 | 243 | 1-4-0 | 0-4-0 | 4L |
| NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| イーグルス | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 208 | 185 | 3-1-0 | 3-1-0 | 2W |
| カウボーイズ | 3 | 5 | 1 | 0.389 | 263 | 277 | 2-1-1 | 1-4-0 | 2L |
| コマンダース | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 201 | 236 | 2-2-0 | 1-4-0 | 4L |
| ジャイアンツ | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 197 | 249 | 2-2-0 | 0-5-0 | 3L |
| NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| パッカーズ | 5 | 2 | 1 | 0.688 | 206 | 166 | 3-1-0 | 2-1-1 | 1L |
| ライオンズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 239 | 178 | 3-1-0 | 2-2-0 | 1L |
| ベアーズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 215 | 227 | 2-1-0 | 3-2-0 | 1W |
| バイキングス | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 182 | 186 | 1-2-0 | 3-2-0 | 1W |
| AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ブロンコス | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 225 | 166 | 4-0-0 | 3-2-0 | 6W |
| チャージャーズ | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 215 | 193 | 3-2-0 | 3-1-0 | 2W |
| チーフス | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 235 | 159 | 4-1-0 | 1-3-0 | 1L |
| レイダース | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 132 | 210 | 1-3-0 | 1-3-0 | 2L |
| AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| コルツ | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 290 | 181 | 5-0-0 | 2-2-0 | 1L |
| ジャガーズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 176 | 184 | 3-2-0 | 2-1-0 | 1W |
| テキサンズ | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 168 | 121 | 2-2-0 | 1-3-0 | 1L |
| タイタンズ | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 130 | 257 | 0-4-0 | 1-4-0 | 4L |
| AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ペイトリオッツ | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 237 | 169 | 3-2-0 | 4-0-0 | 6W |
| ビルズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 235 | 167 | 4-1-0 | 2-1-0 | 2W |
| ドルフィンズ | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 180 | 243 | 1-3-0 | 1-4-0 | 1L |
| ジェッツ | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 168 | 221 | 0-5-0 | 1-2-0 | 1W |
| AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| スティーラーズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 202 | 195 | 3-2-0 | 2-1-0 | 1W |
| レイブンズ | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 202 | 216 | 2-3-0 | 1-2-0 | 2W |
| ベンガルズ | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 216 | 300 | 2-3-0 | 1-3-0 | 2L |
| ブラウンズ | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 126 | 184 | 2-2-0 | 0-4-0 | 1L |
プレシーズン
| NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 71 | 62 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
| 49ers | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
| カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 54 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1W |
| シーホークス | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 63 | 59 | 1-0-1 | 0-1-0 | 1L |
| NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 65 | 44 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
| セインツ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 49 | 72 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
| ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 43 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
| パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 23 | 69 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
| NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ジャイアンツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 107 | 47 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
| イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 66 | 66 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
| カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 65 | 75 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
| コマンダース | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 38 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
| NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ベアーズ | 2 | 0 | 1 | 0.833 | 91 | 51 | 1-0-1 | 1-0-0 | 2W |
| パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 53 | 56 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
| バイキングス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 45 | 53 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
| ライオンズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 48 | 94 | 0-3-0 | 1-0-0 | 2L |
| AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 35 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
| チャージャーズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 106 | 73 | 1-0-0 | 1-2-0 | 2L |
| レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 52 | 65 | 0-1-0 | 0-1-1 | 2L |
| チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 60 | 82 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
| AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 53 | 62 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
| テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 30 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
| コルツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 76 | 61 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
| ジャガーズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 48 | 62 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |
| AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ドルフィンズ | 2 | 0 | 1 | 0.833 | 62 | 47 | 1-0-0 | 1-0-1 | 2W |
| ペイトリオッツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 72 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
| ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 48 | 91 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
| ジェッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 59 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
| AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| レイブンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
| ブラウンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 40 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
| スティーラーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
| ベンガルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 72 | 92 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |