
地区別
レギュラーシーズン
| NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| 49ers | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 197 | 139 | 4-0-0 | 2-1-0 | 1L |
| シーホークス | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 168 | 125 | 3-1-0 | 1-2-0 | 1W |
| ラムズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 170 | 159 | 1-3-0 | 2-1-0 | 1W |
| カーディナルス | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 142 | 208 | 0-3-0 | 2-2-0 | 1L |
| NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| パンサーズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 178 | 193 | 1-2-0 | 2-2-0 | 2L |
| ファルコンズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 171 | 173 | 1-3-0 | 2-1-0 | 1W |
| バッカニアーズ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 162 | 151 | 0-4-0 | 2-1-0 | 1W |
| セインツ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 162 | 194 | 0-4-0 | 2-1-0 | 1L |
| NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ジャイアンツ | 4 | 2 | 1 | 0.643 | 163 | 161 | 3-1-0 | 1-1-1 | 1W |
| カウボーイズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 189 | 180 | 1-2-0 | 2-2-0 | 1W |
| イーグルス | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 127 | 175 | 1-3-0 | 1-2-0 | 5L |
| コマンダース | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 132 | 172 | 1-1-1 | 0-3-0 | 1L |
| NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| バイキングス | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 125 | 74 | 3-0-0 | 3-0-0 | 6W |
| ベアーズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 180 | 143 | 3-1-0 | 2-1-0 | 2W |
| ライオンズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 184 | 165 | 3-0-0 | 1-2-0 | 2W |
| パッカーズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 171 | 164 | 3-1-0 | 2-2-0 | 1W |
| AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| チーフス | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 143 | 103 | 3-0-0 | 2-1-0 | 1L |
| ブロンコス | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 144 | 141 | 3-0-0 | 2-2-0 | 3W |
| レイダース | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 183 | 197 | 1-3-0 | 2-1-0 | 4L |
| チャージャーズ | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 90 | 151 | 0-3-0 | 0-3-0 | 6L |
| AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ジャガーズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 154 | 104 | 3-1-0 | 1-1-0 | 1L |
| コルツ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 154 | 180 | 1-2-0 | 1-3-0 | 3L |
| テキサンズ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 165 | 170 | 0-4-0 | 2-1-0 | 1L |
| タイタンズ | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 108 | 156 | 0-4-0 | 1-2-0 | 1L |
| AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ビルズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 197 | 171 | 2-1-0 | 3-0-0 | 2W |
| ペイトリオッツ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 160 | 143 | 3-0-0 | 1-3-0 | 1L |
| ジェッツ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 137 | 150 | 1-2-0 | 1-3-0 | 2L |
| ドルフィンズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 98 | 157 | 0-2-0 | 1-3-0 | 1W |
| AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ブラウンズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 133 | 146 | 3-0-0 | 2-2-0 | 2W |
| スティーラーズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 153 | 138 | 3-0-0 | 2-2-0 | 3W |
| ベンガルズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 163 | 122 | 1-1-0 | 3-1-0 | 2W |
| レイブンズ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 169 | 167 | 1-2-0 | 3-1-0 | 2L |
プレシーズン
| NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ラムズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 30 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
| 49ers | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 48 | 0-1-0 | 2-0-0 | 2W |
| カーディナルス | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 108 | 123 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2L |
| シーホークス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 32 | 45 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1T |
| NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| パンサーズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 97 | 89 | 1-0-0 | 2-1-0 | 2W |
| バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
| ファルコンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 58 | 45 | 0-1-0 | 2-0-0 | 2W |
| セインツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 47 | 82 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
| NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| カウボーイズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 75 | 47 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1L |
| ジャイアンツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 59 | 22 | 0-1-0 | 2-0-0 | 2W |
| コマンダース | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 36 | 65 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
| イーグルス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 41 | 78 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
| NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 79 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
| ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 45 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
| ベアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 67 | 52 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
| バイキングス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 22 | 57 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
| AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ブロンコス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 46 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
| チャージャーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 62 | 68 | 0-2-0 | 1-0-0 | 2L |
| レイダース | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 48 | 65 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1L |
| チーフス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 36 | 45 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1T |
| AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ジャガーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 60 | 54 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
| タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 53 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
| コルツ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 35 | 72 | 0-2-0 | 0-0-1 | 2L |
| テキサンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 40 | 65 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
| AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ビルズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 48 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
| ペイトリオッツ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 50 | 71 | 1-0-1 | 0-1-0 | 1L |
| ジェッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 39 | 47 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1L |
| ドルフィンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 22 | 63 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
| AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
| ベンガルズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 36 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
| レイブンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 13 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
| ブラウンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 54 | 78 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
| スティーラーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 55 | 54 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |