| コルツ | ジャガーズ | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 18 |
| 3-11 | 3rd Down | 6-12 |
| 243 | Total Net Yards | 366 |
| 60 | Off Plays | 53 |
| 4.1 | Avg Gain | 6.9 |
| 109 | Rushing Net | 183 |
| 134 | Passing Net | 183 |
| 9 (54) | Penalties (Yds) | 8 (65) |
| 3 | Turnovers | 1 |
| 6 (46.3) | Punts (Avg) | 6 (48.7) |
| 1 | TDs | 6 |
| 0-0 | FGs | 0-0 |
| 1 | TO Remain | 1 |
| 30:22 | Time of Poss. | 29:38 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | コルツ | ジャガーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30 | Bri.Thomas 12 yd. pass from T.Lawrence (C.Little kick) (12-98, 7:08) | 0 | 7 |
| 2 | 7:14 | N.Boerkircher 31 yd. pass from T.Lawrence (C.Little kick) (4-50, 1:51) | 0 | 14 |
| 2 | 1:51 | B.Tuten 39 yd. run (C.Little kick) (7-80, 2:53) | 0 | 21 |
| 2 | 0:10 | R.Lane 92 yd. interception return (C.Little kick) | 0 | 28 |
| 3 | 9:08 | C.Rodriguez 28 yd. run (C.Little kick) (3-37, 1:22) | 0 | 35 |
| 3 | 3:59 | J.Downs 6 yd. pass from D.Jones (S.Shrader kick) (10-65, 5:09) | 7 | 35 |
| 3 | 0:00 | B.Tuten 25 yd. pass from T.Lawrence (C.Little kick) (6-83, 3:59) | 7 | 42 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Giddens | 6 | 43 | 7.2 | 0 | 12 |
| S.McGowan | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 16 |
| J.Taylor | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 19 |
| D.Jones | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 6 |
| A.Richardson | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 5 |
| A.Dulin | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Jones | 19/28 | 144 | 1 | 2 | 62.2 |
| A.Richardson | 2/2 | 8 | 0 | 0 | 83.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Allen | 7 | 7 | 67 | 0 | 18 |
| J.Taylor | 5 | 4 | 24 | 0 | 15 |
| J.Downs | 5 | 4 | 23 | 1 | 8 |
| T.Warren | 10 | 4 | 18 | 0 | 10 |
| L.Treadwell | 2 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| D.Burks | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Allen | 4 | 6 | 10 | 1.0/10 | 0 |
| C.Curry | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Davis-Gaither | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ajiake | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stewart | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gardner | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Haulcy | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 1 | 2 | 3 | 1.0/10 | 0 |
| H.Wohler | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Latu | 1 | 1 | 2 | 1.0/15 | 0 |
| A.Adebawore | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Carlies | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Smith | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Gushiken | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| G.Gumbs | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Lawson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Curry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tuten | 16 | 104 | 6.5 | 1 | 39 |
| C.Rodriguez | 6 | 41 | 6.8 | 1 | 28 |
| A.Abdullah | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 9 |
| T.Lawrence | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 |
| P.Washington | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| T.Hunter | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Lawrence | 10/14 | 210 | 3 | 0 | 153.3 |
| Q.Ewers | 1/3 | 8 | 0 | 0 | 42.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Strange | 2 | 2 | 55 | 0 | 46 |
| B.Tuten | 2 | 2 | 55 | 1 | 30 |
| N.Boerkircher | 1 | 1 | 31 | 1 | 31 |
| J.Meyers | 3 | 2 | 24 | 0 | 14 |
| C.Rodriguez | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| P.Washington | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Bri.Thomas | 2 | 1 | 12 | 1 | 12 |
| T.Koziol | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| T.Hunter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Cameron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Oluokun | 5 | 4 | 9 | 1.0/0 | 0 |
| J.Hines-Allen | 4 | 1 | 5 | 0.5/2 | 0 |
| M.Brown | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hunter | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Walker | 2 | 1 | 3 | 1.0/4 | 0 |
| M.Dickerson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Huskey | 1 | 2 | 3 | 1.0/10 | 0 |
| A.Armstead | 1 | 2 | 3 | 0.5/2 | 0 |
| R.Lane | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| Bry.Thomas | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| V.Miller | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Mcleod | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Orhorhoro | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Jar.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tavai | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Merriweather | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Lewis | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hamilton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Striggow | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Gardeck | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Jay.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Combs | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Lane | 1 | 92 | 92.0 | 92 | 1 |
| B.Combs | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| T.Lawrence | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bry.Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































