アリゾナ・カーディナルス
攻撃 | 守備 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/G | Yds/G | PassYds/G | RushYds/G | Pts/G | Yds/G | PassYds/G | RushYds/G |
21.2 | 331.8 | 217.7 | 114.1 | 29.2 | 426.3 | 307.5 | 118.8 |
動画
チームデータ
フランチャイズ創立 | 1898年 |
---|---|
NFL加盟 | 1920年 |
レギュラーシーズン通算成績 | 553勝753敗40分 勝率.426(1920年-2018年) |
スーパーボウル出場 | 1回/第43回(2009年) |
スーパーボウル優勝 | 0回 |
NFLチャンピオン | 2回/1925年、1947年 |
オーナー | ウィリアム・V・ビッドウィル |
会長 | マイケル・J.ビッドウィル |
GM | スティーブ・カイム |
ヘッドコーチ | クリフ・キングスベリー |
チームカラー | カーディナルレッド、ブラック、ホワイト |
スタジアム | ステートファーム・スタジアム (アリゾナ州グレンデール) 2006年建造/65,000人収容 |
チーム名の由来 | チーム名の“カーディナルス”は鮮やかな赤色が美しい鳥に由来しているのではなく、チーム創立時、シカゴ大学から購入した中古のカーディナルレッドのジャージーを着用していたことに由来している。 チーム研究所シーズン1:アリゾナ・カーディナルス チーム研究所シーズン2:ユニバーシティ・オブ・フェニックス・スタジアム |
過去5シーズンの成績
2018年 | 3勝18敗(NFC西地区4位) |
---|---|
2017年 | 8勝8敗(NFC西地区3位) |
2016年 | 7勝8敗1分(NFC西地区2位) |
2015年 | 13勝3敗(NFC西地区1位) |
2014年 | 11勝5敗(NFC西地区2位) |
歴史
NFL最古のチーム
NFLで最も歴史の長いチームのひとつがカーディナルスだ。その歴史は1898年にシカゴ南部の街に地元有力者のクリス・オブライエンがモーガン・アスレチック・クラブというチーム名でアマチュアチームを創設したことに始まる。その後、チームはシカゴのレイシン通りにあったノーマル公園に本拠地を移したため、レイシン・ノーマルズに改名された。
1901年、オブライエンはチーム名をカーディナルスに変更する。カーディナルはショウジョウコウカンチョウのことで、深紅の姿でアメリカではよく知られた鳥だ。幸運を運ぶ鳥とも言われており、命名理由はそれ故とされている。ただ、オブライエンがチームのユニフォームとして、マルーン(えび茶色)をチームカラーとするシカゴ大学の古着ユニフォームを購入した際、「これはマルーンじゃない。カーディナルレッドだ」と宣伝したのもよく知られた話である。