ドルフィンズ | コルツ | |
---|---|---|
12 | First Downs | 27 |
5-10 | 3rd Down | 7-15 |
211 | Total Net Yards | 418 |
46 | Off Plays | 70 |
4.6 | Avg Gain | 6.0 |
78 | Rushing Net | 156 |
133 | Passing Net | 262 |
3 (15) | Penalties (Yds) | 4 (45) |
3 | Turnovers | 0 |
1 (42.0) | Punts (Avg) | 0 (0.0) |
1 | TDs | 3 |
0-0 | FGs | 4-4 |
1 | TO Remain | 2 |
21:17 | Time of Poss. | 38:43 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ドルフィンズ | コルツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:37 | S.Shrader 24 yd. Field Goal (9-62, 4:23) | 0 | 3 |
2 | 14:54 | M.Pittman 27 yd. pass from D.Jones (S.Shrader kick) (14-84, 8:18) | 0 | 10 |
2 | 12:01 | D.Jones 1 yd. run (S.Shrader kick) (5-42, 2:13) | 0 | 17 |
2 | 0:00 | S.Shrader 35 yd. Field Goal (17-72, 6:46) | 0 | 20 |
3 | 7:30 | S.Shrader 28 yd. Field Goal (7-48, 3:49) | 0 | 23 |
4 | 10:14 | D.Jones 1 yd. run (S.Shrader kick) (15-69, 9:16) | 0 | 30 |
4 | 6:21 | D.Achane 11 yd. pass from T.Tagovailoa (T.Tagovailoa-J.Hill pass) (9-65, 3:53) | 8 | 30 |
4 | 2:23 | S.Shrader 48 yd. Field Goal (7-21, 3:58) | 8 | 33 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Achane | 7 | 55 | 7.9 | 0 | 26 |
M.Washington | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
T.Tagovailoa | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
O.Gordon | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
Z.Wilson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Tagovailoa | 14/23 | 114 | 1 | 2 | 51.7 |
Z.Wilson | 5/8 | 32 | 0 | 0 | 70.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Hill | 6 | 4 | 40 | 0 | 21 |
J.Waddle | 5 | 4 | 30 | 0 | 16 |
D.Achane | 4 | 3 | 20 | 1 | 11 |
T.Conner | 4 | 2 | 20 | 0 | 14 |
M.Washington | 5 | 2 | 20 | 0 | 11 |
D.Eskridge | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
N.Westbrook-Ikhine | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
A.Ingold | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
O.Gordon | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Brooks | 5 | 9 | 14 | 0.0/0 | 0 |
T.Dodson | 6 | 7 | 13 | 0.0/0 | 0 |
M.Fitzpatrick | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
J.Jones | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
I.Melifonwu | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
Jo.Phillips | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
K.Grant | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Z.Sieler | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Trader | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Butler | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Marshall | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Duck | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Phillips | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Judon | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Chubb | 1 | 0 | 1 | 1.0/10 | 0 |
R.Douglas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Robinson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Tagovailoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Taylor | 18 | 71 | 3.9 | 0 | 15 |
D.Giddens | 12 | 41 | 3.4 | 0 | 12 |
D.Jones | 7 | 26 | 3.7 | 2 | 11 |
A.Dulin | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
T.Warren | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
U.Bentley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.Jones | 22/29 | 272 | 1 | 0 | 115.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Pittman | 8 | 6 | 80 | 1 | 27 |
T.Warren | 9 | 7 | 76 | 0 | 21 |
A.Pierce | 3 | 1 | 36 | 0 | 36 |
J.Taylor | 3 | 3 | 27 | 0 | 16 |
A.Mitchell | 2 | 2 | 21 | 0 | 18 |
M.Alie-Cox | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 |
J.Downs | 3 | 2 | 12 | 0 | 6 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Cross | 4 | 2 | 6 | 1.0/7 | 0 |
C.Ward | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
K.Moore | 2 | 2 | 4 | 1.0/0 | 0 |
Z.Franklin | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Bachie | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Blackmon | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Bynum | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 |
D.Buckner | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Thomas | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Stewart | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Ebukam | 1 | 0 | 1 | 1.0/6 | 0 |
L.Latu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
K.Paye | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.McGrone | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Lewis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C.Bynum | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
L.Latu | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
K.Moore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X.Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数