| カーディナルス | セインツ | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 21 | 
| 6-13 | 3rd Down | 5-14 | 
| 276 | Total Net Yards | 315 | 
| 61 | Off Plays | 69 | 
| 4.5 | Avg Gain | 4.6 | 
| 146 | Rushing Net | 107 | 
| 130 | Passing Net | 208 | 
| 9 (54) | Penalties (Yds) | 13 (89) | 
| 0 | Turnovers | 0 | 
| 4 (47.0) | Punts (Avg) | 4 (50.5) | 
| 2 | TDs | 1 | 
| 2-3 | FGs | 2-3 | 
| 3 | TO Remain | 0 | 
| 33:46 | Time of Poss. | 26:14 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | カーディナルス | セインツ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03 | C.Ryland 42 yd. Field Goal (11-42, 5:31) | 3 | 0 | 
| 2 | 14:20 | A.Kamara 18 yd. run (B.Grupe kick) (10-75, 5:43) | 3 | 7 | 
| 2 | 10:05 | M.Harrison 1 yd. pass from K.Murray (C.Ryland kick) (7-65, 4:15) | 10 | 7 | 
| 2 | 4:58 | B.Grupe 36 yd. Field Goal (10-37, 5:07) | 10 | 10 | 
| 2 | 0:28 | J.Conner 4 yd. pass from K.Murray (C.Ryland kick) (10-71, 4:30) | 17 | 10 | 
| 3 | 9:16 | C.Ryland 50 yd. Field Goal (6-49, 3:11) | 20 | 10 | 
| 4 | 2:42 | B.Grupe 28 yd. Field Goal (9-54, 1:52) | 20 | 13 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Benson | 8 | 69 | 8.6 | 0 | 52 | 
| J.Conner | 12 | 39 | 3.3 | 0 | 12 | 
| K.Murray | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 13 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 21/29 | 163 | 2 | 0 | 108.8 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Harrison | 6 | 5 | 71 | 1 | 45 | 
| T.McBride | 9 | 6 | 61 | 0 | 25 | 
| T.Reiman | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
| T.Benson | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| J.Conner | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 
| Mi.Wilson | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| Z.Jones | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| E.Higgins | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| G.Dortch | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Baker | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 | 
| Ma.Wilson | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Thompson | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Melton | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Campbell | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Davis-Gaither | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| Z.Collins | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Williams | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Taylor-Demerson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Stills | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Browning | 1 | 2 | 3 | 1.0/6 | 0 | 
| J.Sweat | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| W.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Burch | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Collier | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Kamara | 11 | 45 | 4.1 | 1 | 18 | 
| S.Rattler | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 12 | 
| K.Miller | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 10 | 
| D.Neal | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.Rattler | 27/46 | 214 | 0 | 0 | 70.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Johnson | 11 | 8 | 76 | 0 | 21 | 
| C.Olave | 13 | 7 | 54 | 0 | 13 | 
| R.Shaheed | 9 | 6 | 33 | 0 | 17 | 
| B.Cooks | 4 | 3 | 26 | 0 | 12 | 
| D.Vele | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| A.Kamara | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| P.Werner | 7 | 2 | 9 | 1.0/0 | 0 | 
| D.Davis | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| K.McKinstry | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Blackmon | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Granderson | 5 | 1 | 6 | 1.5/3.5 | 0 | 
| J.Reid | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| I.Yiadom | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Jordan | 2 | 1 | 3 | 1.5/14.5 | 0 | 
| D.Godchaux | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Shepherd | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Taylor | 1 | 1 | 2 | 1.0/15 | 0 | 
| C.Rumph | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Bresee | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 カーディナルス
カーディナルス セインツ
セインツ

