| ペイトリオッツ | ドルフィンズ | |
|---|---|---|
| 16 | First Downs | 17 |
| 6-14 | 3rd Down | 7-14 |
| 313 | Total Net Yards | 269 |
| 59 | Off Plays | 60 |
| 5.3 | Avg Gain | 4.5 |
| 131 | Rushing Net | 74 |
| 182 | Passing Net | 195 |
| 7 (46) | Penalties (Yds) | 6 (50) |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 3 (45.7) | Punts (Avg) | 4 (45.8) |
| 3 | TDs | 2 |
| 1-2 | FGs | 2-3 |
| 3 | TO Remain | 0 |
| 31:57 | Time of Poss. | 28:03 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ペイトリオッツ | ドルフィンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:10 | A.Borregales 34 yd. Field Goal (8-35, 3:31) | 3 | 0 |
| 1 | 3:39 | Z.Gonzalez 31 yd. Field Goal (4-6, 2:09) | 3 | 3 |
| 2 | 9:27 | Z.Gonzalez 52 yd. Field Goal (12-55, 6:53) | 3 | 6 |
| 2 | 0:08 | M.Washington 1 yd. pass from M.Willis (Z.Gonzalez kick) (11-70, 2:11) | 3 | 13 |
| 3 | 9:23 | K.Williams 43 yd. pass from D.Maye (A.Borregales kick) (5-62, 2:29) | 10 | 13 |
| 3 | 0:59 | D.Maye 2 yd. run (A.Borregales kick) (13-73, 7:36) | 17 | 13 |
| 4 | 12:39 | D.Douglas 48 yd. pass from D.Maye (A.Borregales kick) (2-53, 0:52) | 24 | 13 |
| 4 | 2:04 | K.Coleman 35 yd. pass from M.Willis (pass failed) (8-84, 1:57) | 24 | 19 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Stevenson | 19 | 82 | 4.3 | 0 | 9 |
| C.Kiner | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 20 |
| L.Larison | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| D.Maye | 8 | 5 | 0.6 | 1 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 16/20 | 199 | 2 | 0 | 141.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Douglas | 3 | 3 | 76 | 1 | 48 |
| K.Williams | 1 | 1 | 43 | 1 | 43 |
| E.Chism | 5 | 5 | 37 | 0 | 12 |
| H.Henry | 3 | 3 | 30 | 0 | 20 |
| R.Stevenson | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 |
| E.Raridon | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Davis | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| C.Elliss | 3 | 6 | 9 | 0.5/1 | 0 |
| K.Byard | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 1 |
| M.Jones | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Woodson | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Durden | 2 | 2 | 4 | 1.5/2 | 0 |
| R.Spillane | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Williams | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Gonzalez | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| G.Jacas | 1 | 2 | 3 | 1.5/6 | 0 |
| Dr.Jones | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Taylor | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Ponder | 0 | 1 | 1 | 0.5/3 | 0 |
| C.Barmore | 0 | 1 | 1 | 0.5/1 | 0 |
| J.Reed | 0 | 1 | 1 | 0.5/3 | 0 |
| Da.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Farmer | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Byard | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Maye | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E.Chism | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| O.Gordon | 19 | 69 | 3.6 | 0 | 16 |
| J.Wright | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| M.Willis | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| C.Bell | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Willis | 21/32 | 211 | 2 | 1 | 92.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Coleman | 3 | 3 | 46 | 1 | 35 |
| G.Dulcich | 6 | 4 | 43 | 0 | 19 |
| C.Douglas | 6 | 4 | 43 | 0 | 18 |
| M.Washington | 6 | 5 | 40 | 1 | 23 |
| C.Bell | 5 | 4 | 31 | 0 | 9 |
| J.Tolbert | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| W.Kacmarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Wright | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.Gordon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Brooks | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| J.Rodriguez | 2 | 6 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Sieler | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Taaffe | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Phillips | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Uche | 4 | 0 | 4 | 1.0/10 | 0 |
| D.Trader | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Johnson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Robinson | 3 | 0 | 3 | 2.0/7 | 0 |
| J.Brents | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Louis | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| W.Gay | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Marshall | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Grant | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Biggers | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Rodriguez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































