ニュース
			
2018年ドラフト2巡目の指名選手出そろう
2018年04月28日(土) 10:17
ダラス・カウボーイズの本拠地AT&Tスタジアムを舞台に開催されている2018年NFLドラフト会議は現地27日(金)に2日目を迎え、2巡目の指名が終了した。
ドラフト2巡目全体33位から64位のチームおよび選手は以下の通り。
| ドラフト2巡目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 指名順位 (全体順位) | チーム | 選手情報 | ||
| 1(33) | クリーブランド・ブラウンズ |  | 選手名 | オースティン・コルベット | 
| ポジション | ガード(G) | |||
| 出身校 | ネバダ大学 | |||
| 2(34) | ニューヨーク・ジャイアンツ |  | 選手名 | ウィル・ヘルナンデス | 
| ポジション | ガード(G) | |||
| 出身校 | テキサス大学エルパソ校 | |||
| 3(35) | クリーブランド・ブラウンズ |  | 選手名 | ニック・チャッブ | 
| ポジション | ランニングバック(RB) | |||
| 出身校 | ジョージア大学 | |||
| 4(36) | インディアナポリス・コルツ |  | 選手名 | ダリウス・レナード | 
| ポジション | アウトサイドラインバッカー(OLB) | |||
| 出身校 | サウスカロライナ州立大学 | |||
| 5(37) | インディアナポリス・コルツ |  | 選手名 | ブレイデン・スミス | 
| ポジション | ガード(G) | |||
| 出身校 | オーバーン大学 | |||
| 6(38) | タンパベイ・バッカニアーズ |  | 選手名 | ロナルド・ジョーンズ二世 | 
| ポジション | ランニングバック(RB) | |||
| 出身校 | 南カリフォルニア大学 | |||
| 7(39) | シカゴ・ベアーズ |  | 選手名 | ジェームズ・ダニエルズ | 
| ポジション | センター(C) | |||
| 出身校 | アイオワ大学 | |||
| 8(40) | デンバー・ブロンコス |  | 選手名 | コートランド・サットン | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | 南メソジスト大学 | |||
| 9(41) | テネシー・タイタンズ |  | 選手名 | ハロルド・ランドリー | 
| ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
| 出身校 | ボストンカレッジ | |||
| 10(42) | マイアミ・ドルフィンズ |  | 選手名 | マイク・ガシキ | 
| ポジション | タイトエンド(TE) | |||
| 出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
| 11(43) | デトロイト・ライオンズ |  | 選手名 | ケリオン・ジョンソン | 
| ポジション | ランニングバック(RB) | |||
| 出身校 | オーバーン大学 | |||
| 12(44) | サンフランシスコ・49ers |  | 選手名 | ダンテ・ペティス | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | ワシントン大学 | |||
| 13(45) | グリーンベイ・パッカーズ |  | 選手名 | ジョシュ・ジャクソン | 
| ポジション | コーナーバック(CB) | |||
| 出身校 | アイオワ大学 | |||
| 14(46) | カンザスシティ・チーフス |  | 選手名 | ブリーランド・スピークス | 
| ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
| 出身校 | ミシシッピ大学 | |||
| 15(47) | アリゾナ・カーディナルス |  | 選手名 | クリスチャン・カーク | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | テキサスA&M大学 | |||
| 16(48) | ロサンゼルス・チャージャーズ |  | 選手名 | ウチェナ・ヌウォス | 
| ポジション | アウトサイドラインバッカー(OLB) | |||
| 出身校 | 南カリフォルニア大学 | |||
| 17(49) | フィラデルフィア・イーグルス |  | 選手名 | ダラス・ゴーダート | 
| ポジション | タイトエンド(TE) | |||
| 出身校 | サウスダコタ州立大学 | |||
| 18(50) | ダラス・カウボーイズ |  | 選手名 | コナー・ウィリアムズ | 
| ポジション | ガード(G) | |||
| 出身校 | テキサス大学 | |||
| 19(51) | シカゴ・ベアーズ |  | 選手名 | アンソニー・ミラー | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | メンフィス大学 | |||
| 20(52) | インディアナポリス・コルツ |  | 選手名 | ケモコ・トゥライ | 
| ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
| 出身校 | ラトガース大学 | |||
| 21(53) | タンパベイ・バッカニアーズ |  | 選手名 | M.J.スチュワート | 
| ポジション | コーナーバック(CB) | |||
| 出身校 | ノースカロライナ州立大学 | |||
| 22(54) | シンシナティ・ベンガルズ |  | 選手名 | ジェシー・ベイツ三世 | 
| ポジション | セーフティ(S) | |||
| 出身校 | ウェイクフォレスト大学 | |||
| 23(55) | カロライナ・パンサーズ |  | 選手名 | ドンテ・ジャクソン | 
| ポジション | コーナーバック(CB) | |||
| 出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
| 24(56) | ニューイングランド・ペイトリオッツ |  | 選手名 | デューク・ドーソン | 
| ポジション | コーナーバック(CB) | |||
| 出身校 | フロリダ大学 | |||
| 25(57) | オークランド・レイダース |  | 選手名 | P.J.ホール | 
| ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
| 出身校 | サムヒューストン州立大学 | |||
| 26(58) | アトランタ・ファルコンズ |  | 選手名 | アイザイア・オリバー | 
| ポジション | コーナーバック(CB) | |||
| 出身校 | コロラド大学 | |||
| 27(59) | ワシントン・レッドスキンズ |  | 選手名 | デリウス・ガイス | 
| ポジション | ランニングバック(RB) | |||
| 出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
| 28(60) | ピッツバーグ・スティーラーズ |  | 選手名 | ジェームズ・ワシントン | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | オクラホマ州立大学 | |||
| 29(61) | ジャクソンビル・ジャガーズ |  | 選手名 | D.J.チャーク | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
| 30(62) | ミネソタ・バイキングス |  | 選手名 | ブライアン・オニール | 
| ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
| 出身校 | ピッツバーグ大学 | |||
| 31(63) | タンパベイ・バッカニアーズ |  | 選手名 | カールトン・デービス | 
| ポジション | コーナーバック(CB) | |||
| 出身校 | オーバーン大学 | |||
| 32(64) | クリーブランド・ブラウンズ |  | 選手名 | タイクアン・ルイス | 
| ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
| 出身校 | オハイオ州立大学 | |||





































































