ニュース
			
QB指名が相次いだ2024年ドラフト1巡目、全体1位から32位の指名終了
2024年04月26日(金) 13:02
現地25日(木)、アメリカ・ミシガン州デトロイトで2024年NFLドラフト会議が幕を開け、1巡目の指名選手が発表された。
ドラフト1巡目全体1位から32位のチームおよび選手は以下の通り。
| ドラフト1巡目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 指名順位 | (全体順位) | チーム | 選手情報 | |
| 1 | (1) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | ケイレブ・ウィリアムズ | 
| ポジション | クオーターバック(QB) | |||
| 出身校 | 南カリフォルニア大学 | |||
|  | ||||
| 2 | (2) | ワシントン・コマンダース | 選手名 | ジェイデン・ダニエルズ | 
| ポジション | クオーターバック(QB) | |||
| 出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
|  | ||||
| 3 | (3) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | ドレイク・メイ | 
| ポジション | クオーターバック(QB) | |||
| 出身校 | ノースカロライナ大学 | |||
|  | ||||
| 4 | (4) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | マーヴィン・ハリソンJr.. | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | オハイオ州立大学 | |||
|  | ||||
| 5 | (5) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ジョー・アルト | 
| ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
| 出身校 | ノートルダム大学 | |||
|  | ||||
| 6 | (6) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | マリク・ネイバース | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
|  | ||||
| 7 | (7) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | J.C.レイサム | 
| ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
| 出身校 | アラバマ大学 | |||
|  | ||||
| 8 | (8) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | マイケル・ペニックスJr. | 
| ポジション | クオーターバック(QB) | |||
| 出身校 | ワシントン大学 | |||
|  | ||||
| 9 | (9) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | ローム・オドゥンゼ | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | ワシントン大学 | |||
|  | ||||
| 10 | (10) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | J.J.マッカーシー | 
| ポジション | クオーターバック(QB) | |||
| 出身校 | ミシガン大学 | |||
|  | ||||
| 11 | (11) | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | オルムイワ・ファシャヌ | 
| ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
| 出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
|  | ||||
| 12 | (12) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | ボー・ニックス | 
| ポジション | クオーターバック(QB) | |||
| 出身校 | オレゴン大学 | |||
|  | ||||
| 13 | (13) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | ブロック・バワーズ | 
| ポジション | タイトエンド(TE) | |||
| 出身校 | ジョージア大学 | |||
|  | ||||
| 14 | (14) | ニューオーリンズ・セインツ | 選手名 | タリエス・フアガ | 
| ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
| 出身校 | オレゴン州立大学 | |||
|  | ||||
| 15 | (15) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | ライアトゥ・ラトゥ | 
| ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
| 出身校 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |||
|  | ||||
| 16 | (16) | シアトル・シーホークス | 選手名 | バイロン・マーフィ二世 | 
| ポジション | ディフェンシブライン | |||
| 出身校 | テキサス大学 | |||
|  | ||||
| 17 | (17) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ダラス・ターナー | 
| ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
| 出身校 | アラバマ大学 | |||
|  | ||||
| 18 | (18) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | アマリウス・ミムス | 
| ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
| 出身校 | ジョージア大学 | |||
|  | ||||
| 19 | (19) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | ジャレッド・ヴァース | 
| ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
| 出身校 | フロリダ州立大学 | |||
|  | ||||
| 20 | (20) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 選手名 | トロイ・ファウタヌ | 
| ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
| 出身校 | ワシントン大学 | |||
|  | ||||
| 21 | (21) | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | チョップ・ロビンソン | 
| ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
| 出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
|  | ||||
| 22 | (22) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | クインヨン・ミッチェル | 
| ポジション | コーナーバック(CB) | |||
| 出身校 | トレド大学 | |||
|  | ||||
| 23 | (23) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | ブライアン・トーマスJr. | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
|  | ||||
| 24 | (24) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | テリオン・アーノルド | 
| ポジション | コーナーバック(CB) | |||
| 出身校 | アラバマ大学 | |||
|  | ||||
| 25 | (25) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | ジョーダン・モーガン | 
| ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
| 出身校 | アリゾナ大学 | |||
|  | ||||
| 26 | (26) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | グラハム・バートン | 
| ポジション | センター(C) | |||
| 出身校 | デューク大学 | |||
|  | ||||
| 27 | (27) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | ダリウス・ロビンソン | 
| ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
| 出身校 | ミズーリ大学 | |||
|  | ||||
| 28 | (28) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | ゼイビア・ワーシー | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | テキサス大学 | |||
|  | ||||
| 29 | (29) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | タイラー・ガイトン | 
| ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
| 出身校 | オクラホマ大学 | |||
|  | ||||
| 30 | (30) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | ネイト・ウィギンズ | 
| ポジション | コーナーバック(CB) | |||
| 出身校 | クレムソン大学 | |||
|  | ||||
| 31 | (31) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | リッキー・ピアソル | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | フロリダ大学 | |||
|  | ||||
| 32 | (32) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | ゼイビア・レゲット | 
| ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
| 出身校 | サウスカロライナ大学 | |||
|  | ||||
【C】





































































