| ライオンズ | カーディナルス | |
|---|---|---|
| 23 | First Downs | 17 | 
| 6-12 | 3rd Down | 1-9 | 
| 373 | Total Net Yards | 277 | 
| 68 | Off Plays | 53 | 
| 5.5 | Avg Gain | 5.2 | 
| 188 | Rushing Net | 77 | 
| 185 | Passing Net | 200 | 
| 9 (79) | Penalties (Yds) | 4 (30) | 
| 1 | Turnovers | 1 | 
| 5 (49.4) | Punts (Avg) | 5 (52.0) | 
| 3 | TDs | 1 | 
| 0-0 | FGs | 2-2 | 
| 2 | TO Remain | 0 | 
| 36:49 | Time of Poss. | 23:11 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ライオンズ | カーディナルス | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:16 | D.Montgomery 1 yd. run (J.Bates kick) (9-70, 4:44) | 7 | 0 | 
| 1 | 5:08 | M.Harrison 10 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (8-70, 5:08) | 7 | 7 | 
| 2 | 12:27 | A.St. Brown 5 yd. pass from J.Goff (kick failed, wr) (13-70, 7:41) | 13 | 7 | 
| 2 | 0:29 | J.Gibbs 21 yd. pass play by J.Goff (J.Bates kick) (7-72, 3:54) | 20 | 7 | 
| 2 | 0:00 | M.Prater 42 yd. Field Goal (6-46, 0:29) | 20 | 10 | 
| 4 | 3:48 | M.Prater 45 yd. Field Goal (9-67, 3:00) | 20 | 13 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Montgomery | 23 | 106 | 4.6 | 1 | 16 | 
| J.Gibbs | 16 | 83 | 5.2 | 0 | 18 | 
| J.Goff | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 8 | 
| J.Williams | 1 | -7 | -7.0 | 0 | -7 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Goff | 18/23 | 198 | 2 | 1 | 113.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.St. Brown | 8 | 7 | 74 | 1 | 20 | 
| S.LaPorta | 2 | 2 | 36 | 0 | 24 | 
| B.Wright | 5 | 4 | 34 | 0 | 11 | 
| J.Gibbs | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 
| D.Montgomery | 3 | 3 | 17 | 0 | 9 | 
| J.Williams | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| T.Patrick | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Branch | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Davis | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Hutchinson | 4 | 2 | 6 | 1.0/7 | 0 | 
| M.Rodriguez | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Campbell | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Joseph | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 | 
| M.Wingo | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Arnold | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Robertson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Niemann | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Davenport | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Barnes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Reeves-Maybin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Onwuzurike | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Reader | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Joseph | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 5 | 45 | 9.0 | 0 | 21 | 
| J.Conner | 9 | 17 | 1.9 | 0 | 7 | 
| T.Benson | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 
| E.Demercado | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 21/34 | 207 | 1 | 1 | 76.5 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mi.Wilson | 9 | 8 | 64 | 0 | 28 | 
| M.Harrison | 11 | 5 | 64 | 1 | 17 | 
| G.Dortch | 6 | 3 | 35 | 0 | 13 | 
| T.McBride | 6 | 3 | 25 | 0 | 9 | 
| E.Higgins | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| J.Conner | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Thompson | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 | 
| K.White | 1 | 9 | 10 | 0.0/0 | 0 | 
| Ma.Wilson | 3 | 5 | 8 | 1.0/6 | 0 | 
| B.Baker | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Murphy-Bunting | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Stills | 2 | 3 | 5 | 1.0/7 | 0 | 
| Z.Collins | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Gardeck | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 | 
| K.Tonga | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| O.Pappoe | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Williams | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Nichols | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Thomas | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Lopez | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Collier | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Melton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Barnes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| X.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Taylor-Demerson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Okwara | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Gardeck | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 ライオンズ
ライオンズ カーディナルス
カーディナルス

