| コマンダース | ベンガルズ | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 30 |
| 5-9 | 3rd Down | 6-10 |
| 356 | Total Net Yards | 436 |
| 57 | Off Plays | 60 |
| 6.2 | Avg Gain | 7.3 |
| 108 | Rushing Net | 124 |
| 248 | Passing Net | 312 |
| 3 (28) | Penalties (Yds) | 5 (16) |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 0 (0.0) | Punts (Avg) | 0 (0.0) |
| 5 | TDs | 4 |
| 1-1 | FGs | 2-3 |
| 0 | TO Remain | 1 |
| 33:06 | Time of Poss. | 26:54 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | コマンダース | ベンガルズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:37 | J.Chase 41 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (6-71, 3:23) | 0 | 7 |
| 1 | 5:25 | B.Robinson 1 yd. run (A.Seibert kick) (10-70, 6:12) | 7 | 7 |
| 2 | 11:31 | A.Ekeler 24 yd. run (A.Seibert kick) (7-62, 3:20) | 14 | 7 |
| 2 | 5:25 | E.McPherson 28 yd. Field Goal (11-61, 6:06) | 14 | 10 |
| 2 | 2:04 | J.Daniels 4 yd. run (A.Seibert kick) (6-75, 3:21) | 21 | 10 |
| 2 | 0:22 | E.McPherson 31 yd. Field Goal (9-57, 1:42) | 21 | 13 |
| 3 | 9:54 | T.Scott 1 yd. pass from J.Daniels (A.Seibert kick) (9-33, 5:06) | 28 | 13 |
| 3 | 3:03 | A.Iosivas 2 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (13-78, 6:51) | 28 | 20 |
| 4 | 11:30 | A.Seibert 42 yd. Field Goal (12-46, 6:33) | 31 | 20 |
| 4 | 9:42 | J.Chase 31 yd. pass from J.Burrow (pass failed) (5-70, 1:48) | 31 | 26 |
| 4 | 2:10 | T.McLaurin 27 yd. pass from J.Daniels (A.Seibert kick) (12-70, 7:32) | 38 | 26 |
| 4 | 0:40 | Z.Moss 1 yd. run (E.McPherson kick) (8-70, 1:30) | 38 | 33 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Daniels | 12 | 39 | 3.3 | 1 | 7 |
| A.Ekeler | 3 | 35 | 11.7 | 1 | 24 |
| B.Robinson | 16 | 33 | 2.1 | 1 | 7 |
| J.McNichols | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Daniels | 21/23 | 254 | 2 | 0 | 141.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.McLaurin | 6 | 4 | 100 | 1 | 55 |
| L.McCaffrey | 3 | 3 | 44 | 0 | 30 |
| Z.Ertz | 5 | 5 | 38 | 0 | 12 |
| N.Brown | 3 | 3 | 29 | 0 | 16 |
| A.Ekeler | 2 | 2 | 22 | 0 | 14 |
| D.Brown | 2 | 2 | 16 | 0 | 8 |
| B.Robinson | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| T.Scott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Wagner | 8 | 0 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| F.Luvu | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| M.Sainristil | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| B.St-Juste | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Martin | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| N.Igbinoghene | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Chinn | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Newton | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| P.Butler | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Davis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jean-Baptiste | 1 | 0 | 1 | 1.0/6 | 0 |
| D.Payne | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Allen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Fowler | 0 | 1 | 1 | 0.5/3 | 0 |
| D.Armstrong | 0 | 1 | 1 | 0.5/3 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| Z.Ertz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Allegretti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Brown | 7 | 62 | 8.9 | 0 | 16 |
| Z.Moss | 12 | 58 | 4.8 | 1 | 15 |
| J.Burrow | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 29/38 | 324 | 3 | 0 | 127.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Chase | 7 | 6 | 118 | 2 | 41 |
| A.Iosivas | 7 | 5 | 52 | 1 | 16 |
| M.Gesicki | 5 | 4 | 47 | 0 | 17 |
| T.Higgins | 6 | 3 | 39 | 0 | 16 |
| Z.Moss | 6 | 5 | 39 | 0 | 13 |
| E.All | 4 | 4 | 22 | 0 | 8 |
| C.Brown | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Pratt | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| L.Wilson | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| V.Bell | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hill | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stone | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Taylor-Britt | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Davis-Gaither | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Carter | 2 | 1 | 3 | 0.5/0.5 | 0 |
| S.Hubbard | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Johnson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hilton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tufele | 0 | 2 | 2 | 0.5/0.5 | 0 |
| J.Ossai | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Jenkins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Turner | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Guy | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hendrickson | 1 | 0 | 1 | 1.0/5 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| G.Pratt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































