| バイキングス | パッカーズ | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 24 | 
| 4-11 | 3rd Down | 4-12 | 
| 374 | Total Net Yards | 465 | 
| 64 | Off Plays | 74 | 
| 5.8 | Avg Gain | 6.3 | 
| 120 | Rushing Net | 86 | 
| 254 | Passing Net | 379 | 
| 7 (55) | Penalties (Yds) | 8 (68) | 
| 3 | Turnovers | 4 | 
| 5 (45.0) | Punts (Avg) | 3 (60.0) | 
| 4 | TDs | 4 | 
| 1-1 | FGs | 0-2 | 
| 1 | TO Remain | 0 | 
| 32:15 | Time of Poss. | 27:45 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | バイキングス | パッカーズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:53 | J.Addison 29 yd. pass from S.Darnold (W.Reichard kick) (6-73, 3:07) | 7 | 0 | 
| 1 | 1:37 | J.Oliver 2 yd. pass from S.Darnold (W.Reichard kick) (8-73, 5:10) | 14 | 0 | 
| 2 | 11:50 | J.Addison 7 yd. run (W.Reichard kick) (7-46, 3:30) | 21 | 0 | 
| 2 | 5:28 | J.Jefferson 14 yd. pass from S.Darnold (W.Reichard kick) (1-4, 0:27) | 28 | 0 | 
| 2 | 0:15 | J.Reed 15 yd. pass from J.Love (B.Narveson kick) (2-3, 0:24) | 28 | 7 | 
| 4 | 11:38 | D.Wicks 6 yd. pass from J.Love (B.Narveson kick) (11-89, 3:55) | 28 | 14 | 
| 4 | 10:16 | T.Kraft 13 yd. pass from J.Love (J.Love-T.Kraft pass) (2-20, 0:27) | 28 | 22 | 
| 4 | 6:50 | W.Reichard 33 yd. Field Goal (7-55, 3:26) | 31 | 22 | 
| 4 | 0:56 | D.Wicks 17 yd. pass from J.Love (B.Narveson kick) (5-96, 1:22) | 31 | 29 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Jones | 22 | 93 | 4.2 | 0 | 17 | 
| S.Darnold | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 12 | 
| J.Addison | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 | 
| T.Chandler | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 3 | 
| J.Nailor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.Darnold | 20/28 | 275 | 3 | 1 | 123.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Jefferson | 8 | 6 | 85 | 1 | 27 | 
| J.Addison | 4 | 3 | 72 | 1 | 29 | 
| A.Jones | 5 | 4 | 46 | 0 | 14 | 
| J.Nailor | 2 | 1 | 31 | 0 | 31 | 
| J.Mundt | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 | 
| J.Oliver | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 
| T.Chandler | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
| T.Sherfield | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
| B.Powell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Cashman | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Bynum | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Murphy | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 1 | 
| H.Phillips | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Greenard | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Metellus | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Smith | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Van Ginkel | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Griffin | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 | 
| J.Bullard | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Jones | 1 | 2 | 3 | 1.0/10 | 0 | 
| K.Grugier-Hill | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 | 
| J.Tillery | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.Griffin | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 | 
| K.Grugier-Hill | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| B.Murphy | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.Nailor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Darnold | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Murphy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Bynum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Jacobs | 9 | 51 | 5.7 | 0 | 13 | 
| Em.Wilson | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 8 | 
| J.Love | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 
| J.Reed | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Love | 32/54 | 389 | 4 | 3 | 83.0 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Reed | 8 | 7 | 139 | 1 | 42 | 
| D.Wicks | 13 | 5 | 78 | 2 | 36 | 
| T.Kraft | 9 | 6 | 53 | 1 | 21 | 
| R.Doubs | 8 | 4 | 39 | 0 | 20 | 
| B.Melton | 3 | 1 | 28 | 0 | 28 | 
| J.Jacobs | 6 | 4 | 27 | 0 | 9 | 
| L.Musgrave | 3 | 3 | 13 | 0 | 5 | 
| M.Heath | 2 | 2 | 12 | 0 | 9 | 
| C.Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Em.Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Walker | 6 | 2 | 8 | 1.0/13 | 0 | 
| E.Stokes | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Nixon | 5 | 2 | 7 | 1.0/8 | 0 | 
| I.McDuffie | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Cooper | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Gary | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Clark | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| X.McKinney | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 | 
| J.Bullard | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Van Ness | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Wyatt | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Ballentine | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Brooks | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Er.Wilson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Slaton | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Smith | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| X.McKinney | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| T.Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Nixon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Melton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| E.Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 バイキングス
バイキングス パッカーズ
パッカーズ

