レイブンズ | ベンガルズ | |
---|---|---|
30 | First Downs | 23 |
10-15 | 3rd Down | 8-14 |
520 | Total Net Yards | 442 |
77 | Off Plays | 65 |
6.8 | Avg Gain | 6.8 |
175 | Rushing Net | 71 |
345 | Passing Net | 371 |
5 (21) | Penalties (Yds) | 4 (24) |
1 | Turnovers | 1 |
3 (56.0) | Punts (Avg) | 5 (50.6) |
5 | TDs | 5 |
2-2 | FGs | 0-1 |
1 | TO Remain | 0 |
33:45 | Time of Poss. | 32:42 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | レイブンズ | ベンガルズ |
---|---|---|---|---|
1 | 8:54 | D.Henry 1 yd. run (J.Tucker kick) (12-70, 6:06) | 7 | 0 |
2 | 13:44 | T.Higgins 11 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (10-86, 4:45) | 7 | 7 |
2 | 8:09 | R.Bateman 16 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (7-51, 2:59) | 14 | 7 |
2 | 5:47 | D.Henry tackled in end zone by S.Hubbard for a Safety | 14 | 9 |
2 | 0:09 | J.Chase 41 yd. pass from J.Burrow (C.Brown run) (4-79, 0:25) | 14 | 17 |
3 | 8:51 | T.Higgins 5 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (12-70, 6:09) | 14 | 24 |
3 | 6:38 | I.Likely 1 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (4-74, 2:13) | 21 | 24 |
4 | 14:19 | C.Brown 4 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (12-70, 7:19) | 21 | 31 |
4 | 9:05 | C.Kolar 2 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (10-92, 5:14) | 28 | 31 |
4 | 8:54 | J.Chase 70 yd. pass from J.Burrow (E.McPherson kick) (1-70, 0:11) | 28 | 38 |
4 | 5:24 | I.Likely 6 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (11-70, 3:30) | 35 | 38 |
4 | 1:35 | J.Tucker 56 yd. Field Goal (8-34, 1:26) | 38 | 38 |
OT | 3:33 | J.Tucker 24 yd. Field Goal (2-51, 0:53) | 41 | 38 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Henry | 15 | 92 | 6.1 | 1 | 51 |
L.Jackson | 12 | 55 | 4.6 | 0 | 18 |
J.Hill | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 7 |
Z.Flowers | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
C.Kolar | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
L.Jackson | 26/42 | 348 | 4 | 0 | 119.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
Z.Flowers | 12 | 7 | 111 | 0 | 26 |
C.Kolar | 4 | 3 | 64 | 1 | 55 |
R.Bateman | 8 | 4 | 58 | 1 | 18 |
M.Andrews | 5 | 4 | 55 | 0 | 27 |
T.Wallace | 2 | 2 | 31 | 0 | 19 |
I.Likely | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 |
J.Hill | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
N.Agholor | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
D.Henry | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
R.Smith | 8 | 7 | 15 | 0.0/0 | 0 |
B.Stephens | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
T.Simpson | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Williams | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
K.Hamilton | 3 | 1 | 4 | 1.0/7 | 0 |
N.Madubuike | 2 | 2 | 4 | 1.0/7 | 0 |
A.Washington | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Robinson | 1 | 2 | 3 | 1.0/7 | 0 |
T.Jones | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Van Noy | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Humphrey | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
O.Oweh | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Pierce | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Urban | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Ojabo | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Wiggins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
M.Humphrey | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
L.Jackson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Brown | 12 | 46 | 3.8 | 0 | 16 |
Z.Moss | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 8 |
J.Burrow | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Burrow | 30/39 | 392 | 5 | 1 | 137.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Chase | 12 | 10 | 193 | 2 | 70 |
T.Higgins | 14 | 9 | 83 | 2 | 17 |
A.Iosivas | 2 | 1 | 39 | 0 | 39 |
M.Gesicki | 2 | 2 | 31 | 0 | 19 |
Z.Moss | 4 | 3 | 28 | 0 | 14 |
E.All | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
C.Brown | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
S.Hubbard | 7 | 2 | 9 | 1.0/3 | 0 |
G.Pratt | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
L.Wilson | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
C.Taylor-Britt | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
G.Stone | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
B.Hill | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Turner | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Hendrickson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
V.Bell | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Jenkins | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Murphy | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Ossai | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Battle | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Davis-Gaither | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Hill | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Njongmeta | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Newton | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
G.Pratt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数