| ブラウンズ | コマンダース | |
|---|---|---|
| 12 | First Downs | 19 |
| 1-13 | 3rd Down | 8-17 |
| 212 | Total Net Yards | 434 |
| 59 | Off Plays | 65 |
| 3.6 | Avg Gain | 6.7 |
| 104 | Rushing Net | 215 |
| 108 | Passing Net | 219 |
| 9 (52) | Penalties (Yds) | 5 (31) |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 7 (51.6) | Punts (Avg) | 4 (48.0) |
| 1 | TDs | 4 |
| 2-2 | FGs | 2-2 |
| 1 | TO Remain | 3 |
| 28:42 | Time of Poss. | 31:18 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブラウンズ | コマンダース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:40 | B.Robinson 4 yd. run (A.Seibert kick) (6-34, 3:25) | 0 | 7 |
| 2 | 13:08 | D.Hopkins 51 yd. Field Goal (6-10, 1:52) | 3 | 7 |
| 2 | 8:41 | A.Seibert 27 yd. Field Goal (8-71, 4:27) | 3 | 10 |
| 2 | 3:11 | B.Robinson 1 yd. run (A.Seibert kick) (10-74, 3:37) | 3 | 17 |
| 2 | 0:36 | D.Brown 41 yd. pass from J.Daniels (A.Seibert kick) (5-62, 0:59) | 3 | 24 |
| 3 | 12:12 | D.Hopkins 31 yd. Field Goal (6-17, 2:40) | 6 | 24 |
| 3 | 7:23 | J.McNichols 3 yd. run (A.Seibert kick) (9-80, 4:49) | 6 | 31 |
| 3 | 2:35 | A.Seibert 30 yd. Field Goal (7-38, 3:13) | 6 | 34 |
| 4 | 7:02 | J.Akins 10 yd. pass from D.Watson (D.Hopkins kick) (9-54, 4:49) | 13 | 34 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Ford | 9 | 47 | 5.2 | 0 | 16 |
| D.Foreman | 9 | 44 | 4.9 | 0 | 25 |
| D.Watson | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 5 |
| P.Strong | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| J.Winston | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Watson | 15/28 | 125 | 1 | 0 | 77.2 |
| J.Winston | 1/1 | 16 | 0 | 0 | 118.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Cooper | 10 | 4 | 60 | 0 | 19 |
| J.Akins | 3 | 3 | 22 | 1 | 10 |
| J.Jeudy | 3 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| D.Foreman | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| D.Njoku | 3 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| E.Moore | 4 | 3 | 11 | 0 | 6 |
| J.Ford | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| P.Strong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Bush | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| G.Delpit | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| R.McLeod | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| W.Reid | 4 | 2 | 6 | 0.5/3 | 0 |
| J.Owusu-Koramoah | 5 | 0 | 5 | 1.0/2 | 1 |
| G.Newsome | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Emerson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Smith | 2 | 1 | 3 | 1.0/9 | 0 |
| R.Hickman | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Da.Bell | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| I.McGuire | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.Watson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ward | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Ford | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Mitchell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tomlinson | 0 | 1 | 1 | 0.5/3 | 0 |
| S.Harris | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Owusu-Koramoah | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Emerson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Owusu-Koramoah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Daniels | 11 | 82 | 7.5 | 0 | 34 |
| A.Ekeler | 6 | 67 | 11.2 | 0 | 50 |
| J.McNichols | 7 | 44 | 6.3 | 1 | 28 |
| B.Robinson | 7 | 18 | 2.6 | 2 | 10 |
| M.Mariota | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 |
| T.McLaurin | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Daniels | 14/25 | 238 | 1 | 1 | 85.1 |
| M.Mariota | 1/3 | -2 | 0 | 0 | 42.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.McLaurin | 8 | 4 | 112 | 0 | 66 |
| D.Brown | 2 | 2 | 57 | 1 | 41 |
| A.Ekeler | 2 | 2 | 30 | 0 | 33 |
| L.McCaffrey | 3 | 3 | 19 | 0 | 9 |
| Z.Ertz | 8 | 2 | 10 | 0 | 7 |
| O.Zaccheaus | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| B.Tremayne | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Luvu | 4 | 3 | 7 | 2.5/15.5 | 0 |
| B.Wagner | 3 | 3 | 6 | 1.5/8.5 | 0 |
| J.Allen | 4 | 0 | 4 | 1.0/0 | 0 |
| Q.Martin | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Sainristil | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Chinn | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Payne | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.St-Juste | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Newton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Igbinoghene | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Davis | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Armstrong | 1 | 2 | 3 | 1.0/1 | 0 |
| P.Mathis | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Forrest | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Fowler | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
| J.Jean-Baptiste | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| P.Butler | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Davis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| A.Ekeler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.McLaurin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.Zaccheaus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B.Wagner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Luvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































