テキサンズ | ペイトリオッツ | |
---|---|---|
20 | First Downs | 17 |
4-11 | 3rd Down | 3-13 |
368 | Total Net Yards | 291 |
62 | Off Plays | 63 |
5.9 | Avg Gain | 4.6 |
192 | Rushing Net | 82 |
176 | Passing Net | 209 |
4 (38) | Penalties (Yds) | 9 (50) |
1 | Turnovers | 4 |
4 (46.3) | Punts (Avg) | 6 (49.8) |
5 | TDs | 3 |
2-3 | FGs | 0-0 |
3 | TO Remain | 3 |
30:47 | Time of Poss. | 29:13 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | テキサンズ | ペイトリオッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 9:13 | T.Dell 2 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (11-65, 5:47) | 7 | 0 |
1 | 3:13 | J.Mixon 10 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (8-45, 4:21) | 14 | 0 |
2 | 0:11 | K.Boutte 40 yd. pass from D.Maye (J.Slye kick) (5-84, 0:48) | 14 | 7 |
3 | 13:28 | S.Diggs 10 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (2-10, 0:42) | 21 | 7 |
3 | 6:56 | K.Fairbairn 39 yd. Field Goal (10-59, 5:02) | 24 | 7 |
3 | 5:22 | K.Fairbairn 46 yd. Field Goal (4-3, 1:20) | 27 | 7 |
3 | 1:00 | H.Henry 6 yd. pass from D.Maye (J.Slye kick) (7-70, 4:22) | 27 | 14 |
4 | 13:14 | J.Mixon 20 yd. run (K.Fairbairn kick) (2-26, 0:49) | 34 | 14 |
4 | 9:24 | D.Douglas 35 yd. pass from D.Maye (J.Slye kick) (8-70, 3:50) | 34 | 21 |
4 | 7:47 | D.Pierce 54 yd. run (K.Fairbairn kick) (4-70, 1:37) | 41 | 21 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Mixon | 13 | 102 | 7.8 | 1 | 59 |
D.Pierce | 8 | 76 | 9.5 | 1 | 54 |
D.Ogunbowale | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
C.Stroud | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 8 |
C.Akers | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Stroud | 20/31 | 192 | 3 | 1 | 100.5 |
D.Mills | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
S.Diggs | 7 | 6 | 77 | 1 | 26 |
T.Dell | 9 | 7 | 57 | 1 | 20 |
J.Mixon | 3 | 2 | 30 | 1 | 20 |
D.Schultz | 8 | 4 | 27 | 0 | 9 |
D.Pierce | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
X.Hutchinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Stover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
W.Anderson | 6 | 2 | 8 | 3.0/22 | 0 |
M.Edwards | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
N.Hewitt | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
E.Murray | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 1 |
H.To'oTo'o | 2 | 5 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Pitre | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Stingley | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Al-Shaair | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Hansen | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Davis | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Bryant | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Hunter | 1 | 1 | 2 | 1.0/12 | 0 |
D.Ross | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Bullock | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
M.Stewart | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
F.Fatukasi | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Barnett | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C.Bullock | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
E.Murray | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
C.Stroud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Hunter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Al-Shaair | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Ogunbowale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C.Bullock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Maye | 5 | 38 | 7.6 | 0 | 15 |
A.Gibson | 13 | 19 | 1.5 | 0 | 7 |
T.Jennings | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 5 |
J.Hasty | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.Maye | 20/33 | 243 | 3 | 2 | 88.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Douglas | 9 | 6 | 92 | 1 | 35 |
K.Boutte | 3 | 3 | 59 | 1 | 40 |
H.Henry | 5 | 3 | 41 | 1 | 30 |
A.Gibson | 4 | 3 | 24 | 0 | 12 |
K.Bourne | 2 | 2 | 9 | 0 | 8 |
J.Hasty | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
A.Hooper | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
J.Polk | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Godchaux | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
J.Tavai | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
A.Jennings | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Mapu | 1 | 4 | 5 | 0.5/4.5 | 0 |
K.Dugger | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
R.McMillan | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Gonzalez | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Jones | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Roy | 2 | 1 | 3 | 1.0/7 | 0 |
M.Jones | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
K.White | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Hawkins | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Wilson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Elliss | 1 | 1 | 2 | 0.5/4.5 | 0 |
D.Wise | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Uche | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
M.Jones | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
D.Maye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Hooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数