| ファルコンズ | パンサーズ | |
|---|---|---|
| 25 | First Downs | 21 |
| 6-12 | 3rd Down | 5-11 |
| 423 | Total Net Yards | 335 |
| 68 | Off Plays | 62 |
| 6.2 | Avg Gain | 5.4 |
| 198 | Rushing Net | 114 |
| 225 | Passing Net | 221 |
| 5 (45) | Penalties (Yds) | 10 (74) |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 1 (52.0) | Punts (Avg) | 3 (40.0) |
| 4 | TDs | 2 |
| 3-3 | FGs | 2-2 |
| 2 | TO Remain | 0 |
| 30:40 | Time of Poss. | 29:20 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ファルコンズ | パンサーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:56 | Di.Johnson 10 yd. pass from A.Dalton (E.Pineiro kick) (12-67, 6:33) | 0 | 7 |
| 1 | 0:38 | B.Robinson 5 yd. run (Y.Koo kick) (12-70, 5:18) | 7 | 7 |
| 2 | 8:48 | E.Pineiro 24 yd. Field Goal (8-36, 3:21) | 7 | 10 |
| 2 | 6:03 | B.Robinson 7 yd. run (T.Allgeier run) (5-76, 2:45) | 15 | 10 |
| 2 | 1:42 | D.London 3 yd. pass from K.Cousins (Y.Koo kick) (5-27, 1:17) | 22 | 10 |
| 2 | 0:07 | X.Legette 7 yd. pass from A.Dalton (E.Pineiro kick) (8-76, 1:35) | 22 | 17 |
| 3 | 10:04 | Y.Koo 21 yd. Field Goal (11-67, 4:56) | 25 | 17 |
| 3 | 4:51 | E.Pineiro 40 yd. Field Goal (11-48, 5:13) | 25 | 20 |
| 3 | 0:07 | Y.Koo 31 yd. Field Goal (10-57, 4:44) | 28 | 20 |
| 4 | 5:38 | T.Allgeier 2 yd. run (Y.Koo kick) (9-84, 5:09) | 35 | 20 |
| 4 | 2:11 | Y.Koo 35 yd. Field Goal (6-19, 1:58) | 38 | 20 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Allgeier | 18 | 105 | 5.8 | 1 | 20 |
| B.Robinson | 15 | 95 | 6.3 | 2 | 17 |
| R.McCloud | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| K.Cousins | 4 | -5 | -1.3 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Cousins | 19/30 | 225 | 1 | 0 | 97.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.London | 10 | 6 | 74 | 1 | 24 |
| K.Pitts | 5 | 3 | 70 | 0 | 52 |
| D.Mooney | 5 | 3 | 38 | 0 | 19 |
| R.McCloud | 4 | 3 | 30 | 0 | 12 |
| B.Robinson | 4 | 3 | 10 | 0 | 5 |
| T.Allgeier | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Landman | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hughes | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bates | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Alford | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Simmons | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| G.Jarrett | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Elliss | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Phillips | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| A.Terrell | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| M.Judon | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ebiketie | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Carter | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Onyemata | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Smith-Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bertrand | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Graham | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.King | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Phillips | 1 | 45 | 45.0 | 45 | 0 |
| A.Terrell | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| R.McCloud | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Landman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Hubbard | 18 | 92 | 5.1 | 0 | 19 |
| A.Dalton | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 18 |
| M.Sanders | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Dalton | 26/38 | 221 | 2 | 2 | 78.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Di.Johnson | 10 | 6 | 78 | 1 | 19 |
| J.Sanders | 7 | 5 | 49 | 0 | 21 |
| J.Coker | 3 | 3 | 30 | 0 | 15 |
| X.Legette | 4 | 3 | 23 | 1 | 13 |
| D.Moore | 2 | 2 | 17 | 0 | 9 |
| M.Sanders | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| C.Hubbard | 6 | 5 | 11 | 0 | 8 |
| J.Mingo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| I.Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Hill | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| X.Woods | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| T.Wallace | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| M.Jackson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| N.Scott | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| Dj.Johnson | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Harris | 0 | 5 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Cherelus | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Horn | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Robinson | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| S.Tuttle | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Haynes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Hubbard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































