レイダース | ドルフィンズ | |
---|---|---|
22 | First Downs | 25 |
8-14 | 3rd Down | 8-12 |
328 | Total Net Yards | 353 |
62 | Off Plays | 64 |
5.3 | Avg Gain | 5.5 |
60 | Rushing Net | 82 |
268 | Passing Net | 271 |
7 (49) | Penalties (Yds) | 4 (23) |
1 | Turnovers | 0 |
1 (54.0) | Punts (Avg) | 0 (0.0) |
2 | TDs | 4 |
2-2 | FGs | 2-2 |
0 | TO Remain | 3 |
26:48 | Time of Poss. | 33:12 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | レイダース | ドルフィンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 6:47 | J.Smith 1 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (14-70, 8:13) | 0 | 7 |
1 | 0:08 | D.Carlson 27 yd. Field Goal (12-61, 6:39) | 3 | 7 |
2 | 6:46 | J.Sanders 31 yd. Field Goal (16-52, 8:22) | 3 | 10 |
2 | 0:45 | D.Carlson 22 yd. Field Goal (16-66, 6:01) | 6 | 10 |
3 | 4:13 | T.Hill 8 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (14-97, 7:47) | 6 | 17 |
3 | 1:21 | B.Bowers 23 yd. pass from G.Minshew (run failed) (8-70, 2:52) | 12 | 17 |
4 | 10:37 | D.Achane 2 yd. run (J.Sanders kick) (10-60, 5:44) | 12 | 24 |
4 | 4:23 | A.Abdullah 10 yd. pass from G.Minshew (D.Carlson kick) (14-70, 6:14) | 19 | 24 |
4 | 3:19 | J.Smith 57 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (4-70, 1:04) | 19 | 31 |
4 | 1:55 | J.Sanders 46 yd. Field Goal (4-3, 1:17) | 19 | 34 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Meyers | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
A.Mattison | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 8 |
Z.White | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 3 |
G.Minshew | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
T.Tucker | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
A.Abdullah | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
B.Bowers | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
G.Minshew | 30/43 | 282 | 2 | 1 | 93.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
B.Bowers | 16 | 13 | 126 | 1 | 23 |
A.Mattison | 3 | 3 | 50 | 0 | 31 |
D.Turner | 3 | 3 | 29 | 0 | 12 |
J.Meyers | 6 | 4 | 28 | 0 | 11 |
T.Tucker | 4 | 3 | 28 | 0 | 22 |
A.Abdullah | 3 | 3 | 16 | 1 | 10 |
M.Mayer | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
R.Keyton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
R.Spillane | 5 | 6 | 11 | 0.0/0 | 0 |
J.Jones | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Holmes | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
M.Crosby | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Butler | 2 | 3 | 5 | 1.0/8 | 0 |
T.Moehrig | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Richardson | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Deablo | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Jenkins | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
I.Pola-Mao | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Snowden | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Laulu | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Burney | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Wilson | 1 | 1 | 2 | 1.0/9 | 0 |
K.Chaisson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Harper | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Butler | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Wilson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Achane | 17 | 73 | 4.3 | 1 | 30 |
M.Washington | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
J.Wright | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 5 |
R.Mostert | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Tagovailoa | 28/36 | 288 | 3 | 0 | 127.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Smith | 8 | 6 | 101 | 2 | 57 |
T.Hill | 8 | 7 | 61 | 1 | 18 |
J.Waddle | 3 | 2 | 37 | 0 | 24 |
D.Achane | 4 | 4 | 32 | 0 | 17 |
J.Hill | 3 | 2 | 28 | 0 | 17 |
O.Beckham | 4 | 2 | 13 | 0 | 8 |
M.Washington | 3 | 3 | 11 | 0 | 9 |
D.Smythe | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
J.Wright | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Brooks | 8 | 4 | 12 | 0.0/0 | 0 |
A.Walker | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
J.Poyer | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Ramsey | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 1 |
K.Kohou | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Z.Sieler | 3 | 1 | 4 | 1.0/7 | 0 |
S.Duck | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Q.Bell | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Holland | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Campbell | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 |
E.Ogbah | 1 | 0 | 1 | 1.0/1 | 0 |
T.Bowser | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Robinson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.Ramsey | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Tagovailoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Lamm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数