| ラムズ | ペイトリオッツ | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 26 |
| 2-8 | 3rd Down | 6-14 |
| 402 | Total Net Yards | 382 |
| 51 | Off Plays | 73 |
| 7.9 | Avg Gain | 5.2 |
| 107 | Rushing Net | 125 |
| 295 | Passing Net | 257 |
| 7 (66) | Penalties (Yds) | 7 (45) |
| 0 | Turnovers | 2 |
| 4 (34.5) | Punts (Avg) | 2 (37.0) |
| 4 | TDs | 2 |
| 0-1 | FGs | 3-3 |
| 1 | TO Remain | 0 |
| 22:40 | Time of Poss. | 37:20 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ラムズ | ペイトリオッツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | K.Bourne 9 yd. pass from D.Maye (J.Slye kick) (7-77, 3:34) | 0 | 7 |
| 2 | 7:18 | C.Kupp 5 yd. pass from M.Stafford (J.Karty kick) (9-80, 5:05) | 7 | 7 |
| 2 | 5:45 | P.Nacua 12 yd. pass from M.Stafford (J.Karty kick) (1-12, 0:04) | 14 | 7 |
| 2 | 1:52 | J.Slye 32 yd. Field Goal (9-57, 3:53) | 14 | 10 |
| 3 | 14:10 | C.Kupp 69 yd. pass from M.Stafford (J.Karty kick) (2-70, 0:50) | 21 | 10 |
| 3 | 7:02 | J.Slye 25 yd. Field Goal (13-63, 7:08) | 21 | 13 |
| 3 | 3:30 | C.Parkinson 19 yd. pass from M.Stafford (J.Karty kick) (7-72, 3:32) | 28 | 13 |
| 4 | 12:45 | V.Lowe 4 yd. pass from D.Maye (kick blocked) (10-70, 5:45) | 28 | 19 |
| 4 | 4:54 | J.Slye 42 yd. Field Goal (13-66, 6:09) | 28 | 22 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Williams | 15 | 86 | 5.7 | 0 | 18 |
| B.Corum | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 10 |
| M.Stafford | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 18/27 | 295 | 4 | 0 | 142.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Nacua | 9 | 7 | 123 | 1 | 37 |
| C.Kupp | 10 | 6 | 106 | 2 | 69 |
| T.Atwell | 2 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| D.Robinson | 4 | 2 | 19 | 0 | 10 |
| C.Parkinson | 1 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| B.Corum | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Lake | 7 | 4 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| C.Rozeboom | 4 | 7 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| K.Kinchens | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 1 |
| K.Turner | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| O.Speights | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hoecht | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.McCollough | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Williams | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Verse | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| K.Curl | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Fiske | 2 | 1 | 3 | 2.0/18 | 0 |
| B.Young | 2 | 1 | 3 | 1.0/7 | 0 |
| T.Davis | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Durant | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Witherspoon | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Brown | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hummel | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Kinchens | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| B.Fiske | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Kinchens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Stevenson | 20 | 73 | 3.7 | 0 | 12 |
| D.Maye | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 16 |
| A.Gibson | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 7 |
| M.Jones | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| J.Hasty | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 30/40 | 282 | 2 | 1 | 100.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Bourne | 5 | 5 | 70 | 1 | 21 |
| H.Henry | 9 | 6 | 63 | 0 | 15 |
| D.Douglas | 7 | 5 | 59 | 0 | 28 |
| A.Hooper | 4 | 4 | 35 | 0 | 19 |
| K.Boutte | 6 | 4 | 33 | 0 | 13 |
| R.Stevenson | 4 | 4 | 16 | 0 | 9 |
| V.Lowe | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| A.Gibson | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| J.Bell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tavai | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Elliss | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ekuale | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Gonzalez | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.White | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Dugger | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Barmore | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Jennings | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Pharms | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Godchaux | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Wilson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Pettus | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| R.Stevenson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Maye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































