| バイキングス | タイタンズ | |
|---|---|---|
| 24 | First Downs | 11 | 
| 5-14 | 3rd Down | 6-15 | 
| 318 | Total Net Yards | 294 | 
| 67 | Off Plays | 55 | 
| 4.7 | Avg Gain | 5.3 | 
| 82 | Rushing Net | 33 | 
| 236 | Passing Net | 261 | 
| 3 (35) | Penalties (Yds) | 13 (91) | 
| 1 | Turnovers | 1 | 
| 5 (44.4) | Punts (Avg) | 5 (48.2) | 
| 3 | TDs | 1 | 
| 1-1 | FGs | 2-2 | 
| 2 | TO Remain | 1 | 
| 32:31 | Time of Poss. | 27:29 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | バイキングス | タイタンズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39 | N.Folk 30 yd. Field Goal (11-44, 5:43) | 0 | 3 | 
| 1 | 3:16 | J.Addison 47 yd. pass from S.Darnold (J.Romo kick) (3-70, 1:23) | 7 | 3 | 
| 2 | 7:40 | S.Darnold 1 yd. run (kick failed, hru) (16-89, 8:07) | 13 | 3 | 
| 2 | 1:41 | J.Romo 40 yd. Field Goal (11-40, 4:27) | 16 | 3 | 
| 3 | 7:00 | N.Westbrook-Ikhine 98 yd. pass from W.Levis (N.Folk kick) (3-98, 1:30) | 16 | 10 | 
| 3 | 3:15 | C.Akers 3 yd. pass from S.Darnold (J.Romo kick) (7-65, 3:45) | 23 | 10 | 
| 4 | 14:08 | N.Folk 43 yd. Field Goal (8-45, 4:07) | 23 | 13 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Jones | 15 | 39 | 2.6 | 0 | 5 | 
| C.Akers | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 12 | 
| S.Darnold | 8 | 18 | 2.3 | 1 | 6 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.Darnold | 20/32 | 246 | 2 | 0 | 107.0 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Jefferson | 8 | 6 | 81 | 0 | 31 | 
| J.Addison | 8 | 3 | 61 | 1 | 47 | 
| J.Oliver | 3 | 3 | 34 | 0 | 21 | 
| T.Sherfield | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 
| T.Hockenson | 3 | 2 | 13 | 0 | 9 | 
| B.Powell | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| J.Mundt | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| C.Akers | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 | 
| A.Jones | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| J.Nailor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Van Ginkel | 7 | 1 | 8 | 2.0/13 | 0 | 
| P.Jones | 4 | 1 | 5 | 2.0/11 | 0 | 
| J.Greenard | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Murphy | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Cashman | 2 | 2 | 4 | 1.0/10 | 0 | 
| I.Pace | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Smith | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 | 
| S.Gilmore | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Metellus | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Bynum | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Tillery | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Th.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Redmond | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Griffin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Phillips | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Ji.Ward | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| H.Smith | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| A.Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Darnold | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| W.Levis | 7 | 18 | 2.6 | 0 | 10 | 
| T.Pollard | 9 | 15 | 1.7 | 0 | 4 | 
| T.Spears | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| W.Levis | 17/31 | 295 | 1 | 1 | 84.7 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| N.Westbrook-Ikhine | 6 | 2 | 117 | 1 | 98 | 
| C.Ridley | 6 | 4 | 58 | 0 | 21 | 
| T.Boyd | 3 | 2 | 34 | 0 | 30 | 
| B.Oliver | 1 | 1 | 33 | 0 | 33 | 
| C.Okonkwo | 4 | 2 | 19 | 0 | 12 | 
| T.Pollard | 4 | 2 | 14 | 0 | 10 | 
| T.Spears | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | 
| J.Whyle | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| N.Vannett | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 5 | 5 | 10 | 1.0/1 | 0 | 
| J.Baker | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Landry | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Key | 5 | 0 | 5 | 1.0/9 | 0 | 
| T.Sweat | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Hooker | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Simmons | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| R.McCreary | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Baker | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Brown | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Brownlee | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Gaye | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Joseph | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Coburn | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Worley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Harrell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Lynch | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.Simmons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 バイキングス
バイキングス タイタンズ
タイタンズ

