チーフス | パンサーズ | |
---|---|---|
27 | First Downs | 21 |
8-13 | 3rd Down | 5-13 |
391 | Total Net Yards | 334 |
68 | Off Plays | 58 |
5.8 | Avg Gain | 5.8 |
165 | Rushing Net | 85 |
226 | Passing Net | 249 |
10 (91) | Penalties (Yds) | 9 (53) |
0 | Turnovers | 0 |
2 (47.0) | Punts (Avg) | 2 (51.5) |
3 | TDs | 2 |
3-3 | FGs | 4-4 |
0 | TO Remain | 1 |
32:16 | Time of Poss. | 27:44 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | パンサーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 13:35 | N.Gray 35 yd. pass from P.Mahomes (S.Shrader kick) (3-41, 1:25) | 7 | 0 |
1 | 9:24 | E.Pineiro 30 yd. Field Goal (8-58, 4:11) | 7 | 3 |
1 | 2:39 | S.Shrader 25 yd. Field Goal (11-68, 6:45) | 10 | 3 |
2 | 14:42 | E.Pineiro 32 yd. Field Goal (8-57, 2:57) | 10 | 6 |
2 | 7:24 | S.Shrader 41 yd. Field Goal (14-47, 7:18) | 13 | 6 |
2 | 0:44 | N.Gray 11 yd. pass from P.Mahomes (S.Shrader kick) (14-92, 4:30) | 20 | 6 |
2 | 0:00 | E.Pineiro 29 yd. Field Goal (8-59, 0:44) | 20 | 9 |
3 | 6:26 | D.Moore 1 yd. pass from B.Young (E.Pineiro kick) (15-70, 8:34) | 20 | 16 |
3 | 2:42 | D.Hopkins 3 yd. pass from P.Mahomes (S.Shrader kick) (10-75, 3:44) | 27 | 16 |
4 | 12:37 | E.Pineiro 33 yd. Field Goal (11-55, 5:05) | 27 | 19 |
4 | 1:46 | C.Hubbard 1 yd. run (C.Hubbard run) (5-49, 1:35) | 27 | 27 |
4 | 0:00 | S.Shrader 31 yd. Field Goal (7-57, 1:46) | 30 | 27 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Hunt | 16 | 68 | 4.3 | 0 | 13 |
P.Mahomes | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 33 |
M.Hardman | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
S.Perine | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
X.Worthy | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
C.Steele | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 27/37 | 269 | 3 | 0 | 120.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
N.Gray | 4 | 4 | 66 | 2 | 35 |
T.Kelce | 8 | 6 | 62 | 0 | 27 |
X.Worthy | 6 | 4 | 46 | 0 | 19 |
D.Hopkins | 6 | 5 | 35 | 1 | 12 |
K.Hunt | 4 | 3 | 19 | 0 | 13 |
Ju.Watson | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 |
S.Perine | 2 | 2 | 11 | 0 | 13 |
C.Steele | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
J.Smith-Schuster | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Johnson | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
B.Cook | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Reid | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 4 | 0 | 4 | 1.0/14 | 0 |
T.McDuffie | 3 | 1 | 4 | 0.5/0 | 0 |
C.Conner | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Tranquill | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
N.Bolton | 1 | 3 | 4 | 0.5/0 | 0 |
M.Pennel | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Hicks | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Nnadi | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
F.Anudike-Uzomah | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Karlaftis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Wharton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
P.Mahomes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Danna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Hubbard | 16 | 58 | 3.6 | 1 | 13 |
B.Young | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 11 |
J.Brooks | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Young | 21/35 | 263 | 1 | 0 | 92.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Moore | 10 | 6 | 81 | 1 | 21 |
A.Thielen | 4 | 3 | 57 | 0 | 36 |
X.Legette | 6 | 4 | 56 | 0 | 34 |
J.Sanders | 3 | 3 | 49 | 0 | 28 |
D.Thompkins | 3 | 3 | 13 | 0 | 12 |
T.Tremble | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
C.Hubbard | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Jewell | 6 | 3 | 9 | 1.0/6 | 0 |
X.Woods | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
A.Robinson | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
J.Horn | 6 | 0 | 6 | 1.0/12 | 0 |
J.Fuller | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Wonnum | 2 | 3 | 5 | 1.0/8 | 0 |
M.Jackson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Clowney | 2 | 1 | 3 | 1.5/13.5 | 0 |
D.Williams | 1 | 2 | 3 | 0.5/3.5 | 0 |
L.Ray | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Wallace | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Jackson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Harris | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
S.Tuttle | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Gill | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Ekwonu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Fuller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数