| バッカニアーズ | ジャイアンツ | |
|---|---|---|
| 24 | First Downs | 17 | 
| 6-11 | 3rd Down | 5-11 | 
| 450 | Total Net Yards | 245 | 
| 62 | Off Plays | 56 | 
| 7.3 | Avg Gain | 4.4 | 
| 156 | Rushing Net | 76 | 
| 294 | Passing Net | 169 | 
| 4 (29) | Penalties (Yds) | 4 (42) | 
| 1 | Turnovers | 1 | 
| 2 (40.0) | Punts (Avg) | 4 (42.0) | 
| 4 | TDs | 1 | 
| 1-1 | FGs | 0-0 | 
| 2 | TO Remain | 0 | 
| 33:59 | Time of Poss. | 26:01 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | バッカニアーズ | ジャイアンツ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:37 | S.Tucker 1 yd. run (C.McLaughlin kick) (14-70, 8:23) | 7 | 0 | 
| 2 | 12:03 | C.McLaughlin 23 yd. Field Goal (6-33, 2:58) | 10 | 0 | 
| 2 | 6:23 | B.Irving 6 yd. run (C.McLaughlin kick) (7-82, 3:41) | 17 | 0 | 
| 2 | 0:12 | B.Mayfield 10 yd. run (kick failed, wl) (9-86, 2:45) | 23 | 0 | 
| 3 | 3:45 | R.White 1 yd. run (C.McLaughlin kick) (12-95, 7:10) | 30 | 0 | 
| 4 | 11:28 | D.Singletary 1 yd. run (G.Gano kick) (13-68, 7:17) | 30 | 7 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Irving | 12 | 87 | 7.3 | 1 | 56 | 
| R.White | 12 | 37 | 3.1 | 1 | 9 | 
| B.Mayfield | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 10 | 
| S.Tucker | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 3 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Mayfield | 24/30 | 294 | 0 | 0 | 107.5 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Evans | 6 | 5 | 68 | 0 | 26 | 
| B.Irving | 6 | 6 | 64 | 0 | 32 | 
| C.Otton | 3 | 1 | 30 | 0 | 30 | 
| R.Jarrett | 1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 
| P.Durham | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 | 
| T.Palmer | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 
| S.Shepard | 7 | 5 | 16 | 0 | 7 | 
| R.Miller | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 
| J.McMillan | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| R.White | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
| S.Tucker | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Izien | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 | 
| Z.McCollum | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Winfield | 3 | 3 | 6 | 1.0/2 | 0 | 
| J.Whitehead | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Britt | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| L.David | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Nelson | 2 | 2 | 4 | 1.0/6 | 0 | 
| Y.Diaby | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Kancey | 2 | 0 | 2 | 1.0/7 | 0 | 
| V.Vea | 2 | 0 | 2 | 1.0/8 | 0 | 
| J.Dean | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Russell | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| W.Gholston | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Tryon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Braswell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Edwards | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| B.Mayfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Tucker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Irving | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Mauch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Dean | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L.David | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Kancey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Tracy | 9 | 42 | 4.7 | 0 | 16 | 
| T.DeVito | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 17 | 
| D.Singletary | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 
| W.Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Gray | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.DeVito | 21/31 | 189 | 0 | 0 | 83.9 | 
| D.Lock | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 79.2 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Nabers | 9 | 6 | 64 | 0 | 21 | 
| W.Robinson | 5 | 5 | 47 | 0 | 16 | 
| T.Johnson | 6 | 3 | 39 | 0 | 23 | 
| T.Tracy | 4 | 4 | 28 | 0 | 11 | 
| E.Gray | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 
| D.Singletary | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 
| D.Slayton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Nubin | 5 | 7 | 12 | 0.0/0 | 0 | 
| M.McFadden | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Okereke | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Phillips | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Banks | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Pinnock | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Lawrence | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Nunez-Roches | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Burns | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Flott | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Thibodeaux | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Davidson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Watts | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Muasau | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Johnson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| I.Simmons | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| M.Nabers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Tracy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Okereke | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| I.Simmons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Lawrence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































