パンサーズ | イーグルス | |
---|---|---|
20 | First Downs | 18 |
7-16 | 3rd Down | 7-12 |
302 | Total Net Yards | 292 |
69 | Off Plays | 56 |
4.4 | Avg Gain | 5.2 |
118 | Rushing Net | 209 |
184 | Passing Net | 83 |
7 (43) | Penalties (Yds) | 7 (40) |
1 | Turnovers | 0 |
2 (45.0) | Punts (Avg) | 4 (43.0) |
2 | TDs | 3 |
1-1 | FGs | 0-1 |
0 | TO Remain | 3 |
33:33 | Time of Poss. | 26:27 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | パンサーズ | イーグルス |
---|---|---|---|---|
1 | 1:09 | E.Pineiro 38 yd. Field Goal (5-27, 1:52) | 3 | 0 |
2 | 11:48 | J.Hurts 1 yd. run (J.Elliott kick) (10-70, 4:21) | 3 | 7 |
2 | 4:00 | T.Tremble 3 yd. pass from B.Young (E.Pineiro kick) (14-69, 7:48) | 10 | 7 |
2 | 0:14 | D.Smith 4 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (7-44, 1:36) | 10 | 14 |
3 | 2:49 | C.Hubbard 1 yd. run (kick failed, wl) (12-58, 7:53) | 16 | 14 |
4 | 13:45 | G.Calcaterra 4 yd. pass from J.Hurts (S.Barkley run) (8-70, 4:04) | 16 | 22 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Hubbard | 26 | 92 | 3.5 | 1 | 15 |
B.Young | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 11 |
J.Brooks | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Young | 19/34 | 191 | 1 | 1 | 69.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Thielen | 11 | 9 | 102 | 0 | 24 |
X.Legette | 8 | 2 | 39 | 0 | 31 |
D.Moore | 5 | 2 | 25 | 0 | 19 |
C.Hubbard | 5 | 4 | 15 | 0 | 8 |
D.Thompkins | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
T.Tremble | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
J.Sanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Jewell | 5 | 5 | 10 | 1.5/12.5 | 0 |
J.Horn | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.Wallace | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Robinson | 2 | 3 | 5 | 1.5/12.5 | 0 |
X.Woods | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Wonnum | 3 | 2 | 5 | 1.0/0 | 0 |
C.Smith-Wade | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
L.Ray | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Fuller | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Jackson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Williams | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Richardson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Crumedy | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Dj.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Barno | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Gill | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Harris | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
C.Smith-Wade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 20 | 124 | 6.2 | 0 | 18 |
J.Hurts | 8 | 59 | 7.4 | 1 | 35 |
K.Gainwell | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 20 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 14/21 | 108 | 2 | 0 | 110.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Brown | 4 | 4 | 43 | 0 | 15 |
D.Smith | 6 | 4 | 37 | 1 | 27 |
G.Calcaterra | 3 | 3 | 16 | 1 | 7 |
K.Gainwell | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 |
J.Dotson | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
S.Barkley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Dean | 9 | 3 | 12 | 0.0/0 | 0 |
Z.Baun | 6 | 5 | 11 | 1.0/7 | 0 |
D.Slay | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
C.Gardner-Johnson | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 1 |
C.DeJean | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
T.McCollum | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Carter | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Hunt | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Q.Mitchell | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Sweat | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Ojomo | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Smith | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C.Gardner-Johnson | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Hurts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Jurgens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数