カウボーイズ | パンサーズ | |
---|---|---|
24 | First Downs | 16 |
6-12 | 3rd Down | 3-11 |
410 | Total Net Yards | 235 |
70 | Off Plays | 50 |
5.9 | Avg Gain | 4.7 |
211 | Rushing Net | 60 |
199 | Passing Net | 175 |
14 (99) | Penalties (Yds) | 8 (65) |
1 | Turnovers | 4 |
2 (56.5) | Punts (Avg) | 4 (47.5) |
3 | TDs | 2 |
3-4 | FGs | 0-0 |
2 | TO Remain | 0 |
33:46 | Time of Poss. | 26:14 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | カウボーイズ | パンサーズ |
---|---|---|---|---|
2 | 9:01 | C.Lamb 14 yd. pass from C.Rush (B.Aubrey kick) (10-77, 5:45) | 7 | 0 |
2 | 4:05 | B.Aubrey 52 yd. Field Goal (6-14, 2:14) | 10 | 0 |
2 | 0:31 | J.Coker 83 yd. pass from B.Young (E.Pineiro kick) (1-83, 0:11) | 10 | 7 |
3 | 12:46 | J.Tolbert 11 yd. pass from C.Rush (B.Aubrey kick) (5-29, 2:04) | 17 | 7 |
3 | 6:55 | J.Brooks 17 yd. pass from C.Rush (B.Aubrey kick) (6-78, 3:28) | 24 | 7 |
4 | 14:12 | B.Aubrey 45 yd. Field Goal (10-46, 5:21) | 27 | 7 |
4 | 9:13 | B.Young 6 yd. run (E.Pineiro kick) (12-70, 4:59) | 27 | 14 |
4 | 6:09 | B.Aubrey 41 yd. Field Goal (6-23, 3:04) | 30 | 14 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
R.Dowdle | 25 | 149 | 6.0 | 0 | 12 |
E.Elliott | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 5 |
K.Turpin | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 16 |
C.Rush | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 9 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Rush | 18/29 | 214 | 3 | 0 | 119.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Lamb | 13 | 9 | 116 | 1 | 28 |
B.Cooks | 5 | 3 | 34 | 0 | 18 |
J.Ferguson | 4 | 2 | 23 | 0 | 19 |
J.Brooks | 1 | 1 | 17 | 1 | 17 |
J.Tolbert | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 |
E.Elliott | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
B.Spann-Ford | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
K.Turpin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Do.Wilson | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
E.Kendricks | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 1 |
M.Liufau | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
O.Odighizuwa | 3 | 1 | 4 | 1.0/5 | 0 |
C.Golston | 4 | 0 | 4 | 1.0/6 | 0 |
M.Parsons | 3 | 1 | 4 | 2.0/11 | 0 |
A.Oruwariye | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Lewis | 2 | 1 | 3 | 1.0/10 | 0 |
A.Booth | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
I.Mukuamu | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
M.Hooker | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Lawson | 1 | 0 | 1 | 1.0/12 | 0 |
M.Smith | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
L.Joseph | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
I.Mukuamu | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
E.Kendricks | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
C.Rush | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Liufau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Odighizuwa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Kneeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C.Golston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Hubbard | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 12 |
M.Boone | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
B.Young | 3 | 12 | 4.0 | 1 | 6 |
X.Legette | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Young | 19/28 | 219 | 1 | 2 | 73.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Coker | 6 | 4 | 110 | 1 | 83 |
A.Thielen | 7 | 5 | 51 | 0 | 18 |
D.Moore | 4 | 2 | 19 | 0 | 16 |
C.Hubbard | 4 | 4 | 17 | 0 | 6 |
T.Tremble | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 |
X.Legette | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 |
J.Sanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Jewell | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
C.Cherelus | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
J.Fuller | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
X.Woods | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
Dj.Johnson | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Harris | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Crumedy | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Clowney | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Tuttle | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Jackson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Wonnum | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Horn | 2 | 0 | 2 | 1.0/15 | 0 |
C.Gill | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Robinson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
L.Ray | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Richardson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Young | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dj.Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数