バッカニアーズ | チャージャーズ | |
---|---|---|
24 | First Downs | 14 |
9-15 | 3rd Down | 0-6 |
505 | Total Net Yards | 207 |
67 | Off Plays | 48 |
7.5 | Avg Gain | 4.3 |
222 | Rushing Net | 32 |
283 | Passing Net | 175 |
8 (83) | Penalties (Yds) | 7 (60) |
2 | Turnovers | 2 |
0 (0.0) | Punts (Avg) | 3 (47.0) |
4 | TDs | 2 |
4-4 | FGs | 1-1 |
3 | TO Remain | 0 |
36:48 | Time of Poss. | 23:12 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | バッカニアーズ | チャージャーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 11:14 | J.McMillan 26 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (7-70, 3:46) | 7 | 0 |
1 | 6:18 | L.McConkey 7 yd. pass from J.Herbert (C.Dicker kick) (10-70, 4:56) | 7 | 7 |
2 | 13:41 | C.McLaughlin 22 yd. Field Goal (12-67, 7:37) | 10 | 7 |
2 | 8:47 | C.Dicker 41 yd. Field Goal (8-51, 4:54) | 10 | 10 |
2 | 7:12 | Q.Johnston 13 yd. pass from J.Herbert (C.Dicker kick) (3-27, 1:27) | 10 | 17 |
2 | 0:33 | C.McLaughlin 37 yd. Field Goal (12-61, 3:04) | 13 | 17 |
3 | 10:23 | M.Evans 57 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (5-83, 2:54) | 20 | 17 |
3 | 5:06 | C.McLaughlin 42 yd. Field Goal (5-46, 2:47) | 23 | 17 |
3 | 1:36 | M.Evans 35 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (4-42, 2:58) | 30 | 17 |
4 | 7:37 | R.White 11 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (9-66, 6:01) | 37 | 17 |
4 | 2:51 | C.McLaughlin 43 yd. Field Goal (9-30, 3:20) | 40 | 17 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
B.Irving | 15 | 117 | 7.8 | 0 | 54 |
R.White | 15 | 64 | 4.3 | 0 | 11 |
B.Mayfield | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 21 |
S.Tucker | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Mayfield | 22/27 | 288 | 4 | 1 | 135.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Evans | 11 | 9 | 159 | 2 | 57 |
J.McMillan | 6 | 5 | 75 | 1 | 26 |
C.Otton | 3 | 2 | 24 | 0 | 13 |
R.White | 2 | 2 | 17 | 1 | 11 |
S.Shepard | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
R.Miller | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
B.Irving | 2 | 2 | -4 | 0 | -1 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
L.David | 8 | 4 | 12 | 1.5/15.5 | 0 |
J.Tryon | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Z.McCollum | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Dean | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
J.Russell | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Neal | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Hall | 1 | 1 | 2 | 1.5/9.5 | 0 |
A.Nelson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
V.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Merriweather | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Smith | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Izien | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Y.Diaby | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.Dean | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
R.White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.Jones | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Merriweather | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
G.Edwards | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 8 |
K.Vidal | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Herbert | 21/33 | 195 | 2 | 1 | 87.3 |
T.Heinicke | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 87.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
L.McConkey | 7 | 5 | 58 | 1 | 20 |
S.Smartt | 6 | 5 | 51 | 0 | 31 |
Q.Johnston | 10 | 5 | 45 | 1 | 13 |
D.Chark | 2 | 2 | 16 | 0 | 12 |
K.Vidal | 3 | 2 | 13 | 0 | 10 |
J.Palmer | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 |
T.Fisk | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
E.Molden | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
T.Dye | 5 | 4 | 9 | 1.0/5 | 0 |
D.Henley | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 |
K.Fulton | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.James | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.Still | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 1 |
J.Colson | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
O.Ogbonnia | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
T.Jefferson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
P.Ford | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Bosa | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Maye | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Hart | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Taylor | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Mack | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Fox | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Dupree | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
T.Still | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
D.Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Smartt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Quarterman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Bosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Molden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数