| カーディナルス | パンサーズ | |
|---|---|---|
| 23 | First Downs | 22 |
| 6-13 | 3rd Down | 6-14 |
| 382 | Total Net Yards | 392 |
| 64 | Off Plays | 65 |
| 6.0 | Avg Gain | 6.0 |
| 206 | Rushing Net | 243 |
| 176 | Passing Net | 149 |
| 11 (82) | Penalties (Yds) | 9 (64) |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 3 (39.3) | Punts (Avg) | 5 (44.6) |
| 3 | TDs | 5 |
| 3-3 | FGs | 1-1 |
| 0 | TO Remain | 1 |
| 33:24 | Time of Poss. | 33:18 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | カーディナルス | パンサーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 | C.Hubbard 4 yd. run (E.Pineiro kick) (15-70, 7:58) (2-49, 0:53) (2-49, 0:53) | 0 | 7 |
| 2 | 14:37 | C.Ryland 48 yd. Field Goal (8-55, 5:18) | 3 | 7 |
| 2 | 11:35 | B.Young 23 yd. run (kick failed, wl) (6-70, 3:02) | 3 | 13 |
| 2 | 7:55 | A.Thielen 8 yd. pass from B.Young (E.Pineiro kick) (4-30, 1:24) | 3 | 20 |
| 2 | 5:57 | J.Conner 6 yd. run (C.Ryland kick) (4-70, 1:58) | 10 | 20 |
| 2 | 0:07 | D.Dallas 1 yd. pass from K.Murray (C.Ryland kick) (9-68, 4:13) | 17 | 20 |
| 3 | 9:31 | E.Pineiro 29 yd. Field Goal (11-55, 5:29) | 17 | 23 |
| 3 | 5:00 | C.Ryland 30 yd. Field Goal (9-58, 4:31) | 20 | 23 |
| 4 | 12:04 | D.Moore 18 yd. pass from B.Young (E.Pineiro kick) (6-58, 2:59) | 20 | 30 |
| 4 | 6:56 | K.Murray 20 yd. run (C.Ryland kick) (9-70, 5:08) | 27 | 30 |
| 4 | 0:00 | C.Ryland 58 yd. Field Goal (7-35, 1:47) | 30 | 30 |
| OT | 3:18 | C.Hubbard 21 yd. run | 30 | 36 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Conner | 15 | 117 | 7.8 | 1 | 40 |
| K.Murray | 8 | 63 | 7.9 | 1 | 20 |
| M.Carter | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 6 |
| G.Dortch | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 20/32 | 202 | 1 | 1 | 77.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Conner | 4 | 4 | 49 | 0 | 36 |
| Mi.Wilson | 5 | 2 | 44 | 0 | 38 |
| M.Harrison | 8 | 4 | 39 | 0 | 12 |
| M.Carter | 5 | 5 | 30 | 0 | 18 |
| T.McBride | 4 | 3 | 20 | 0 | 11 |
| G.Dortch | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| D.Dallas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E.Higgins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Thompson | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| K.White | 5 | 3 | 8 | 1.0/5 | 0 |
| G.Williams | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| B.Baker | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| S.Murphy-Bunting | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| O.Pappoe | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| R.Lopez | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Tonga | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Barnes | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Jones | 2 | 1 | 3 | 1.0/4 | 0 |
| D.Taylor-Demerson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Browning | 1 | 1 | 2 | 1.0/0 | 0 |
| M.Melton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Stills | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Collins | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Robinson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Collier | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| V.Dimukeje | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| X.Thomas | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Murray | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Hubbard | 25 | 152 | 6.1 | 2 | 28 |
| B.Young | 5 | 68 | 13.6 | 1 | 34 |
| R.Blackshear | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 5 |
| D.Thompkins | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| M.Boone | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| D.Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 17/26 | 158 | 2 | 0 | 107.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Thielen | 6 | 5 | 43 | 1 | 20 |
| D.Moore | 3 | 2 | 39 | 1 | 21 |
| T.Tremble | 3 | 3 | 32 | 0 | 15 |
| D.Chisena | 2 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| C.Hubbard | 5 | 4 | 13 | 0 | 6 |
| J.Coker | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Windmon | 4 | 4 | 8 | 1.0/3 | 0 |
| A.Robinson | 3 | 4 | 7 | 1.0/9 | 0 |
| M.Jackson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| X.Woods | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Richardson | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 1 |
| J.Jewell | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Smith-Wade | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Wonnum | 2 | 3 | 5 | 1.0/14 | 0 |
| J.Horn | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| L.Ray | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Clowney | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| S.Tuttle | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Barno | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Dj.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jackson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Richardson | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































