| パンサーズ | バッカニアーズ | |
|---|---|---|
| 13 | First Downs | 33 | 
| 2-9 | 3rd Down | 10-14 | 
| 204 | Total Net Yards | 551 | 
| 46 | Off Plays | 74 | 
| 4.4 | Avg Gain | 7.4 | 
| 39 | Rushing Net | 202 | 
| 165 | Passing Net | 349 | 
| 4 (30) | Penalties (Yds) | 5 (40) | 
| 0 | Turnovers | 0 | 
| 6 (37.7) | Punts (Avg) | 1 (52.0) | 
| 2 | TDs | 6 | 
| 0-1 | FGs | 2-2 | 
| 2 | TO Remain | 3 | 
| 18:49 | Time of Poss. | 41:11 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | パンサーズ | バッカニアーズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | M.Evans 2 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (6-70, 3:25) | 0 | 7 | 
| 1 | 8:15 | A.Thielen 17 yd. pass from B.Young (E.Pineiro kick) (6-70, 3:20) | 7 | 7 | 
| 1 | 1:13 | C.McLaughlin 23 yd. Field Goal (12-75, 7:02) | 7 | 10 | 
| 2 | 10:31 | C.McLaughlin 34 yd. Field Goal (10-45, 4:20) | 7 | 13 | 
| 2 | 8:19 | M.Evans 1 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (4-81, 1:50) | 7 | 20 | 
| 2 | 1:11 | J.McMillan 10 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (11-64, 5:38) | 7 | 27 | 
| 2 | 0:50 | A.Thielen 40 yd. pass from B.Young (E.Pineiro kick) (4-70, 0:21) | 14 | 27 | 
| 3 | 5:48 | P.Durham 5 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (10-94, 5:50) | 14 | 34 | 
| 3 | 5:23 | J.Russell 23 yd. return of blocked punt (C.McLaughlin kick) | 14 | 41 | 
| 4 | 13:30 | J.McMillan 16 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (9-85, 5:03) | 14 | 48 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Blackshear | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 8 | 
| M.Boone | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 
| B.Young | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 | 
| V.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 15/28 | 203 | 2 | 0 | 100.7 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Thielen | 6 | 5 | 110 | 2 | 40 | 
| J.Coker | 2 | 2 | 35 | 0 | 20 | 
| X.Legette | 9 | 5 | 28 | 0 | 10 | 
| D.Moore | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | 
| D.Chisena | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
| J.Sanders | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| M.Boone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Wooten | 7 | 7 | 14 | 0.0/0 | 0 | 
| X.Woods | 6 | 6 | 12 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Windmon | 7 | 3 | 10 | 0.5/1 | 0 | 
| D.Richardson | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Jackson | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jackson | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Wonnum | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| Dj.Johnson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Crumedy | 1 | 2 | 3 | 0.5/1 | 0 | 
| C.Farley | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Clowney | 1 | 1 | 2 | 1.0/8 | 0 | 
| C.Gill | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Tuttle | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Robinson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Evans | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Ray | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| B.Young | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Blackshear | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Irving | 20 | 113 | 5.7 | 0 | 34 | 
| S.Tucker | 8 | 39 | 4.9 | 0 | 9 | 
| R.White | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 16 | 
| K.Johnson | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 
| J.McMillan | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 
| B.Mayfield | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 
| K.Trask | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Mayfield | 27/32 | 359 | 5 | 0 | 153.0 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Evans | 9 | 8 | 97 | 2 | 34 | 
| B.Irving | 4 | 4 | 77 | 0 | 42 | 
| D.Culp | 4 | 3 | 52 | 0 | 26 | 
| J.McMillan | 5 | 5 | 51 | 2 | 16 | 
| P.Durham | 3 | 2 | 36 | 1 | 31 | 
| R.Miller | 4 | 2 | 26 | 0 | 23 | 
| R.Jarrett | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| S.Tucker | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| R.White | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Z.McCollum | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| Y.Diaby | 2 | 1 | 3 | 1.0/10 | 0 | 
| L.Hall | 2 | 1 | 3 | 1.0/9 | 0 | 
| T.Smith | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Whitehead | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Britt | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Nelson | 2 | 0 | 2 | 1.0/4 | 0 | 
| C.Kancey | 1 | 1 | 2 | 1.0/10 | 0 | 
| G.Gaines | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Braswell | 1 | 0 | 1 | 1.0/5 | 0 | 
| V.Vea | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Edwards | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Dean | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Tryon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Merriweather | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| L.David | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Hayes | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| C.Braswell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































