ベアーズ | ビルズ | |
---|---|---|
19 | First Downs | 13 |
3-9 | 3rd Down | 6-17 |
340 | Total Net Yards | 200 |
52 | Off Plays | 65 |
6.5 | Avg Gain | 3.1 |
141 | Rushing Net | 77 |
199 | Passing Net | 123 |
8 (55) | Penalties (Yds) | 11 (75) |
0 | Turnovers | 1 |
4 (44.8) | Punts (Avg) | 6 (46.5) |
4 | TDs | 0 |
2-2 | FGs | 2-2 |
2 | TO Remain | 3 |
27:52 | Time of Poss. | 32:08 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ベアーズ | ビルズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:03 | C.Santos 30 yd. Field Goal (8-58, 4:57) | 3 | 0 |
1 | 2:13 | C.Santos 31 yd. Field Goal (12-84, 5:39) | 6 | 0 |
2 | 9:15 | T.Bass 24 yd. Field Goal (18-78, 7:58) | 6 | 3 |
3 | 7:46 | V.Jones 4 yd. run (C.Santos kick) (8-59, 4:28) | 13 | 3 |
3 | 2:54 | T.Bass 49 yd. Field Goal (9-36, 4:52) | 13 | 6 |
4 | 14:08 | M.Baskerville 53 yd. interception return (kick failed, wl) | 19 | 6 |
4 | 6:03 | I.Wheeler 7 yd. run (C.Santos kick) (3-37, 1:11) | 26 | 6 |
4 | 2:24 | I.Wheeler 8 yd. run (C.Santos kick) (3-35, 1:40) | 33 | 6 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
I.Wheeler | 5 | 43 | 8.6 | 2 | 21 |
V.Jones | 6 | 34 | 5.7 | 1 | 19 |
K.Herbert | 9 | 31 | 3.4 | 0 | 14 |
T.Homer | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 11 |
C.Williams | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
D.Swift | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
A.Reed | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T.Bagent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Felton | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Williams | 4/7 | 95 | 0 | 0 | 101.8 |
A.Reed | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 95.8 |
T.Bagent | 5/8 | 47 | 0 | 0 | 78.6 |
B.Rypien | 1/2 | 10 | 0 | 0 | 64.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Swift | 1 | 1 | 42 | 0 | 42 |
D.Pettis | 3 | 1 | 34 | 0 | 34 |
T.Sweeney | 2 | 2 | 29 | 0 | 25 |
D.Moore | 3 | 2 | 27 | 0 | 15 |
C.Kmet | 2 | 1 | 26 | 0 | 26 |
S.Carlson | 4 | 3 | 18 | 0 | 10 |
B.Bates | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
N.Webster | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
R.Odunze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Carter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Swain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Ogbongbemiga | 5 | 2 | 7 | 1.0/0 | 0 |
A.Booker | 4 | 1 | 5 | 2.5/13.5 | 0 |
R.Steward | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Hardy | 3 | 2 | 5 | 2.5/12.5 | 0 |
K.Kareem | 3 | 1 | 4 | 1.0/7 | 0 |
J.Jones | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Blackwell | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Edwards | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Z.Pickens | 1 | 2 | 3 | 1.0/1 | 0 |
J.Owens | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Mallory | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Walker | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Byard | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Dwumfour | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Q.Johnson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Baskerville | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
A.Billings | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Dexter | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Edmunds | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Robinson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Kromah | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Sanborn | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.White | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Torrence | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
M.Baskerville | 1 | 53 | 53.0 | 53 | 1 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Bagent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Scott | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
S.Buechele | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 14 |
F.Gore | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 12 |
M.Trubisky | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 |
D.Evans | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 |
J.Allen | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
R.Davis | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 1 |
J.Cook | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Trubisky | 10/18 | 82 | 0 | 0 | 67.4 |
S.Buechele | 6/10 | 53 | 0 | 1 | 34.6 |
J.Allen | 2/3 | 22 | 0 | 0 | 88.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Shakir | 3 | 3 | 28 | 0 | 19 |
C.Samuel | 2 | 2 | 23 | 0 | 15 |
R.Davis | 4 | 3 | 19 | 0 | 13 |
F.Gore | 4 | 3 | 16 | 0 | 8 |
A.Isabella | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
L.Keys | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
T.Shavers | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
K.Hamler | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
X.Johnson | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
K.Coleman | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 |
D.Kincaid | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
D.Knox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Morris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Gilliam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Valdes-Scantling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Davidson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Do.Williams | 4 | 2 | 6 | 1.0/3 | 0 |
K.Williamson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
De.Jones | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Andreessen | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
R.Douglas | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Couch | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Cline | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Johnson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Elam | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Hamlin | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Solomon | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Bernard | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Carter | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Hardy | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Delaney | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Simon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
G.Rousseau | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Epenesa | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Brown | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
De.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Spector | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Jonathan | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
G.Steveson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Lovely | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数