| ファルコンズ | レイブンズ | |
|---|---|---|
| 20 | First Downs | 15 | 
| 4-13 | 3rd Down | 7-15 | 
| 343 | Total Net Yards | 301 | 
| 64 | Off Plays | 57 | 
| 5.4 | Avg Gain | 5.3 | 
| 151 | Rushing Net | 71 | 
| 192 | Passing Net | 230 | 
| 3 (15) | Penalties (Yds) | 3 (15) | 
| 0 | Turnovers | 1 | 
| 3 (53.7) | Punts (Avg) | 6 (40.2) | 
| 1 | TDs | 2 | 
| 2-5 | FGs | 0-0 | 
| 2 | TO Remain | 2 | 
| 28:15 | Time of Poss. | 31:45 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ファルコンズ | レイブンズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21 | Y.Koo 54 yd. Field Goal (9-40, 5:29) | 3 | 0 | 
| 2 | 4:10 | O.Wright 6 yd. pass from J.Johnson (J.Tucker kick) (11-70, 6:14) | 3 | 7 | 
| 3 | 11:36 | Y.Koo 24 yd. Field Goal (8-55, 3:24) | 6 | 7 | 
| 3 | 2:56 | D.Wade 56 yd. pass from E.Jones (pass failed) (3-73, 1:22) | 6 | 13 | 
| 4 | 0:36 | J.McClellan 3 yd. run (run failed) (11-80, 2:44) | 12 | 13 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.McClellan | 11 | 55 | 5.0 | 1 | 17 | 
| Car.Washington | 9 | 39 | 4.3 | 0 | 9 | 
| S.Brown | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 10 | 
| Je.Matthews | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 | 
| J.Paddock | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 6 | 
| T.Heinicke | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Heinicke | 8/16 | 114 | 0 | 0 | 73.4 | 
| J.Paddock | 9/17 | 78 | 0 | 0 | 65.3 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Blair | 5 | 4 | 91 | 0 | 32 | 
| Je.Matthews | 8 | 5 | 38 | 0 | 13 | 
| J.Ali | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 | 
| O.Hiliare | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | 
| D.Drummond | 3 | 3 | 14 | 0 | 7 | 
| J.FitzPatrick | 5 | 3 | 14 | 0 | 9 | 
| Cas.Washington | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Washington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| N.Brooks | 8 | 5 | 13 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Eifler | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Bertrand | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Mutin | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Tarpley | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Johnson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Denis | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Malone | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Anae | 0 | 3 | 3 | 0.5/1 | 0 | 
| T.Togiai | 0 | 3 | 3 | 0.5/1 | 0 | 
| T.Vaval | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Abernathy | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Z.Logue | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Smith-Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Price | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Emili | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Orhorhoro | 1 | 0 | 1 | 1.0/12 | 0 | 
| B.Dorlus | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| W.Hooper | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| N.Brooks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Dorlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Collier | 12 | 29 | 2.4 | 0 | 6 | 
| J.Kelly | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 8 | 
| O.Wright | 8 | 9 | 1.1 | 0 | 5 | 
| J.Johnson | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 8 | 
| D.Leary | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 4 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Johnson | 11/11 | 120 | 1 | 0 | 142.4 | 
| E.Jones | 7/9 | 100 | 1 | 0 | 150.0 | 
| D.Leary | 3/5 | 24 | 0 | 0 | 72.1 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Wade | 4 | 2 | 67 | 1 | 56 | 
| K.Kirkwood | 2 | 2 | 37 | 0 | 26 | 
| T.Wallace | 1 | 1 | 31 | 0 | 31 | 
| M.Cunningham | 3 | 3 | 28 | 0 | 19 | 
| C.Collier | 2 | 2 | 22 | 0 | 12 | 
| A.Miller | 3 | 3 | 16 | 0 | 8 | 
| R.Sharp | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | 
| Q.Ismail | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 
| J.Kelly | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 
| C.Kolar | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| O.Wright | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 
| S.Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Brade | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| Y.Rigby | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jennings | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Williams | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Isaac | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Hollman | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Washington | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Harrison | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Jackson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Simpson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Mullen | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Worley | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Evans | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Robinson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Ravenell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Cooper | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Urban | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Armour-Davis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Senat | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Tupou | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| Q.Ismail | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Cleveland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 ファルコンズ
ファルコンズ レイブンズ
レイブンズ

