| パッカーズ | ブロンコス | |
|---|---|---|
| 10 | First Downs | 16 | 
| 3-13 | 3rd Down | 7-13 | 
| 168 | Total Net Yards | 263 | 
| 54 | Off Plays | 56 | 
| 3.1 | Avg Gain | 4.7 | 
| 88 | Rushing Net | 109 | 
| 80 | Passing Net | 154 | 
| 4 (40) | Penalties (Yds) | 13 (120) | 
| 2 | Turnovers | 1 | 
| 4 (54.8) | Punts (Avg) | 4 (47.8) | 
| 0 | TDs | 3 | 
| 0-1 | FGs | 2-2 | 
| 3 | TO Remain | 1 | 
| 29:44 | Time of Poss. | 30:16 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | パッカーズ | ブロンコス | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:23 | W.Lutz 37 yd. Field Goal (9-34, 4:37) | 0 | 3 | 
| 2 | 13:14 | T.Patrick 2 yd. pass from B.Nix (W.Lutz kick) (11-80, 5:57) | 0 | 10 | 
| 2 | 0:30 | J.Stidham 9 yd. run (W.Lutz kick) (3-14, 1:13) | 0 | 17 | 
| 3 | 5:11 | W.Lutz 39 yd. Field Goal (4-2, 0:53) | 0 | 20 | 
| 3 | 0:54 | Z.Wilson sacked in end zone by Z.Morton for a Safety | 2 | 20 | 
| 4 | 5:48 | T.Badie 7 yd. pass from Z.Wilson (W.Lutz kick) (5-34, 1:57) | 2 | 27 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Em.Wilson | 13 | 41 | 3.2 | 0 | 15 | 
| E.Merriweather | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 7 | 
| N.McCrary | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 | 
| S.Clifford | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 
| M.Pratt | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Pratt | 10/16 | 52 | 0 | 0 | 67.7 | 
| S.Clifford | 6/10 | 43 | 0 | 1 | 30.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Heath | 6 | 3 | 22 | 0 | 8 | 
| S.Toure | 2 | 2 | 17 | 0 | 10 | 
| Em.Wilson | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| B.Melton | 3 | 2 | 10 | 0 | 11 | 
| B.Sims | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
| J.Wayne | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
| D.Stanley | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| E.Merriweather | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| N.McCrary | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 
| J.Wilson | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| G.DuBose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Hopper | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Welch | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 1 | 
| R.Goforth | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| Er.Wilson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Oladapo | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Rochell | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Wooden | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Russell | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Johnson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Williams | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Waege | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Sapp | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Cox | 1 | 0 | 1 | 1.0/7 | 0 | 
| Z.Morton | 1 | 0 | 1 | 1.0/7 | 0 | 
| B.Allen | 1 | 0 | 1 | 1.0/6 | 0 | 
| C.Ballentine | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.King | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Odumegwu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Alexandre | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Ester | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Enagbare | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Green | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Davis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Welch | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| D.Stanley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Pratt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.McCrary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Glover | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Watson | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 9 | 
| J.Williams | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 8 | 
| J.McLaughlin | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 12 | 
| S.Perine | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 6 | 
| A.Estime | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 10 | 
| B.Nix | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 10 | 
| J.Stidham | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 | 
| M.Burton | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 
| T.Badie | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Nix | 8/9 | 80 | 1 | 0 | 140.7 | 
| J.Stidham | 7/11 | 65 | 0 | 1 | 41.9 | 
| Z.Wilson | 2/6 | 29 | 1 | 0 | 89.6 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Patrick | 4 | 4 | 30 | 1 | 14 | 
| G.Dulcich | 2 | 2 | 27 | 0 | 18 | 
| C.Sutton | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 
| M.Bandy | 2 | 1 | 22 | 0 | 22 | 
| L.Humphrey | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 
| J.Williams | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 
| A.Trautman | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
| A.Estime | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| T.Badie | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 
| L.Krull | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 
| S.Perine | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| J.McLaughlin | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| M.Mims | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Griffith | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Abrams-Draine | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Elliss | 2 | 1 | 3 | 1.0/4 | 0 | 
| D.Mathis | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Smith | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 | 
| A.Smith | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Skinner | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Barton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Browning | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Singleton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Henningsen | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.McCalister | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| O.Brown | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Bonitto | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Strnad | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Blackson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Z.Allen | 1 | 0 | 1 | 1.0/11 | 0 | 
| D.Tillman | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Surtain | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Locke | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Moss | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Taylor | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Hayes | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Nchami | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Miller | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Smith | 1 | 56 | 56.0 | 56 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.Elliss | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| A.Smith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































