| ペイトリオッツ | ドルフィンズ | |
|---|---|---|
| 18 | First Downs | 16 |
| 7-12 | 3rd Down | 4-10 |
| 333 | Total Net Yards | 358 |
| 55 | Off Plays | 52 |
| 6.1 | Avg Gain | 6.9 |
| 122 | Rushing Net | 61 |
| 211 | Passing Net | 297 |
| 12 (75) | Penalties (Yds) | 10 (65) |
| 0 | Turnovers | 1 |
| 2 (68.0) | Punts (Avg) | 2 (44.0) |
| 4 | TDs | 3 |
| 2-2 | FGs | 2-2 |
| 1 | TO Remain | 0 |
| 33:45 | Time of Poss. | 26:15 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ペイトリオッツ | ドルフィンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:29 | M.Hollins 8 yd. pass from D.Maye (kick failed, hru) (10-68, 5:31) | 6 | 0 |
| 1 | 0:49 | K.Boutte 16 yd. pass from D.Maye (kick failed, wr) (11-70, 7:05) | 12 | 0 |
| 2 | 11:19 | J.Waddle 18 yd. pass from T.Tagovailoa (R.Patterson kick) (8-83, 4:30) | 12 | 7 |
| 2 | 1:56 | A.Borregales 22 yd. Field Goal (15-71, 9:23) | 15 | 7 |
| 2 | 0:33 | D.Achane 29 yd. pass from T.Tagovailoa (R.Patterson kick) (6-77, 1:23) | 15 | 14 |
| 3 | 10:41 | R.Patterson 40 yd. Field Goal (7-49, 4:19) | 15 | 17 |
| 3 | 3:37 | R.Patterson 44 yd. Field Goal (9-30, 5:36) | 15 | 20 |
| 3 | 0:06 | D.Maye 6 yd. run (R.Stevenson run) (5-83, 3:31) | 23 | 20 |
| 4 | 7:18 | M.Washington 74 yd. punt return (R.Patterson kick) | 23 | 27 |
| 4 | 7:06 | A.Gibson 90 yd. kickoff return (A.Borregales kick) (0-0, 0:12) | 30 | 27 |
| 4 | 1:47 | A.Borregales 53 yd. Field Goal (4-3, 0:25) | 33 | 27 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Stevenson | 11 | 54 | 4.9 | 0 | 21 |
| D.Maye | 10 | 31 | 3.1 | 1 | 13 |
| A.Gibson | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 15 |
| T.Henderson | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Maye | 19/23 | 230 | 2 | 0 | 137.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Stevenson | 5 | 5 | 88 | 0 | 55 |
| A.Hooper | 3 | 3 | 38 | 0 | 22 |
| S.Diggs | 5 | 4 | 32 | 0 | 10 |
| T.Henderson | 2 | 2 | 30 | 0 | 15 |
| K.Boutte | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| H.Henry | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| M.Hollins | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| D.Douglas | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| A.Gibson | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Hawkins | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| C.Woodson | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Jones | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Elliss | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Davis | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Williams | 3 | 0 | 3 | 2.0/10 | 0 |
| R.Spillane | 3 | 0 | 3 | 1.0/0 | 0 |
| A.Austin | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| H.Landry | 2 | 1 | 3 | 1.0/2 | 0 |
| K.Dugger | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Jennings | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Chaisson | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 |
| C.Barmore | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Gibbens | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Pettus | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Ponder | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Durden | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Mapu | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Mapu | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| G.Bradbury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Maye | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Achane | 11 | 30 | 2.7 | 0 | 9 |
| M.Washington | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 18 |
| O.Gordon | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Tagovailoa | 26/32 | 315 | 2 | 1 | 115.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Hill | 7 | 6 | 109 | 0 | 47 |
| D.Achane | 10 | 8 | 92 | 1 | 29 |
| J.Waddle | 6 | 5 | 68 | 1 | 23 |
| N.Westbrook-Ikhine | 3 | 2 | 18 | 0 | 11 |
| A.Ingold | 2 | 2 | 13 | 0 | 9 |
| D.Eskridge | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| O.Gordon | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| M.Washington | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Dodson | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Brooks | 4 | 4 | 8 | 1.0/11 | 0 |
| M.Fitzpatrick | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| B.Chubb | 3 | 2 | 5 | 1.0/3 | 0 |
| I.Melifonwu | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Ja.Phillips | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| R.Douglas | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Butler | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| W.Gay | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Jo.Phillips | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Robinson | 2 | 0 | 2 | 1.0/5 | 0 |
| J.Jones | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Grant | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Sieler | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Trader | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Judon | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































