| ブロンコス | コルツ | |
|---|---|---|
| 23 | First Downs | 26 |
| 4-9 | 3rd Down | 6-13 |
| 324 | Total Net Yards | 473 |
| 54 | Off Plays | 67 |
| 6.0 | Avg Gain | 7.1 |
| 118 | Rushing Net | 167 |
| 206 | Passing Net | 306 |
| 8 (83) | Penalties (Yds) | 11 (68) |
| 1 | Turnovers | 0 |
| 3 (44.7) | Punts (Avg) | 0 (0.0) |
| 4 | TDs | 2 |
| 0-1 | FGs | 5-5 |
| 0 | TO Remain | 1 |
| 27:53 | Time of Poss. | 32:07 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブロンコス | コルツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:51 | S.Shrader 29 yd. Field Goal (9-61, 3:09) | 0 | 3 |
| 1 | 8:24 | M.Mims 23 yd. pass from B.Nix (W.Lutz kick) (6-64, 3:27) | 7 | 3 |
| 1 | 4:19 | S.Shrader 33 yd. Field Goal (8-55, 4:05) | 7 | 6 |
| 2 | 14:12 | D.Jones 1 yd. run (S.Shrader kick) (7-85, 3:30) | 7 | 13 |
| 2 | 10:42 | T.Franklin 3 yd. pass from B.Nix (W.Lutz kick) (7-67, 3:30) | 14 | 13 |
| 2 | 3:03 | A.Trautman 2 yd. pass from B.Nix (W.Lutz kick) (10-50, 4:25) | 21 | 13 |
| 2 | 1:31 | J.Taylor 7 yd. pass from D.Jones (S.Shrader kick) (6-81, 1:32) | 21 | 20 |
| 3 | 11:13 | J.Dobbins 5 yd. run (W.Lutz kick) (7-60, 3:47) | 28 | 20 |
| 3 | 5:42 | S.Shrader 36 yd. Field Goal (10-42, 5:31) | 28 | 23 |
| 4 | 8:33 | S.Shrader 28 yd. Field Goal (7-81, 2:52) | 28 | 26 |
| 4 | 0:00 | S.Shrader 45 yd. Field Goal (9-41, 3:15) | 28 | 29 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Dobbins | 14 | 76 | 5.4 | 1 | 23 |
| B.Nix | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 18 |
| T.Franklin | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| R.Harvey | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 3 |
| T.Badie | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Nix | 22/30 | 206 | 3 | 1 | 111.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Franklin | 9 | 8 | 89 | 1 | 42 |
| M.Mims | 2 | 2 | 24 | 1 | 23 |
| T.Badie | 2 | 2 | 19 | 0 | 19 |
| P.Bryant | 3 | 2 | 18 | 0 | 12 |
| R.Harvey | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| E.Engram | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| A.Trautman | 3 | 3 | 10 | 1 | 7 |
| J.Dobbins | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| C.Sutton | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| T.Sherfield | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Surtain | 9 | 2 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hufanga | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| A.Singleton | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| B.Jones | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| R.Moss | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Strnad | 2 | 3 | 5 | 1.0/10 | 0 |
| Z.Allen | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Cooper | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bonitto | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tillman | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.McMillian | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Uwazurike | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Elliss | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 25 | 165 | 6.6 | 0 | 68 |
| D.Jones | 6 | 2 | 0.3 | 1 | 2 |
| T.Warren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Jones | 23/34 | 316 | 1 | 0 | 107.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Warren | 7 | 4 | 79 | 0 | 41 |
| A.Pierce | 5 | 4 | 68 | 0 | 44 |
| J.Downs | 8 | 6 | 51 | 0 | 19 |
| J.Taylor | 2 | 2 | 50 | 1 | 43 |
| M.Pittman | 5 | 4 | 40 | 0 | 12 |
| A.Mitchell | 4 | 2 | 20 | 0 | 12 |
| M.Alie-Cox | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| D.Giddens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Cross | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stewart | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Buckner | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Blackmon | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Franklin | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bachie | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bynum | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| K.Moore | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| X.Howard | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Adebawore | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Ebukam | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Paye | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Bynum | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































